岩手県の郵便番号
盛岡市の郵便番号 020-0000〜028-4136
町域は163件、郵便番号は164件あります。
盛岡市のほかのデータ
岩手県盛岡市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
盛岡市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 020-0000 | (町域名なし) | |
| 020-0001 | 上米内 | カミヨナイ |
| 020-0002 | 桜台 | サクラダイ |
| 020-0003 | 下米内 | シモヨナイ |
| 020-0004 | 山岸 | ヤマギシ |
| 020-0005 | 紅葉が丘 | モミジガオカ |
| 020-0011 | 三ツ割 | ミツワリ |
| 020-0012 | 岩清水 | イワシミズ |
| 020-0013 | 愛宕町 | アタゴチョウ |
| 020-0014 | 愛宕下 | アタゴシタ |
| 020-0015 | 本町通 | ホンチョウドオリ |
| 020-0016 | 名須川町 | ナスカワチョウ |
| 020-0021 | 中央通 | チュウオウドオリ |
| 020-0022 | 大通 | オオドオリ |
| 020-0023 | 内丸 | ウチマル |
| 020-0024 | 菜園 | サイエン |
| 020-0025 | 大沢川原 | オオサワカワラ |
| 020-0026 | 開運橋通 | カイウンバシドオリ |
| 020-0031 | 北夕顔瀬町 | キタユウガオセチョウ |
| 020-0032 | 夕顔瀬町 | ユウガオセチョウ |
| 020-0033 | 盛岡駅前北通 | モリオカエキマエキタドオリ |
| 020-0034 | 盛岡駅前通 | モリオカエキマエドオリ |
| 020-0041 | 境田町 | サカイダチョウ |
| 020-0042 | 新田町 | シンデンチョウ |
| 020-0043 | 中川町 | ナカガワチョウ |
| 020-0044 | 城西町 | ジョウセイチョウ |
| 020-0045 | 盛岡駅西通 | モリオカエキニシトオリ |
| 020-0051 | 下太田 | シモオオタ |
| 020-0052 | 中太田 | ナカオオタ |
| 020-0053 | 上太田 | カミオオタ |
| 020-0054 | 猪去 | イサリ |
| 020-0055 | 繋 | ツナギ |
| 020-0056 | 太田 | オオタ |
| 020-0061 | 北山 | キタヤマ |
| 020-0062 | 長田町 | ナガタチョウ |
| 020-0063 | 材木町 | ザイモクチョウ |
| 020-0064 | 梨木町 | ナシノキチョウ |
| 020-0065 | 西下台町 | ニシシタダイチョウ |
| 020-0066 | 上田(1〜4丁目、北山) | ウエダ(1−4チョウメ、キタヤマ) |
| 020-0101 | 岩脇町 | イワワキチョウ |
| 020-0102 | 上田(その他) | ウエダ(ソノタ) |
| 020-0103 | 西松園 | ニシマツゾノ |
| 020-0104 | 小鳥沢 | コトリザワ |
| 020-0105 | 北松園 | キタマツゾノ |
| 020-0106 | 東松園 | ヒガシマツゾノ |
| 020-0107 | 松園 | マツゾノ |
| 020-0108 | 東黒石野 | ヒガシクロイシノ |
| 020-0111 | 黒石野 | クロイシノ |
| 020-0112 | 東緑が丘 | ヒガシミドリガオカ |
| 020-0113 | 上田堤 | ウエダツツミ |
| 020-0114 | 高松 | タカマツ |
| 020-0115 | 館向町 | タテムカイチョウ |
| 020-0116 | 箱清水 | ハコシミズ |
| 020-0117 | 緑が丘 | ミドリガオカ |
| 020-0121 | 月が丘 | ツキガオカ |
| 020-0122 | みたけ | ミタケ |
| 020-0123 | 下厨川 | シモクリヤガワ |
| 020-0124 | 厨川 | クリヤガワ |
| 020-0125 | 上堂 | カミドウ |
| 020-0126 | 安倍館町 | アベタテチョウ |
| 020-0127 | 前九年 | ゼンクネン |
| 020-0131 | 中堤町 | ナカツツミチョウ |
| 020-0132 | 西青山 | ニシアオヤマ |
| 020-0133 | 青山 | アオヤマ |
| 020-0134 | 南青山町 | ミナミアオヤマチョウ |
| 020-0135 | 大新町 | ダイシンチョウ |
| 020-0136 | 北天昌寺町 | キタテンショウジチョウ |
| 020-0137 | 天昌寺町 | テンショウジチョウ |
| 020-0141 | 中屋敷町 | ナカヤシキチョウ |
| 020-0142 | 稲荷町 | イナリチョウ |
| 020-0143 | 上厨川 | カミクリヤガワ |
| 020-0144 | 土淵 | ツチブチ |
| 020-0145 | 平賀新田 | ヒラカシンデン |
| 020-0146 | 長橋町 | ナガハシチョウ |
| 020-0147 | 大館町 | オオダテチョウ |
| 020-0148 | 前潟 | マエガタ |
| 020-0201 | 日戸 | ヒノト |
| 020-0202 | 玉山 | タマヤマ |
| 020-0203 | 川又 | カワマタ |
| 020-0204 | 上田(糠森、小野松) | ウエダ(ヌカモリ、オノマツ) |
| 020-0311 | 簗川 | ヤナガワ |
| 020-0312 | 砂子沢 | イサゴザワ |
| 020-0313 | 根田茂 | ネダモ |
| 020-0401 | 手代森 | テシロモリ |
| 020-0402 | 黒川 | クロカワ |
| 020-0403 | 乙部 | オトベ |
| 020-0404 | 大ケ生 | オオガユウ |
| 020-0801 | 浅岸 | アサギシ |
| 020-0802 | つつじが丘 | ツツジガオカ |
| 020-0803 | 新庄 | シンジョウ |
| 020-0804 | 東桜山 | ヒガシサクラヤマ |
| 020-0805 | 東新庄 | ヒガシシンジョウ |
| 020-0806 | 新庄町 | シンジョウチョウ |
| 020-0807 | 加賀野 | カガノ |
| 020-0811 | 川目町 | カワメチョウ |
| 020-0812 | 川目 | カワメ |
| 020-0813 | 東山 | ヒガシヤマ |
| 020-0814 | 東中野町 | ヒガシナカノチョウ |
| 020-0815 | 小杉山 | コスギヤマ |
| 020-0816 | 中野 | ナカノ |
| 020-0817 | 東中野 | ヒガシナカノ |
| 020-0821 | 山王町 | サンノウチョウ |
| 020-0822 | 茶畑 | チャバタケ |
| 020-0823 | 門 | カド |
| 020-0824 | 東安庭 | ヒガシアニワ |
| 020-0825 | 高崩 | タカクズレ |
| 020-0826 | 神子田町 | ミコダチョウ |
| 020-0827 | 鉈屋町 | ナタヤチョウ |
| 020-0828 | 大慈寺町 | ダイジジチョウ |
| 020-0831 | 三本柳 | サンボンヤナギ |
| 020-0832 | 東見前 | ヒガシミルマエ |
| 020-0833 | 西見前 | ニシミルマエ |
| 020-0834 | 永井 | ナガイ |
| 020-0835 | 津志田 | ツシダ |
| 020-0836 | 津志田西 | ツシダニシ |
| 020-0837 | 津志田町 | ツシダチョウ |
| 020-0838 | 津志田中央 | ツシダチュウオウ |
| 020-0839 | 津志田南 | ツシダミナミ |
| 020-0841 | 羽場 | ハバ |
| 020-0842 | 湯沢 | ユザワ |
| 020-0843 | 湯沢西 | ユザワニシ |
| 020-0844 | 湯沢東 | ユザワヒガシ |
| 020-0845 | 湯沢南 | ユザワミナミ |
| 020-0846 | 流通センター北 | リュウツウセンターキタ |
| 020-0851 | 向中野 | ムカイナカノ |
| 020-0852 | 飯岡新田 | イイオカシンデン |
| 020-0853 | 下飯岡 | シモイイオカ |
| 020-0854 | 上飯岡 | カミイイオカ |
| 020-0855 | 上鹿妻 | カミカヅマ |
| 020-0856 | 下鹿妻 | シモカヅマ |
| 020-0857 | 北飯岡 | キタイイオカ |
| 020-0861 | 仙北 | センボク |
| 020-0862 | 東仙北 | ヒガシセンボク |
| 020-0863 | 南仙北 | ミナミセンボク |
| 020-0864 | 西仙北 | ニシセンボク |
| 020-0865 | 仙北町 | センボクチョウ |
| 020-0866 | 本宮 | モトミヤ |
| 020-0871 | 中ノ橋通 | ナカノハシドオリ |
| 020-0872 | 八幡町 | ハチマンチョウ |
| 020-0873 | 松尾町 | マツオチョウ |
| 020-0874 | 南大通 | ミナミオオドオリ |
| 020-0875 | 清水町 | シミズチョウ |
| 020-0876 | 馬場町 | ババチョウ |
| 020-0877 | 下ノ橋町 | シモノハシチョウ |
| 020-0878 | 肴町 | サカナチョウ |
| 020-0881 | 天神町 | テンジンチョウ |
| 020-0882 | 住吉町 | スミヨシチョウ |
| 020-0883 | 志家町 | シケチョウ |
| 020-0884 | 神明町 | シンメイチョウ |
| 020-0885 | 紺屋町 | コンヤチョウ |
| 020-0886 | 若園町 | ワカソノチョウ |
| 020-0887 | 上ノ橋町 | カミノハシチョウ |
| 028-2711 | 薮川 | ヤブカワ |
| 028-4121 | 玉山永井 | タマヤマナガイ |
| 028-4122 | 寺林 | テラバヤシ |
| 028-4123 | 巻堀 | マキボリ |
| 028-4124 | 玉山馬場 | タマヤマババ |
| 028-4125 | 好摩 | コウマ |
| 028-4131 | 芋田 | イモダ |
| 028-4132 | 渋民 | シブタミ |
| 028-4133 | 門前寺 | モンゼンジ |
| 028-4134 | 下田 | シモダ |
| 028-4135 | 川崎 | カワサキ |
| 028-4136 | 松内 | マツナイ |
あわせて見る
盛岡市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))