山梨県の郵便番号
大月市の郵便番号 401-0000〜409-0627
町域は38件、郵便番号は39件あります。
大月市のほかのデータ
山梨県大月市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
大月市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 401-0000 | (町域名なし) | |
| 401-0001 | 賑岡町畑倉 | ニギオカマチハタグラ |
| 401-0002 | 賑岡町岩殿 | ニギオカマチイワドノ |
| 401-0003 | 賑岡町ゆりケ丘 | ニギオカマチユリガオカ |
| 401-0004 | 賑岡町強瀬 | ニギオカマチコワゼ |
| 401-0005 | 賑岡町浅利 | ニギオカマチアサリ |
| 401-0006 | 賑岡町奥山 | ニギオカマチオクヤマ |
| 401-0011 | 駒橋 | コマハシ |
| 401-0012 | 御太刀 | ミタチ |
| 401-0013 | 大月(1〜3丁目) | オオツキ(1−3チョウメ) |
| 401-0014 | 大月町大月 | オオツキマチオオツキ |
| 401-0015 | 大月町花咲 | オオツキマチハナサキ |
| 401-0016 | 大月町真木 | オオツキマチマギ |
| 401-0021 | 初狩町下初狩 | ハツカリマチシモハツカリ |
| 401-0022 | 初狩町中初狩 | ハツカリマチナカハツカリ |
| 401-0023 | 笹子町白野 | ササゴマチシラノ |
| 401-0024 | 笹子町吉久保 | ササゴマチヨシクボ |
| 401-0025 | 笹子町黒野田 | ササゴマチクロノダ |
| 409-0501 | 富浜町宮谷 | トミハママチミヤタニ |
| 409-0502 | 富浜町鳥沢 | トミハママチトリサワ |
| 409-0503 | 梁川町綱の上 | ヤナガワマチツナノウエ |
| 409-0504 | 梁川町新倉 | ヤナガワマチアラクラ |
| 409-0505 | 梁川町塩瀬 | ヤナガワマチシオゼ |
| 409-0506 | 梁川町立野 | ヤナガワマチタチノ |
| 409-0611 | 猿橋町小篠 | サルハシマチオシノ |
| 409-0612 | 猿橋町藤崎 | サルハシマチフジサキ |
| 409-0613 | 猿橋町伊良原 | サルハシマチイラバラ |
| 409-0614 | 猿橋町猿橋 | サルハシマチサルハシ |
| 409-0615 | 猿橋町朝日小沢 | サルハシマチアサヒオザワ |
| 409-0616 | 猿橋町小沢 | サルハシマチオザワ |
| 409-0617 | 猿橋町殿上 | サルハシマチトノウエ |
| 409-0618 | 猿橋町桂台 | サルハシマチカツラダイ |
| 409-0621 | 七保町浅川 | ナナホマチアサカワ |
| 409-0622 | 七保町下和田 | ナナホマチシモワダ |
| 409-0623 | 七保町葛野 | ナナホマチカズノ |
| 409-0624 | 七保町林 | ナナホマチハヤシ |
| 409-0625 | 七保町奈良子 | ナナホマチナラゴ |
| 409-0626 | 七保町瀬戸 | ナナホマチセト |
| 409-0627 | 七保町駒宮 | ナナホマチコマミヤ |
あわせて見る
大月市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))