静岡県の郵便番号
浜松市の郵便番号 430-0801〜437-0626
町域は471件、郵便番号は472件あります。 区ごとの一覧は下の見出しをクリックすると開きます。
浜松市のほかのデータ
静岡県浜松市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
浜松市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
浜松市中央区(303件)
1〜250件目
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 430-0801 | 神立町 | コウダチチョウ |
| 430-0802 | 将監町 | ショウゲンチョウ |
| 430-0803 | 植松町 | ウエマツチョウ |
| 430-0804 | 富吉町 | トミヨシチョウ |
| 430-0805 | 相生町 | アイオイチョウ |
| 430-0806 | 木戸町 | キドチョウ |
| 430-0807 | 佐藤 | サトウ |
| 430-0808 | 天神町 | テンジンマチ |
| 430-0811 | 名塚町 | ナヅカチョウ |
| 430-0812 | 本郷町 | ホンゴウチョウ |
| 430-0813 | 芳川町 | ホウガワチョウ |
| 430-0814 | 恩地町 | オンヂチョウ |
| 430-0815 | 都盛町 | ツモリチョウ |
| 430-0816 | 参野町 | サンジノチョウ |
| 430-0817 | 頭陀寺町 | ズダジチョウ |
| 430-0821 | 西町 | ニシマチ |
| 430-0822 | 東町 | ヒガシマチ |
| 430-0823 | 河輪町 | カワワチョウ |
| 430-0824 | 富屋町 | トミヤチョウ |
| 430-0825 | 下江町 | シモエチョウ |
| 430-0826 | 四本松町 | シホンマツチョウ |
| 430-0827 | 立野町 | タテノチョウ |
| 430-0831 | 御給町 | ゴキュウチョウ |
| 430-0832 | 長田町 | ナガタチョウ |
| 430-0833 | 三新町 | サンシンチョウ |
| 430-0834 | 松島町 | マツシマチョウ |
| 430-0835 | 遠州浜 | エンシュウハマ |
| 430-0836 | 福島町 | フクシマチョウ |
| 430-0837 | 西島町 | ニシジマチョウ |
| 430-0838 | 鼡野町 | ネズミノチョウ |
| 430-0841 | 寺脇町 | テラワキチョウ |
| 430-0842 | 大柳町 | オオヤギチョウ |
| 430-0843 | 福塚町 | フクヅカチョウ |
| 430-0844 | 江之島町 | エノシマチョウ |
| 430-0845 | 中田島町 | ナカタジマチョウ |
| 430-0846 | 白羽町 | シロワチョウ |
| 430-0851 | 向宿 | ムコウジュク |
| 430-0852 | 領家 | リョウケ |
| 430-0853 | 三島町 | ミシマチョウ |
| 430-0854 | 瓜内町 | ウリウチチョウ |
| 430-0855 | 楊子町 | ヨウズチョウ |
| 430-0856 | 中島 | ナカジマ |
| 430-0857 | 中島町 | ナカジマチョウ |
| 430-0901 | 曳馬 | ヒクマ |
| 430-0902 | 曳馬町 | ヒクマチョウ |
| 430-0903 | 助信町 | スケノブチョウ |
| 430-0904 | 中沢町 | ナカザワチョウ |
| 430-0905 | 下池川町 | シモイケガワチョウ |
| 430-0906 | 住吉 | スミヨシ |
| 430-0907 | 高林 | タカバヤシ |
| 430-0911 | 新津町 | シンヅチョウ |
| 430-0912 | 茄子町 | ナスビチョウ |
| 430-0913 | 船越町 | フナコシチョウ |
| 430-0915 | 東田町 | ヒガシタマチ |
| 430-0916 | 早馬町 | ハヤウマチョウ |
| 430-0917 | 常盤町 | トキワチョウ |
| 430-0918 | 八幡町 | ハチマンチョウ |
| 430-0919 | 野口町 | ノグチチョウ |
| 430-0923 | 北寺島町 | キタテラジマチョウ |
| 430-0924 | 龍禅寺町 | リュウゼンジチョウ |
| 430-0925 | 寺島町 | テラジマチョウ |
| 430-0926 | 砂山町 | スナヤマチョウ |
| 430-0927 | 旭町 | アサヒチョウ |
| 430-0928 | 板屋町(次のビルを除く) | イタヤマチ(ツギノビルヲノゾク) |
| 430-0929 | 中央 | チュウオウ |
| 430-0931 | 神明町 | シンメイチョウ |
| 430-0932 | 肴町 | サカナマチ |
| 430-0933 | 鍛冶町 | カジマチ |
| 430-0934 | 千歳町 | チトセチョウ |
| 430-0935 | 伝馬町 | テンマチョウ |
| 430-0936 | 大工町 | ダイクマチ |
| 430-0937 | 利町 | トギマチ |
| 430-0938 | 紺屋町 | コウヤマチ |
| 430-0939 | 連尺町 | レンジャクチョウ |
| 430-0941 | 山下町 | ヤマシタチョウ |
| 430-0942 | 元浜町 | モトハマチョウ |
| 430-0943 | 北田町 | キタタマチ |
| 430-0944 | 田町 | タマチ |
| 430-0945 | 池町 | イケマチ |
| 430-0946 | 元城町 | モトシロチョウ |
| 430-0947 | 松城町 | マツシロチョウ |
| 430-0948 | 元目町 | ゲンモクチョウ |
| 430-0949 | 尾張町 | オワリチョウ |
| 430-7701 | 板屋町浜松アクトタワー(1階) | イタヤマチハママツアクトタワー(1カイ) |
| 430-7702 | 板屋町浜松アクトタワー(2階) | イタヤマチハママツアクトタワー(2カイ) |
| 430-7703 | 板屋町浜松アクトタワー(3階) | イタヤマチハママツアクトタワー(3カイ) |
| 430-7704 | 板屋町浜松アクトタワー(4階) | イタヤマチハママツアクトタワー(4カイ) |
| 430-7705 | 板屋町浜松アクトタワー(5階) | イタヤマチハママツアクトタワー(5カイ) |
| 430-7706 | 板屋町浜松アクトタワー(6階) | イタヤマチハママツアクトタワー(6カイ) |
| 430-7707 | 板屋町浜松アクトタワー(7階) | イタヤマチハママツアクトタワー(7カイ) |
| 430-7708 | 板屋町浜松アクトタワー(8階) | イタヤマチハママツアクトタワー(8カイ) |
| 430-7709 | 板屋町浜松アクトタワー(9階) | イタヤマチハママツアクトタワー(9カイ) |
| 430-7710 | 板屋町浜松アクトタワー(10階) | イタヤマチハママツアクトタワー(10カイ) |
| 430-7711 | 板屋町浜松アクトタワー(11階) | イタヤマチハママツアクトタワー(11カイ) |
| 430-7712 | 板屋町浜松アクトタワー(12階) | イタヤマチハママツアクトタワー(12カイ) |
| 430-7713 | 板屋町浜松アクトタワー(13階) | イタヤマチハママツアクトタワー(13カイ) |
| 430-7714 | 板屋町浜松アクトタワー(14階) | イタヤマチハママツアクトタワー(14カイ) |
| 430-7715 | 板屋町浜松アクトタワー(15階) | イタヤマチハママツアクトタワー(15カイ) |
| 430-7716 | 板屋町浜松アクトタワー(16階) | イタヤマチハママツアクトタワー(16カイ) |
| 430-7717 | 板屋町浜松アクトタワー(17階) | イタヤマチハママツアクトタワー(17カイ) |
| 430-7718 | 板屋町浜松アクトタワー(18階) | イタヤマチハママツアクトタワー(18カイ) |
| 430-7719 | 板屋町浜松アクトタワー(19階) | イタヤマチハママツアクトタワー(19カイ) |
| 430-7720 | 板屋町浜松アクトタワー(20階) | イタヤマチハママツアクトタワー(20カイ) |
| 430-7721 | 板屋町浜松アクトタワー(21階) | イタヤマチハママツアクトタワー(21カイ) |
| 430-7722 | 板屋町浜松アクトタワー(22階) | イタヤマチハママツアクトタワー(22カイ) |
| 430-7723 | 板屋町浜松アクトタワー(23階) | イタヤマチハママツアクトタワー(23カイ) |
| 430-7724 | 板屋町浜松アクトタワー(24階) | イタヤマチハママツアクトタワー(24カイ) |
| 430-7725 | 板屋町浜松アクトタワー(25階) | イタヤマチハママツアクトタワー(25カイ) |
| 430-7726 | 板屋町浜松アクトタワー(26階) | イタヤマチハママツアクトタワー(26カイ) |
| 430-7727 | 板屋町浜松アクトタワー(27階) | イタヤマチハママツアクトタワー(27カイ) |
| 430-7728 | 板屋町浜松アクトタワー(28階) | イタヤマチハママツアクトタワー(28カイ) |
| 430-7729 | 板屋町浜松アクトタワー(29階) | イタヤマチハママツアクトタワー(29カイ) |
| 430-7730 | 板屋町浜松アクトタワー(30階) | イタヤマチハママツアクトタワー(30カイ) |
| 430-7731 | 板屋町浜松アクトタワー(31階) | イタヤマチハママツアクトタワー(31カイ) |
| 430-7732 | 板屋町浜松アクトタワー(32階) | イタヤマチハママツアクトタワー(32カイ) |
| 430-7733 | 板屋町浜松アクトタワー(33階) | イタヤマチハママツアクトタワー(33カイ) |
| 430-7734 | 板屋町浜松アクトタワー(34階) | イタヤマチハママツアクトタワー(34カイ) |
| 430-7735 | 板屋町浜松アクトタワー(35階) | イタヤマチハママツアクトタワー(35カイ) |
| 430-7736 | 板屋町浜松アクトタワー(36階) | イタヤマチハママツアクトタワー(36カイ) |
| 430-7737 | 板屋町浜松アクトタワー(37階) | イタヤマチハママツアクトタワー(37カイ) |
| 430-7738 | 板屋町浜松アクトタワー(38階) | イタヤマチハママツアクトタワー(38カイ) |
| 430-7739 | 板屋町浜松アクトタワー(39階) | イタヤマチハママツアクトタワー(39カイ) |
| 430-7740 | 板屋町浜松アクトタワー(40階) | イタヤマチハママツアクトタワー(40カイ) |
| 430-7741 | 板屋町浜松アクトタワー(41階) | イタヤマチハママツアクトタワー(41カイ) |
| 430-7742 | 板屋町浜松アクトタワー(42階) | イタヤマチハママツアクトタワー(42カイ) |
| 430-7743 | 板屋町浜松アクトタワー(43階) | イタヤマチハママツアクトタワー(43カイ) |
| 430-7744 | 板屋町浜松アクトタワー(44階) | イタヤマチハママツアクトタワー(44カイ) |
| 430-7745 | 板屋町浜松アクトタワー(45階) | イタヤマチハママツアクトタワー(45カイ) |
| 430-7790 | 板屋町浜松アクトタワー(地階・階層不明) | イタヤマチハママツアクトタワー(チカイ・カイソウフメイ) |
| 431-0101 | 雄踏町山崎 | ユウトウチョウヤマザキ |
| 431-0102 | 雄踏町宇布見 | ユウトウチョウウブミ |
| 431-0103 | 雄踏 | ユウトウ |
| 431-0201 | 篠原町 | シノハラチョウ |
| 431-0202 | 坪井町 | ツボイチョウ |
| 431-0203 | 馬郡町 | マゴオリチョウ |
| 431-0211 | 舞阪町舞阪 | マイサカチョウマイサカ |
| 431-0212 | 舞阪町長十新田 | マイサカチョウチョウジュウシンデン |
| 431-0213 | 舞阪町浜田 | マイサカチョウハマダ |
| 431-0214 | 舞阪町弁天島 | マイサカチョウベンテンジマ |
| 431-1101 | 和光町 | ワコウチョウ |
| 431-1102 | 大山町 | オオヤマチョウ |
| 431-1103 | 湖東町 | コトウチョウ |
| 431-1104 | 桜台 | サクラダイ |
| 431-1111 | 伊左地町 | イサジチョウ |
| 431-1112 | 大人見町 | オオヒトミチョウ |
| 431-1113 | 古人見町 | コヒトミチョウ |
| 431-1114 | 佐浜町 | サハマチョウ |
| 431-1115 | 和地町 | ワジチョウ |
| 431-1201 | 深萩町 | フカハギチョウ |
| 431-1202 | 呉松町 | クレマツチョウ |
| 431-1203 | 平松町 | ヒラマツチョウ |
| 431-1204 | 白洲町 | シラスチョウ |
| 431-1205 | 協和町 | キョウワチョウ |
| 431-1206 | 庄和町 | ショウワチョウ |
| 431-1207 | 村櫛町 | ムラクシチョウ |
| 431-1208 | 庄内町 | ショウナイチョウ |
| 431-1209 | 舘山寺町 | カンザンジチョウ |
| 431-3101 | 豊町 | ユタカチョウ |
| 431-3102 | 豊西町 | トヨニシチョウ |
| 431-3103 | 常光町 | ジョウコウチョウ |
| 431-3104 | 貴平町 | キヘイチョウ |
| 431-3105 | 笠井新田町 | カサイシンデンチョウ |
| 431-3106 | 笠井上町 | カサイカミマチ |
| 431-3107 | 笠井町 | カサイチョウ |
| 431-3108 | 恒武町 | ツネタケチョウ |
| 431-3111 | 中郡町 | ナカゴオリチョウ |
| 431-3112 | 大島町 | オオシマチョウ |
| 431-3113 | 大瀬町 | オオセチョウ |
| 431-3114 | 積志町 | セキシチョウ |
| 431-3115 | 西ケ崎町 | ニシガサキチョウ |
| 431-3121 | 有玉北町 | アリタマキタマチ |
| 431-3122 | 有玉南町 | アリタマミナミマチ |
| 431-3123 | 有玉西町 | アリタマニシマチ |
| 431-3124 | 半田町 | ハンダチョウ |
| 431-3125 | 半田山 | ハンダヤマ |
| 431-3126 | 有玉台 | アリタマダイ |
| 432-0000 | (町域名なし) | |
| 432-8001 | 西山町 | ニシヤマチョウ |
| 432-8002 | 富塚町 | トミツカチョウ |
| 432-8003 | 和地山 | ワジヤマ |
| 432-8004 | 文丘町 | フミオカチョウ |
| 432-8005 | 神ケ谷町 | カミガヤチョウ |
| 432-8006 | 大久保町 | オオクボチョウ |
| 432-8007 | 神原町 | カミハラチョウ |
| 432-8011 | 城北 | ジョウホク |
| 432-8012 | 布橋 | ヌノハシ |
| 432-8013 | 広沢 | ヒロサワ |
| 432-8014 | 鹿谷町 | シカタニチョウ |
| 432-8015 | 高町 | タカマチ |
| 432-8016 | 中山町 | ナカヤマチョウ |
| 432-8017 | 三組町 | ミクミチョウ |
| 432-8018 | 蜆塚 | シジミヅカ |
| 432-8021 | 佐鳴台 | サナルダイ |
| 432-8022 | 山手町 | ヤマテチョウ |
| 432-8023 | 鴨江 | カモエ |
| 432-8024 | 鴨江町 | カモエチョウ |
| 432-8025 | 栄町 | サカエマチ |
| 432-8026 | 元魚町 | モトウオチョウ |
| 432-8027 | 旅籠町 | ハタゴマチ |
| 432-8031 | 平田町 | ナメダチョウ |
| 432-8032 | 海老塚町 | エビツカチョウ |
| 432-8033 | 海老塚 | エビツカ |
| 432-8034 | 塩町 | シオマチ |
| 432-8035 | 成子町 | ナルコチョウ |
| 432-8036 | 東伊場 | ヒガシイバ |
| 432-8037 | 南伊場町 | ミナミイバチョウ |
| 432-8038 | 西伊場町 | ニシイバチョウ |
| 432-8041 | 菅原町 | スガワラチョウ |
| 432-8042 | 上浅田 | カミアサダ |
| 432-8043 | 浅田町 | アサダチョウ |
| 432-8044 | 南浅田 | ミナミアサダ |
| 432-8045 | 西浅田 | ニシアサダ |
| 432-8046 | 春日町 | カスガチョウ |
| 432-8047 | 神田町 | カミダマチ |
| 432-8048 | 森田町 | モリタチョウ |
| 432-8051 | 若林町 | ワカバヤシチョウ |
| 432-8052 | 東若林町 | ヒガシワカバヤシチョウ |
| 432-8053 | 法枝町 | ノリエダチョウ |
| 432-8054 | 田尻町 | タジリチョウ |
| 432-8055 | 卸本町 | オロシホンマチ |
| 432-8056 | 米津町 | ヨネヅチョウ |
| 432-8057 | 堤町 | ツツミチョウ |
| 432-8058 | 新橋町 | ニッパシチョウ |
| 432-8061 | 入野町 | イリノチョウ |
| 432-8062 | 増楽町 | ゾウラチョウ |
| 432-8063 | 小沢渡町 | コザワタリチョウ |
| 432-8064 | 倉松町 | クラマツチョウ |
| 432-8065 | 高塚町 | タカツカチョウ |
| 432-8066 | 志都呂町 | シトロチョウ |
| 432-8067 | 西鴨江町 | ニシカモエチョウ |
| 432-8068 | 大平台 | オオヒラダイ |
| 432-8069 | 志都呂 | シトロ |
| 432-8071 | 西都台町 | セイトダイチョウ |
| 433-8101 | 三幸町 | ミユキチョウ |
| 433-8102 | 大原町 | オオハラチョウ |
| 433-8103 | 豊岡町 | トヨオカチョウ |
| 433-8104 | 東三方町 | ヒガシミカタチョウ |
| 433-8105 | 三方原町 | ミカタハラチョウ |
| 433-8108 | 根洗町 | ネアライチョウ |
| 433-8109 | 花川町 | ハナカワチョウ |
| 433-8111 | 葵西 | アオイニシ |
| 433-8112 | 初生町 | ハツオイチョウ |
| 433-8113 | 小豆餅 | アズキモチ |
| 433-8114 | 葵東 | アオイヒガシ |
| 433-8116 | 西丘町 | ニシオカチョウ |
| 433-8117 | 高丘東 | タカオカヒガシ |
| 433-8118 | 高丘西 | タカオカニシ |
| 433-8119 | 高丘北 | タカオカキタ |
| 433-8121 | 萩丘 | ハギオカ |
| 433-8122 | 上島 | カミジマ |
251〜303件目
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 433-8123 | 幸 | サイワイ |
| 433-8124 | 泉 | イズミ |
| 433-8125 | 和合町 | ワゴウチョウ |
| 433-8126 | 泉町 | イズミチョウ |
| 433-8127 | 和合北 | ワゴウキタ |
| 435-0001 | 上石田町 | カミイシダチョウ |
| 435-0002 | 白鳥町 | シロトリチョウ |
| 435-0003 | 中里町 | ナカサトチョウ |
| 435-0004 | 中野町 | ナカノマチ |
| 435-0005 | 安新町 | アンシンチョウ |
| 435-0006 | 下石田町 | シモイシダチョウ |
| 435-0007 | 流通元町 | リュウツウモトマチ |
| 435-0008 | 松小池町 | マツコイケチョウ |
| 435-0011 | 国吉町 | クニヨシチョウ |
| 435-0012 | 安間町 | アンマチョウ |
| 435-0013 | 天龍川町 | テンリュウガワチョウ |
| 435-0014 | 大蒲町 | オオカバチョウ |
| 435-0015 | 子安町 | コヤスチョウ |
| 435-0016 | 和田町 | ワダチョウ |
| 435-0017 | 薬師町 | ヤクシチョウ |
| 435-0018 | 薬新町 | ヤクシンチョウ |
| 435-0021 | 材木町 | ザイモクチョウ |
| 435-0022 | 鶴見町 | ツルミチョウ |
| 435-0023 | 新貝町 | シンガイチョウ |
| 435-0024 | 大塚町 | オオツカチョウ |
| 435-0025 | 老間町 | オイマチョウ |
| 435-0026 | 金折町 | カナオリチョウ |
| 435-0027 | 下飯田町 | シモイイダチョウ |
| 435-0028 | 飯田町 | イイダチョウ |
| 435-0029 | 龍光町 | リュウコウチョウ |
| 435-0031 | 長鶴町 | ナガツルチョウ |
| 435-0032 | 古川町 | フルカワチョウ |
| 435-0033 | 石原町 | イシハラチョウ |
| 435-0034 | 安松町 | ヤスマツチョウ |
| 435-0035 | 西伝寺町 | セイデンジチョウ |
| 435-0036 | 渡瀬町 | ワタセチョウ |
| 435-0037 | 青屋町 | アオヤチョウ |
| 435-0038 | 三和町 | サンワチョウ |
| 435-0041 | 北島町 | キタジマチョウ |
| 435-0042 | 篠ケ瀬町 | ササガセチョウ |
| 435-0043 | 宮竹町 | ミヤタケチョウ |
| 435-0044 | 西塚町 | ニシヅカチョウ |
| 435-0045 | 細島町 | ホソジマチョウ |
| 435-0046 | 丸塚町 | マルヅカチョウ |
| 435-0047 | 原島町 | バラジマチョウ |
| 435-0048 | 上西町 | カミニシチョウ |
| 435-0051 | 市野町 | イチノチョウ |
| 435-0052 | 天王町 | テンノウチョウ |
| 435-0053 | 上新屋町 | カミアラヤチョウ |
| 435-0054 | 早出町 | ソウデチョウ |
| 435-0055 | 十軒町 | ジッケンチョウ |
| 435-0056 | 小池町 | コイケチョウ |
| 435-0057 | 中田町 | ナカダチョウ |
浜松市浜名区(93件)
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 431-1301 | 細江町小野 | ホソエチョウオノ |
| 431-1302 | 細江町広岡 | ホソエチョウヒロオカ |
| 431-1303 | 細江町三和 | ホソエチョウミワ |
| 431-1304 | 細江町中川 | ホソエチョウナカガワ |
| 431-1305 | 細江町気賀 | ホソエチョウキガ |
| 431-1401 | 三ヶ日町佐久米 | ミッカビチョウサクメ |
| 431-1402 | 三ヶ日町都筑 | ミッカビチョウツヅキ |
| 431-1403 | 三ヶ日町大崎 | ミッカビチョウオオサキ |
| 431-1404 | 三ヶ日町宇志 | ミッカビチョウウシ |
| 431-1405 | 三ヶ日町津々崎 | ミッカビチョウツヅサキ |
| 431-1406 | 三ヶ日町駒場 | ミッカビチョウコマバ |
| 431-1407 | 三ヶ日町大谷 | ミッカビチョウオオヤ |
| 431-1411 | 三ヶ日町福長 | ミッカビチョウフクナガ |
| 431-1412 | 三ヶ日町只木 | ミッカビチョウタダキ |
| 431-1413 | 三ヶ日町摩訶耶 | ミッカビチョウマカヤ |
| 431-1414 | 三ヶ日町三ヶ日 | ミッカビチョウミッカビ |
| 431-1415 | 三ヶ日町岡本 | ミッカビチョウオカモト |
| 431-1416 | 三ヶ日町釣 | ミッカビチョウツリ |
| 431-1417 | 三ヶ日町平山 | ミッカビチョウヒラヤマ |
| 431-1421 | 三ヶ日町本坂 | ミッカビチョウホンザカ |
| 431-1422 | 三ヶ日町日比沢 | ミッカビチョウヒビサワ |
| 431-1423 | 三ヶ日町鵺代 | ミッカビチョウヌエシロ |
| 431-1424 | 三ヶ日町下尾奈 | ミッカビチョウシモオナ |
| 431-1425 | 三ヶ日町上尾奈 | ミッカビチョウカミオナ |
| 431-2101 | 滝沢町 | タキサワチョウ |
| 431-2102 | 都田町 | ミヤコダチョウ |
| 431-2103 | 新都田 | シンミヤコダ |
| 431-2104 | 鷲沢町 | ワシザワチョウ |
| 431-2201 | 引佐町東久留女木(その他) | イナサチョウヒガシクルメキ(ソノタ) |
| 431-2202 | 引佐町川名 | イナサチョウカワナ |
| 431-2203 | 引佐町三岳 | イナサチョウミタケ |
| 431-2204 | 引佐町兎荷 | イナサチョウトッカ |
| 431-2205 | 引佐町伊平 | イナサチョウイダイラ |
| 431-2206 | 引佐町西黒田 | イナサチョウニシクロダ |
| 431-2207 | 引佐町東黒田 | イナサチョウヒガシクロダ |
| 431-2211 | 引佐町花平 | イナサチョウハナダイラ |
| 431-2212 | 引佐町井伊谷 | イナサチョウイイノヤ |
| 431-2213 | 引佐町金指 | イナサチョウカナサシ |
| 431-2214 | 引佐町横尾 | イナサチョウヨコオ |
| 431-2215 | 引佐町白岩 | イナサチョウシライワ |
| 431-2216 | 神宮寺町 | ジングウジチョウ |
| 431-2221 | 引佐町田畑 | イナサチョウタバタケ |
| 431-2222 | 引佐町黒渕 | イナサチョウクロブチ |
| 431-2223 | 引佐町栃窪 | イナサチョウトチクボ |
| 431-2224 | 引佐町奥山 | イナサチョウオクヤマ |
| 431-2225 | 引佐町狩宿 | イナサチョウカリシュク |
| 431-2226 | 引佐町谷沢 | イナサチョウヤザワ |
| 431-2531 | 引佐町東久留女木(372〜799番地) | イナサチョウヒガシクルメキ(372−799バンチ) |
| 431-2532 | 引佐町西久留女木 | イナサチョウニシクルメキ |
| 431-2533 | 引佐町四方浄 | イナサチョウシホウジョウ |
| 431-2534 | 引佐町別所 | イナサチョウベッシヨ |
| 431-2535 | 引佐町的場 | イナサチョウマトバ |
| 431-2536 | 引佐町田沢 | イナサチョウタザワ |
| 431-2537 | 引佐町渋川 | イナサチョウシブカワ |
| 432-0000 | (町域名なし) | |
| 434-0001 | 堀谷 | ホリヤ |
| 434-0002 | 尾野 | オノ |
| 434-0003 | 新原 | シンパラ |
| 434-0004 | 宮口 | ミヤグチ |
| 434-0005 | 大平 | オイダイラ |
| 434-0006 | 四大地 | ヨンダイチ |
| 434-0007 | 灰木 | ハイノキ |
| 434-0011 | 上島 | カミジマ |
| 434-0012 | 中瀬 | ナカゼ |
| 434-0013 | 永島 | ナガシマ |
| 434-0014 | 本沢合 | ホンザワイ |
| 434-0015 | 於呂 | オロ |
| 434-0016 | 根堅 | ネガタ |
| 434-0017 | 豊保 | トヨヤス |
| 434-0018 | 西中瀬 | ニシナカゼ |
| 434-0021 | 八幡 | ヤワタ |
| 434-0022 | 新堀 | ニイボリ |
| 434-0023 | 高薗 | タカソノ |
| 434-0024 | 竜南 | リュウナン |
| 434-0025 | 善地 | ゼンジ |
| 434-0026 | 東美薗 | ヒガシミソノ |
| 434-0027 | 油一色 | アブライシキ |
| 434-0028 | 上善地 | カミゼンジ |
| 434-0029 | 新野 | ニイノ |
| 434-0031 | 小林 | コバヤシ |
| 434-0032 | 道本 | ドウホン |
| 434-0033 | 西美薗 | ニシミソノ |
| 434-0034 | 高畑 | タカバタケ |
| 434-0035 | 寺島 | テラジマ |
| 434-0036 | 横須賀 | ヨコスカ |
| 434-0037 | 沼 | ヌマ |
| 434-0038 | 貴布祢 | キブネ |
| 434-0041 | 平口 | ヒラクチ |
| 434-0042 | 小松 | コマツ |
| 434-0043 | 中条 | ナカジョウ |
| 434-0044 | 内野 | ウチノ |
| 434-0045 | 内野台 | ウチノダイ |
| 434-0046 | 染地台 | ソメジダイ |
浜松市天竜区(78件)
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 431-3301 | 横川 | ヨコカワ |
| 431-3302 | 只来 | タダライ |
| 431-3303 | 山東 | ヤマヒガシ |
| 431-3304 | 次郎八新田 | ジロウハチシンデン |
| 431-3305 | 大谷 | オオヤ |
| 431-3306 | 船明 | フナギラ |
| 431-3311 | 二俣町阿蔵 | フタマタチョウアクラ |
| 431-3312 | 二俣町南鹿島 | フタマタチョウミナミカジマ |
| 431-3313 | 二俣町鹿島 | フタマタチョウカジマ |
| 431-3314 | 二俣町二俣 | フタマタチョウフタマタ |
| 431-3315 | 二俣町大園 | フタマタチョウオオソノ |
| 431-3421 | 日明 | ヒアリ |
| 431-3422 | 米沢 | ミナザワ |
| 431-3423 | 渡ケ島 | ワタガシマ |
| 431-3424 | 緑恵台 | リョクケイダイ |
| 431-3425 | 青谷 | アオヤ |
| 431-3426 | 両島 | リョウシマ |
| 431-3427 | 上野 | カミノ |
| 431-3428 | 石神 | イシガミ |
| 431-3531 | 東藤平 | ヒガシフジダイラ |
| 431-3532 | 西藤平 | ニシフジダイラ |
| 431-3533 | 長沢 | ナガサワ |
| 431-3534 | 懐山 | フトコロヤマ |
| 431-3535 | 芦窪 | アシクボ |
| 431-3536 | 阿寺 | アテラ |
| 431-3641 | 熊 | クマ |
| 431-3642 | 大栗安 | オオグリヤス |
| 431-3643 | 神沢 | カンザワ |
| 431-3751 | 東雲名 | ヒガシウンナ |
| 431-3752 | 小川 | オガワ |
| 431-3753 | 佐久 | サク |
| 431-3754 | 相津 | ソウヅ |
| 431-3755 | 大川 | オオカワ |
| 431-3756 | 谷山 | ヤヤマ |
| 431-3761 | 西雲名 | ニシウンナ |
| 431-3762 | 伊砂 | イスカ |
| 431-3763 | 月 | ツキ |
| 431-3764 | 横山町 | ヨコヤマチョウ |
| 431-3801 | 龍山町瀬尻 | タツヤマチョウセジリ |
| 431-3802 | 龍山町下平山 | タツヤマチョウシモヒラヤマ |
| 431-3803 | 龍山町戸倉 | タツヤマチョウトクラ |
| 431-3804 | 龍山町大嶺 | タツヤマチョウオオミネ |
| 431-3901 | 佐久間町佐久間 | サクマチョウサクマ |
| 431-3902 | 佐久間町大井 | サクマチョウオオイ |
| 431-3903 | 佐久間町上平山 | サクマチョウカミヒラヤマ |
| 431-3904 | 佐久間町戸口 | サクマチョウトグチ |
| 431-3905 | 佐久間町半場 | サクマチョウハンバ |
| 431-3906 | 佐久間町浦川 | サクマチョウウラカワ |
| 431-3907 | 佐久間町川合 | サクマチョウカワイ |
| 431-3908 | 佐久間町中部 | サクマチョウナカベ |
| 431-4101 | 水窪町奥領家 | ミサクボチョウオクリョウケ |
| 431-4102 | 水窪町地頭方 | ミサクボチョウジトウガタ |
| 431-4103 | 水窪町山住 | ミサクボチョウヤマズミ |
| 431-4111 | 佐久間町相月 | サクマチョウアイヅキ |
| 431-4112 | 佐久間町奥領家 | サクマチョウオクリョウケ |
| 432-0000 | (町域名なし) | |
| 437-0601 | 春野町川上 | ハルノチョウカワカミ |
| 437-0602 | 春野町杉 | ハルノチョウスギ |
| 437-0603 | 春野町五和 | ハルノチョウゴワ |
| 437-0604 | 春野町宮川 | ハルノチョウミヤガワ |
| 437-0605 | 春野町気田 | ハルノチョウケタ |
| 437-0606 | 春野町豊岡 | ハルノチョウトヨオカ |
| 437-0607 | 春野町石切 | ハルノチョウイシキリ |
| 437-0608 | 春野町小俣京丸 | ハルノチョウオマタキョウマル |
| 437-0611 | 春野町田河内 | ハルノチョウタゴウチ |
| 437-0612 | 春野町花島 | ハルノチョウハナジマ |
| 437-0613 | 春野町牧野 | ハルノチョウマキノ |
| 437-0614 | 春野町長蔵寺 | ハルノチョウチョウゾウジ |
| 437-0615 | 春野町石打松下 | ハルノチョウイシウチマツシタ |
| 437-0616 | 春野町田黒 | ハルノチョウタグロ |
| 437-0617 | 春野町筏戸大上 | ハルノチョウイカンドオオカミ |
| 437-0618 | 春野町越木平 | ハルノチョウコシキダイラ |
| 437-0621 | 春野町砂川 | ハルノチョウイサガワ |
| 437-0622 | 春野町大時 | ハルノチョウオオトキ |
| 437-0623 | 春野町胡桃平 | ハルノチョウクルミダイラ |
| 437-0624 | 春野町和泉平 | ハルノチョウイズミダイラ |
