静岡県の郵便番号
島田市の郵便番号 427-0000〜428-0212
町域は117件、郵便番号は118件あります。
島田市のほかのデータ
静岡県島田市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
島田市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 427-0000 | (町域名なし) | |
| 427-0001 | 千葉 | チバ |
| 427-0002 | 大草 | オオクサ |
| 427-0003 | 東光寺 | トウコウジ |
| 427-0004 | 岸 | キシ |
| 427-0005 | 岸町 | キシチョウ |
| 427-0006 | 阿知ケ谷 | アチガヤ |
| 427-0007 | 野田 | ノダ |
| 427-0008 | 落合 | オチアイ |
| 427-0009 | 尾川 | オガワ |
| 427-0011 | 東町 | ヒガシチョウ |
| 427-0012 | 細島 | ホソジマ |
| 427-0013 | 御請 | オウケ |
| 427-0014 | 道悦島 | ドウエツジマ |
| 427-0015 | 高島町 | タカジマチョウ |
| 427-0016 | 宝来町 | ホウライチョウ |
| 427-0017 | 南 | ミナミ |
| 427-0018 | 旭 | アサヒ |
| 427-0019 | 道悦 | ドウエツ |
| 427-0021 | 柳町 | ヤナギマチ |
| 427-0022 | 本通 | ホントオリ |
| 427-0023 | 大川町 | オオカワチョウ |
| 427-0024 | 横井 | ヨコイ |
| 427-0025 | 大井町 | オオイチョウ |
| 427-0026 | 扇町 | オウギマチ |
| 427-0027 | 幸町 | サイワイマチ |
| 427-0028 | 栄町 | サカエチョウ |
| 427-0029 | 日之出町 | ヒノデチョウ |
| 427-0031 | 鵜網 | ウアミ |
| 427-0032 | 神座 | カンザ |
| 427-0033 | 相賀 | オオカ |
| 427-0034 | 伊太 | イタ |
| 427-0035 | 向谷元町 | ムクヤモトマチ |
| 427-0036 | 三ツ合町 | ミツアイチョウ |
| 427-0037 | 河原 | カワラ |
| 427-0038 | 稲荷 | イナリ |
| 427-0039 | 向谷 | ムクヤ |
| 427-0041 | 中河町 | ナカガワチョウ |
| 427-0042 | 中央町 | チュウオウチョウ |
| 427-0043 | 中溝 | ナカミゾ |
| 427-0044 | 宮川町 | ミヤガワチョウ |
| 427-0045 | 向島町 | ムカイジマチョウ |
| 427-0046 | 若松町 | ワカマツチョウ |
| 427-0047 | 中溝町 | ナカミゾチョウ |
| 427-0048 | 旗指 | ハッサシ |
| 427-0051 | 元島田東町 | モトシマダヒガシチョウ |
| 427-0052 | 松葉町 | マツバチョウ |
| 427-0053 | 御仮屋町 | オカリヤチョウ |
| 427-0054 | 高砂町 | タカサゴチョウ |
| 427-0055 | 新町通 | シンマチドオリ |
| 427-0056 | 大津通 | オオツドオリ |
| 427-0057 | 元島田 | モトシマダ |
| 427-0058 | 祇園町 | ギオンチョウ |
| 427-0059 | 新田町 | シンデンチョウ |
| 427-0061 | ばらの丘 | バラノオカ |
| 427-0101 | 大柳 | オオヤナギ |
| 427-0102 | 大柳南 | オオヤナギミナミ |
| 427-0103 | 中河 | ナカガワ |
| 427-0104 | 井口 | イグチ |
| 427-0105 | 南原 | ミナミハラ |
| 427-0106 | 岡田 | オカダ |
| 427-0107 | 船木 | フナキ |
| 427-0108 | 牧之原(その他) | マキノハラ(ソノタ) |
| 427-0111 | 阪本 | サカモト |
| 427-0112 | 月坂 | ツキサカ |
| 427-0113 | 湯日 | ユイ |
| 427-0231 | 笹間下 | ササマシモ |
| 427-0232 | 伊久美 | イクミ |
| 427-0233 | 身成 | ミナリ |
| 428-0001 | 高熊 | タカクマ |
| 428-0002 | 福用 | フクヨウ |
| 428-0003 | 神尾 | カミオ |
| 428-0004 | 横岡 | ヨコオカ |
| 428-0005 | 横岡新田 | ヨコオカシンデン |
| 428-0006 | 牛尾 | ウシオ |
| 428-0007 | 島 | シマ |
| 428-0008 | 竹下 | タケシタ |
| 428-0009 | 大代 | オオジロ |
| 428-0011 | 番生寺 | バンショウジ |
| 428-0012 | 金谷代官町 | カナヤダイカンチョウ |
| 428-0013 | 金谷東 | カナヤアズマ |
| 428-0014 | 金谷泉町 | カナヤイズミチョウ |
| 428-0015 | 金谷扇町 | カナヤオウギチョウ |
| 428-0016 | 金谷宮崎町 | カナヤミヤザキチョウ |
| 428-0017 | 金谷栄町 | カナヤサカエチョウ |
| 428-0018 | 金谷根岸町 | カナヤネギシチョウ |
| 428-0019 | 志戸呂 | シトロ |
| 428-0023 | 金谷坂町 | カナヤサカマチ |
| 428-0024 | 金谷南町 | カナヤミナミチョウ |
| 428-0025 | 金谷田町 | カナヤタマチ |
| 428-0026 | 金谷本町 | カナヤホンマチ |
| 428-0027 | 金谷上十五軒 | カナヤカミジュウゴケン |
| 428-0028 | 金谷下十五軒 | カナヤシモジュウゴケン |
| 428-0031 | 金谷清水 | カナヤシミズ |
| 428-0032 | 金谷天王町 | カナヤテンノウチョウ |
| 428-0033 | 金谷二軒家 | カナヤニケンヤ |
| 428-0034 | 金谷富士見町 | カナヤフジミチョウ |
| 428-0035 | 切山 | キリヤマ |
| 428-0036 | 神谷城 | カミヤシロ |
| 428-0037 | 菊川 | キクガワ |
| 428-0038 | 佐夜鹿 | サヨシカ |
| 428-0039 | 金谷猪土居 | カナヤシシドイ |
| 428-0041 | 金谷都町 | カナヤミヤコチョウ |
| 428-0042 | 金谷古横町 | カナヤフルヨコチョウ |
| 428-0043 | 金谷中町 | カナヤナカマチ |
| 428-0044 | 金谷緑町 | カナヤミドリチョウ |
| 428-0046 | 金谷金山町 | カナヤキンザンチョウ |
| 428-0047 | 金谷新町 | カナヤシンマチ |
| 428-0048 | 金谷城山町 | カナヤシロヤマチョウ |
| 428-0049 | 牧之原(250〜343番地「255、256、258、259、262、276、294〜300、302〜304番地を除く」) | マキノハラ(250−343バンチ<255、256、258、259、262、276、294−300、302−304バンチヲノゾク>) |
| 428-0101 | 川根町笹間渡 | カワネチョウササマド |
| 428-0102 | 川根町上河内 | カワネチョウカミゴウチ |
| 428-0103 | 川根町身成 | カワネチョウミナリ |
| 428-0104 | 川根町家山 | カワネチョウイエヤマ |
| 428-0105 | 川根町葛籠 | カワネチョウツヅラ |
| 428-0106 | 川根町抜里 | カワネチョウヌクリ |
| 428-0211 | 川根町笹間上 | カワネチョウササマカミ |
| 428-0212 | 川根町笹間下 | カワネチョウササマシモ |
あわせて見る
島田市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))