愛知県の郵便番号
清須市の郵便番号 452-0000〜452-0964
町域は171件、郵便番号は85件あります。
清須市のほかのデータ
愛知県清須市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
清須市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 452-0000 | (町域名なし) | |
| 452-0001 | 西枇杷島町古城 | ニシビワジマチョウコジョウ |
| 452-0002 | 西枇杷島町花咲 | ニシビワジマチョウハナサキ |
| 452-0003 | 西枇杷島町末広 | ニシビワジマチョウスエヒロ |
| 452-0004 | 西枇杷島町大黒 | ニシビワジマチョウダイコク |
| 452-0005 | 西枇杷島町恵比須 | ニシビワジマチョウエビス |
| 452-0006 | 西枇杷島町弁天 | ニシビワジマチョウベンテン |
| 452-0007 | 西枇杷島町一反五畝割 | ニシビワジマチョウイッタンゴセワリ |
| 452-0008 | 西枇杷島町地領 | ニシビワジマチョウチリョウ |
| 452-0009 | 西枇杷島町西八丁 | ニシビワジマチョウニシハッチョウ |
| 452-0010 | 西枇杷島町稲株 | ニシビワジマチョウイナカブ |
| 452-0011 | 西枇杷島町城並 | ニシビワジマチョウジョウナミ |
| 452-0012 | 西枇杷島町北大和 | ニシビワジマチョウキタヤマト |
| 452-0013 | 西枇杷島町南大和 | ニシビワジマチョウミナミヤマト |
| 452-0014 | 西枇杷島町押花 | ニシビワジマチョウオシバナ |
| 452-0015 | 西枇杷島町泉 | ニシビワジマチョウイズミ |
| 452-0016 | 西枇杷島町砂入 | ニシビワジマチョウスイリ |
| 452-0017 | 西枇杷島町下砂入 | ニシビワジマチョウシモスイリ |
| 452-0018 | 西枇杷島町住吉 | ニシビワジマチョウスミヨシ |
| 452-0021 | 西枇杷島町小田井 | ニシビワジマチョウオタイ |
| 452-0022 | 西枇杷島町上新 | ニシビワジマチョウカミシン |
| 452-0023 | 西枇杷島町下新 | ニシビワジマチョウシモシン |
| 452-0024 | 西枇杷島町片町 | ニシビワジマチョウカタマチ |
| 452-0025 | 西枇杷島町十軒裏 | ニシビワジマチョウジュツケンウラ |
| 452-0026 | 西枇杷島町橋詰 | ニシビワジマチョウハシヅメ |
| 452-0031 | 西枇杷島町宮前 | ニシビワジマチョウミヤマエ |
| 452-0032 | 西枇杷島町養和 | ニシビワジマチョウヨウワ |
| 452-0033 | 西枇杷島町二見 | ニシビワジマチョウフタミ |
| 452-0034 | 西枇杷島町日之出 | ニシビワジマチョウヒノデ |
| 452-0034 | 西枇杷島町日の出 | ニシビワジマチョウヒノデ |
| 452-0035 | 西枇杷島町問屋 | ニシビワジマチョウトンヤ |
| 452-0036 | 西枇杷島町南問屋 | ニシビワジマチョウミナミトンヤ |
| 452-0037 | 枇杷島駅前東 | ビワジマエキマエヒガシ |
| 452-0041 | 西枇杷島町小野田 | ニシビワジマチョウオノダ |
| 452-0042 | 西枇杷島町川口 | ニシビワジマチョウカワグチ |
| 452-0043 | 西枇杷島町東六軒 | ニシビワジマチョウヒガシロッケン |
| 452-0044 | 西枇杷島町南六軒 | ニシビワジマチョウミナミロッケン |
| 452-0045 | 西枇杷島町西六軒 | ニシビワジマチョウニシロッケン |
| 452-0046 | 西枇杷島町西笹子原 | ニシビワジマチョウニシササコハラ |
| 452-0047 | 西枇杷島町東笹子原 | ニシビワジマチョウヒガシササコハラ |
| 452-0051 | 西枇杷島町大野 | ニシビワジマチョウオオノ |
| 452-0052 | 西枇杷島町辰新田 | ニシビワジマチョウタツシンデン |
| 452-0053 | 西枇杷島町南松原 | ニシビワジマチョウミナミマツバラ |
| 452-0054 | 西枇杷島町南二ツ杁 | ニシビワジマチョウミナミフタツイリ |
| 452-0055 | 西枇杷島町北二ツ杁 | ニシビワジマチョウキタフタツイリ |
| 452-0061 | 西枇杷島町小場塚 | ニシビワジマチョウコバヅカ |
| 452-0062 | 西枇杷島町五畝割 | ニシビワジマチョウゴセワリ |
| 452-0063 | 西枇杷島町七畝割 | ニシビワジマチョウナナセワリ |
| 452-0064 | 西枇杷島町旭 | ニシビワジマチョウアサヒ |
| 452-0065 | 西枇杷島町芳野 | ニシビワジマチョウヨシノ |
| 452-0066 | 西枇杷島町芝野新田 | ニシビワジマチョウシバノシンデン |
| 452-0067 | 西枇杷島町替地 | ニシビワジマチョウカエチ |
| 452-0068 | 西枇杷島町子新田 | ニシビワジマチョウネシンデン |
| 452-0901 | 阿原 | アワラ |
| 452-0902 | 助七(その他) | スケシチ(ソノタ) |
| 452-0903 | 助七(1、2丁目) | スケシチ(1、2チョウメ) |
| 452-0904 | 東須ケ口 | ヒガシスカグチ |
| 452-0905 | 須ケ口 | スカグチ |
| 452-0906 | 東外町 | ヒガシソトマチ |
| 452-0907 | 鍋片 | ナベカタ |
| 452-0908 | 寺野 | テラノ |
| 452-0911 | 西須ケ口 | ニシスカグチ |
| 452-0912 | 須ケ口駅前 | スカグチエキマエ |
| 452-0913 | 上河原 | カミガワラ |
| 452-0914 | 土器野 | ドキノ |
| 452-0915 | 中河原 | ナカガワラ |
| 452-0916 | 下河原 | シモガワラ |
| 452-0917 | 西堀江 | ニシホリエ |
| 452-0918 | 桃栄 | トウエイ |
| 452-0919 | 萩野 | ハギノ |
| 452-0931 | 一場 | イチバ |
| 452-0932 | 朝日 | アサヒ |
| 452-0933 | 西田中 | ニシタナカ |
| 452-0934 | 大嶋 | オオシマ |
| 452-0935 | 北市場本町 | キタイチバホンマチ |
| 452-0941 | 西市場 | ニシイチバ |
| 452-0942 | 清洲 | キヨス |
| 452-0943 | 新清洲 | シンキヨス |
| 452-0944 | 上条 | ジョウジョウ |
| 452-0945 | 土田 | ツチダ |
| 452-0946 | 廻間 | ハサマ |
| 452-0947 | 花水木 | ハナミズキ |
| 452-0961 | 春日明河原 | ハルヒアケガワラ |
| 452-0961 | 春日一番割 | ハルヒイチバンワリ |
| 452-0961 | 春日壱屋敷 | ハルヒイチヤシキ |
| 452-0961 | 春日一本松 | ハルヒイッポンマツ |
| 452-0961 | 春日稲荷 | ハルヒイナリ |
| 452-0961 | 春日杁前 | ハルヒイリマエ |
| 452-0961 | 春日午 | ハルヒウマ |
| 452-0961 | 春日落合 | ハルヒオチアイ |
| 452-0961 | 春日上丑 | ハルヒカミウシ |
| 452-0961 | 春日上川畑 | ハルヒカミカワバタ |
| 452-0961 | 春日上河原 | ハルヒカミガワラ |
| 452-0961 | 春日上須ケ田 | ハルヒカミスカタ |
| 452-0961 | 春日上高畑 | ハルヒカミタカバタ |
| 452-0961 | 春日上堤クロ | ハルヒカミツツミクロ |
| 452-0961 | 春日上中割 | ハルヒカミナカワリ |
| 452-0961 | 春日河原 | ハルヒカワラ |
| 452-0961 | 春日桑 | ハルヒクワ |
| 452-0961 | 春日郷裏 | ハルヒゴウウラ |
| 452-0961 | 春日郷前 | ハルヒゴウマエ |
| 452-0961 | 春日小塚西 | ハルヒコヅカニシ |
| 452-0961 | 春日小塚南 | ハルヒコヅカミナミ |
| 452-0961 | 春日小松生 | ハルヒコマツバエ |
| 452-0961 | 春日三番割 | ハルヒサンバンワリ |
| 452-0961 | 春日下丑 | ハルヒシモウシ |
| 452-0961 | 春日下河原 | ハルヒシモガワラ |
| 452-0961 | 春日下堤クロ | ハルヒシモツツミクロ |
| 452-0961 | 春日下中割 | ハルヒシモナカワリ |
| 452-0961 | 春日定ノ割 | ハルヒジョウノワリ |
| 452-0961 | 春日新田畑 | ハルヒシンデンバタ |
| 452-0961 | 春日新堀 | ハルヒシンボリ |
| 452-0961 | 春日新堀北 | ハルヒシンボリキタ |
| 452-0961 | 春日須ケ田 | ハルヒスカタ |
| 452-0961 | 春日須ケ畑 | ハルヒスカバタ |
| 452-0961 | 春日大河戸 | ハルヒタイコウド |
| 452-0961 | 春日高畑 | ハルヒタカバタ |
| 452-0961 | 春日堤クロ | ハルヒツツミクロ |
| 452-0961 | 春日寺廻り | ハルヒテラマワリ |
| 452-0961 | 春日樋 | ハルヒトイ |
| 452-0961 | 春日酉 | ハルヒトリ |
| 452-0961 | 春日中河原 | ハルヒナカガワラ |
| 452-0961 | 春日長畑 | ハルヒナガハタ |
| 452-0961 | 春日西須ケ畑 | ハルヒニシスカバタ |
| 452-0961 | 春日西牧前 | ハルヒニシマキマエ |
| 452-0961 | 春日西牧南 | ハルヒニシマキミナミ |
| 452-0961 | 春日西余部 | ハルヒニシヨベ |
| 452-0961 | 春日二番割 | ハルヒニバンワリ |
| 452-0961 | 春日弐屋敷 | ハルヒニヤシキ |
| 452-0961 | 春日野方 | ハルヒノカタ |
| 452-0961 | 春日八幡 | ハルヒハチマン |
| 452-0961 | 春日八幡裏 | ハルヒハチマンウラ |
| 452-0961 | 春日八幡前 | ハルヒハチマンマエ |
| 452-0961 | 春日八幡南 | ハルヒハチマンミナミ |
| 452-0961 | 春日東小塚 | ハルヒヒガシコヅカ |
| 452-0961 | 春日東須ケ畑 | ハルヒヒガシスカバタ |
| 452-0961 | 春日東出 | ハルヒヒガシデ |
| 452-0961 | 春日二ツ池 | ハルヒフタツイケ |
| 452-0961 | 春日振形 | ハルヒフリカタ |
| 452-0961 | 春日堀田 | ハルヒホリタ |
| 452-0961 | 春日宮越 | ハルヒミヤコシ |
| 452-0961 | 春日宮重 | ハルヒミヤシゲ |
| 452-0961 | 春日宮重町 | ハルヒミヤシゲマチ |
| 452-0961 | 春日向河原 | ハルヒムコウガワラ |
| 452-0961 | 春日屋敷 | ハルヒヤシキ |
| 452-0961 | 春日夢の森 | ハルヒユメノモリ |
| 452-0961 | 春日四番割 | ハルヒヨンバンワリ |
| 452-0961 | 春日蓮花寺前 | ハルヒレンゲジマエ |
| 452-0962 | 春日県 | ハルヒアガタ |
| 452-0962 | 春日江先 | ハルヒエサキ |
| 452-0962 | 春日川中 | ハルヒカワナカ |
| 452-0962 | 春日郷ケ島 | ハルヒゴウガシマ |
| 452-0962 | 春日高札 | ハルヒコウサツ |
| 452-0962 | 春日五反地 | ハルヒゴタンジ |
| 452-0962 | 春日社子地 | ハルヒシャゴジ |
| 452-0962 | 春日白弓 | ハルヒシラユミ |
| 452-0962 | 春日新田 | ハルヒシンデン |
| 452-0962 | 春日新町 | ハルヒシンマチ |
| 452-0962 | 春日神明 | ハルヒシンメイ |
| 452-0962 | 春日砂賀東 | ハルヒスカヒガシ |
| 452-0962 | 春日立作 | ハルヒタテツクリ |
| 452-0962 | 春日長久寺 | ハルヒチョウキュウジ |
| 452-0962 | 春日天神 | ハルヒテンジン |
| 452-0962 | 春日鳥出 | ハルヒトリデ |
| 452-0962 | 春日中沼 | ハルヒナカヌマ |
| 452-0962 | 春日流 | ハルヒナガレ |
| 452-0962 | 春日野田町 | ハルヒノダマチ |
| 452-0962 | 春日冨士塚 | ハルヒフジヅカ |
| 452-0962 | 春日舟付 | ハルヒフナツキ |
| 452-0962 | 春日焼田 | ハルヒヤケタ |
| 452-0963 | 下津町 | オリヅチョウ |
| 452-0964 | 春日さくら | ハルヒサクラ |
あわせて見る
清須市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))