大阪府の郵便番号
貝塚市の郵便番号 590-0461〜597-0113
町域は55件、郵便番号は56件あります。
貝塚市のほかのデータ
大阪府貝塚市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
貝塚市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 590-0461 | 三ツ松(2576番地) | ミツマツ(2576バンチ) |
| 597-0000 | (町域名なし) | |
| 597-0001 | 近木町 | コギチョウ |
| 597-0002 | 新町 | シンマチ |
| 597-0003 | 中町 | ナカチョウ |
| 597-0004 | 西町 | ニシチョウ |
| 597-0005 | 南町 | ミナミチョウ |
| 597-0011 | 北町 | キタチョウ |
| 597-0012 | 津田 | ツダ |
| 597-0013 | 津田北町 | ツダキタチョウ |
| 597-0014 | 津田南町 | ツダミナミチョウ |
| 597-0015 | 堀 | ホリ |
| 597-0021 | 小瀬 | コセ |
| 597-0022 | 新井 | ニイ |
| 597-0023 | 福田 | フクダ |
| 597-0031 | 久保 | クボ |
| 597-0032 | 永吉 | ナガヨシ |
| 597-0033 | 半田 | ハンダ |
| 597-0041 | 清児 | セチゴ |
| 597-0042 | 名越 | ナゴセ |
| 597-0043 | 橋本 | ハシモト |
| 597-0044 | 森 | モリ |
| 597-0045 | 三ツ松(596、894−1、915−4、925、927−2、932−4、934〜968、1013−1、1464番地) | ミツマツ(596、894−1、915−4、925、927−2、932−4、934−968、1013−1、1464バンチ) |
| 597-0046 | 東山 | ヒガシヤマ |
| 597-0051 | 王子 | オウジ |
| 597-0052 | 窪田 | クボタ |
| 597-0053 | 地藏堂(その他) | ジゾウドウ(ソノタ) |
| 597-0054 | 堤 | ツツミ |
| 597-0061 | 浦田 | ウラダ |
| 597-0062 | 澤 | サワ |
| 597-0063 | 二色港町 | ニシキミナトマチ |
| 597-0071 | 加神 | カシン |
| 597-0072 | 畠中(その他) | ハタケナカ(ソノタ) |
| 597-0073 | 脇浜 | ワキハマ |
| 597-0074 | 加治 | カジ |
| 597-0075 | 神前 | コウザキ |
| 597-0081 | 麻生中 | アソナカ |
| 597-0082 | 石才 | イシザイ |
| 597-0083 | 海塚 | ウミヅカ |
| 597-0084 | 鳥羽 | トバ |
| 597-0085 | 東 | ヒガシ |
| 597-0091 | 二色 | ニシキ |
| 597-0092 | 二色北町 | ニシキキタマチ |
| 597-0093 | 二色中町 | ニシキナカマチ |
| 597-0094 | 二色南町 | ニシキミナミマチ |
| 597-0095 | 港 | ミナト |
| 597-0101 | 三ケ山 | ミカヤマ |
| 597-0102 | 木積 | コツミ |
| 597-0103 | 馬場 | ババ |
| 597-0104 | 水間 | ミズマ |
| 597-0105 | 三ツ松(その他) | ミツマツ(ソノタ) |
| 597-0106 | 畠中(632−1、633、642−3) | ハタケナカ(632−1、633、642−3) |
| 597-0107 | 地藏堂(611、695、732、675) | ジゾウドウ(611、695、732、675) |
| 597-0111 | 蕎原 | ソブラ |
| 597-0112 | 大川 | オオカワ |
| 597-0113 | 秬谷 | キビタニ |
あわせて見る
貝塚市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))