2025年(確々報)・日本の相手国
日本とオーストリアの貿易
2025年の日本からオーストリアへの輸出は201,951百万円(約2,020億円)、オーストリアからの輸入は361,469百万円(約3,615億円)で、 差し引きは輸入超過 約1,595億円です。 輸出の相手国としては第43位、輸入の相手国としては第37位、輸出入の合計では第42位です。
相手国の基準は、輸出=仕向国、輸入=原産国です。輸入は「オーストリアで生産・製造された品物」で、オーストリアから積み出された品物とは限りません。
2016〜2025年の輸出・輸入
日本とオーストリアの貿易額の年ごとの推移(百万円)です。2016〜2024年は確定値、2025年は確々報です。
輸出 輸入
| 年 | 輸出(百万円) | 輸入(百万円) | 差し引き(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年(確々報) | 201,951 | 361,469 | −159,518 |
| 2024年 | 195,953 | 327,607 | −131,654 |
| 2023年 | 220,351 | 309,587 | −89,236 |
| 2022年 | 177,321 | 300,651 | −123,330 |
| 2021年 | 136,199 | 247,639 | −111,440 |
| 2020年 | 113,248 | 210,765 | −97,517 |
| 2019年 | 133,069 | 231,894 | −98,825 |
| 2018年 | 145,755 | 206,142 | −60,387 |
| 2017年 | 130,104 | 179,118 | −49,014 |
| 2016年 | 110,530 | 183,314 | −72,784 |
オーストリアとの主な輸出入品目
HS コードの2桁(類)ごとに、金額の大きい上位10類です。割合は、その方向の貿易額に占める値です。
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第87類 自動車・同部分品 | 52,884 | 26.2% | |
| 2 | 第84類 機械類 | 41,454 | 20.5% | |
| 3 | 第30類 医療用品 | 36,506 | 18.1% | |
| 4 | 第38類 各種の化学工業生産品 | 16,585 | 8.2% | |
| 5 | 第72類 鉄鋼 | 13,619 | 6.7% | |
| 6 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 10,953 | 5.4% | |
| 7 | 第85類 電気機器 | 7,279 | 3.6% | |
| 8 | 第0類 特殊取扱品 | 5,408 | 2.7% | |
| 9 | 第39類 プラスチック | 3,938 | 1.9% | |
| 10 | 第29類 有機化学品 | 2,195 | 1.1% |
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第87類 自動車・同部分品 | 148,185 | 41.0% | |
| 2 | 第84類 機械類 | 51,511 | 14.3% | |
| 3 | 第44類 木材・木炭 | 23,498 | 6.5% | |
| 4 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 22,141 | 6.1% | |
| 5 | 第30類 医療用品 | 19,017 | 5.3% | |
| 6 | 第85類 電気機器 | 14,083 | 3.9% | |
| 7 | 第94類 家具・寝具・照明器具 | 12,910 | 3.6% | |
| 8 | 第86類 鉄道用車両 | 8,804 | 2.4% | |
| 9 | 第39類 プラスチック | 7,159 | 2.0% | |
| 10 | 第28類 無機化学品 | 6,849 | 1.9% |
類は貿易統計の品目表(HS)の2桁の分類です。「特殊取扱品」は再輸出品などの特殊な扱いの品目です。令和6年4月分からの非公表化処理により、品目の値が実際と少し違うことがあります(国別の総額は変わりません)。
出典
財務省「貿易統計」(普通貿易統計・国別総額表と品別国別表。e-Stat 政府統計コード 00350300)。2025年は確々報(2026年3月12日公表)、2016〜2024年は確定値。相手国は 輸出=仕向国、輸入=原産国です。財務省の利用規約(税関ホームページ)にもとづき、出典を示して加工して掲載しています。順位・割合・類ごとの合計は当サイトで計算しています。
このページは貿易統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。増減や相手国が多い理由についての分析や推測は書いていません。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2025年は確々報(2026年3月12日公表)(財務省 貿易統計(e-Stat))