2025年(確々報)・日本の相手国
日本とハンガリーの貿易
2025年の日本からハンガリーへの輸出は192,540百万円(約1,925億円)、ハンガリーからの輸入は174,381百万円(約1,744億円)で、 差し引きは輸出超過 約182億円です。 輸出の相手国としては第48位、輸入の相手国としては第51位、輸出入の合計では第47位です。
相手国の基準は、輸出=仕向国、輸入=原産国です。輸入は「ハンガリーで生産・製造された品物」で、ハンガリーから積み出された品物とは限りません。
2016〜2025年の輸出・輸入
日本とハンガリーの貿易額の年ごとの推移(百万円)です。2016〜2024年は確定値、2025年は確々報です。
輸出 輸入
| 年 | 輸出(百万円) | 輸入(百万円) | 差し引き(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年(確々報) | 192,540 | 174,381 | +18,159 |
| 2024年 | 203,484 | 189,380 | +14,104 |
| 2023年 | 238,393 | 180,259 | +58,134 |
| 2022年 | 198,178 | 155,780 | +42,398 |
| 2021年 | 191,026 | 130,978 | +60,048 |
| 2020年 | 169,199 | 113,982 | +55,217 |
| 2019年 | 185,028 | 101,107 | +83,921 |
| 2018年 | 181,638 | 116,429 | +65,209 |
| 2017年 | 169,104 | 128,949 | +40,155 |
| 2016年 | 158,547 | 133,784 | +24,763 |
ハンガリーとの主な輸出入品目
HS コードの2桁(類)ごとに、金額の大きい上位10類です。割合は、その方向の貿易額に占める値です。
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第85類 電気機器 | 53,435 | 27.8% | |
| 2 | 第84類 機械類 | 51,370 | 26.7% | |
| 3 | 第87類 自動車・同部分品 | 40,252 | 20.9% | |
| 4 | 第0類 特殊取扱品 | 14,268 | 7.4% | |
| 5 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 8,981 | 4.7% | |
| 6 | 第39類 プラスチック | 6,241 | 3.2% | |
| 7 | 第40類 ゴム・ゴム製品 | 3,325 | 1.7% | |
| 8 | 第73類 鉄鋼製品 | 2,996 | 1.6% | |
| 9 | 第68類 石・石こう・セメント製品 | 1,879 | 1.0% | |
| 10 | 第76類 アルミニウム | 1,234 | 0.6% |
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第84類 機械類 | 53,975 | 31.0% | |
| 2 | 第87類 自動車・同部分品 | 48,001 | 27.5% | |
| 3 | 第85類 電気機器 | 17,748 | 10.2% | |
| 4 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 12,636 | 7.2% | |
| 5 | 第30類 医療用品 | 10,414 | 6.0% | |
| 6 | 第29類 有機化学品 | 5,845 | 3.4% | |
| 7 | 第69類 陶磁製品 | 3,954 | 2.3% | |
| 8 | 第94類 家具・寝具・照明器具 | 2,319 | 1.3% | |
| 9 | 第5類 動物性生産品(その他) | 2,255 | 1.3% | |
| 10 | 第17類 砂糖・砂糖菓子 | 2,000 | 1.1% |
類は貿易統計の品目表(HS)の2桁の分類です。「特殊取扱品」は再輸出品などの特殊な扱いの品目です。令和6年4月分からの非公表化処理により、品目の値が実際と少し違うことがあります(国別の総額は変わりません)。
出典
財務省「貿易統計」(普通貿易統計・国別総額表と品別国別表。e-Stat 政府統計コード 00350300)。2025年は確々報(2026年3月12日公表)、2016〜2024年は確定値。相手国は 輸出=仕向国、輸入=原産国です。財務省の利用規約(税関ホームページ)にもとづき、出典を示して加工して掲載しています。順位・割合・類ごとの合計は当サイトで計算しています。
このページは貿易統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。増減や相手国が多い理由についての分析や推測は書いていません。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2025年は確々報(2026年3月12日公表)(財務省 貿易統計(e-Stat))