2025年(確々報)・日本の相手国
日本とカタールの貿易
2025年の日本からカタールへの輸出は228,808百万円(約2,288億円)、カタールからの輸入は1,080,475百万円(約1.1兆円)で、 差し引きは輸入超過 約8,517億円です。 輸出の相手国としては第39位、輸入の相手国としては第23位、輸出入の合計では第28位です。
相手国の基準は、輸出=仕向国、輸入=原産国です。輸入は「カタールで生産・製造された品物」で、カタールから積み出された品物とは限りません。
2016〜2025年の輸出・輸入
日本とカタールの貿易額の年ごとの推移(百万円)です。2016〜2024年は確定値、2025年は確々報です。
輸出 輸入
| 年 | 輸出(百万円) | 輸入(百万円) | 差し引き(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年(確々報) | 228,808 | 1,080,475 | −851,667 |
| 2024年 | 248,172 | 1,076,523 | −828,351 |
| 2023年 | 197,237 | 1,289,065 | −1,091,828 |
| 2022年 | 163,995 | 1,780,248 | −1,616,253 |
| 2021年 | 101,144 | 1,276,967 | −1,175,823 |
| 2020年 | 108,602 | 980,736 | −872,134 |
| 2019年 | 122,204 | 1,433,437 | −1,311,233 |
| 2018年 | 156,741 | 1,641,999 | −1,485,258 |
| 2017年 | 133,457 | 1,233,287 | −1,099,830 |
| 2016年 | 167,166 | 1,185,357 | −1,018,191 |
カタールとの主な輸出入品目
HS コードの2桁(類)ごとに、金額の大きい上位10類です。割合は、その方向の貿易額に占める値です。
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第87類 自動車・同部分品 | 171,367 | 74.9% | |
| 2 | 第84類 機械類 | 28,872 | 12.6% | |
| 3 | 第85類 電気機器 | 5,251 | 2.3% | |
| 4 | 第40類 ゴム・ゴム製品 | 5,072 | 2.2% | |
| 5 | 第73類 鉄鋼製品 | 4,285 | 1.9% | |
| 6 | 第0類 特殊取扱品 | 3,579 | 1.6% | |
| 7 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 1,738 | 0.8% | |
| 8 | 第88類 航空機 | 1,474 | 0.6% | |
| 9 | 第55類 人造繊維の短繊維 | 1,012 | 0.4% | |
| 10 | 第68類 石・石こう・セメント製品 | 845 | 0.4% |
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第27類 鉱物性燃料(原油・石炭・LNG等) | 1,042,667 | 96.5% | 石油製品 |
| 2 | 第76類 アルミニウム | 23,500 | 2.2% | |
| 3 | 第28類 無機化学品 | 7,681 | 0.7% | |
| 4 | 第39類 プラスチック | 5,496 | 0.5% | |
| 5 | 第0類 特殊取扱品 | 567 | 0.1% | |
| 6 | 第74類 銅 | 507 | 0.1%未満 | |
| 7 | 第75類 ニッケル | 21.5 | 0.1%未満 | |
| 8 | 第40類 ゴム・ゴム製品 | 10.8 | 0.1%未満 | |
| 9 | 第26類 鉱石・スラグ・灰 | 9.5 | 0.1%未満 | |
| 10 | 第8類 果実・ナッツ | 2.9 | 0.1%未満 |
類は貿易統計の品目表(HS)の2桁の分類です。「特殊取扱品」は再輸出品などの特殊な扱いの品目です。令和6年4月分からの非公表化処理により、品目の値が実際と少し違うことがあります(国別の総額は変わりません)。
カタールが3位以内の品目
品目ページのうち、カタールが2025年に上位3位に入っているものです(輸入は原産国、輸出は仕向国)。
出典
財務省「貿易統計」(普通貿易統計・国別総額表と品別国別表。e-Stat 政府統計コード 00350300)。2025年は確々報(2026年3月12日公表)、2016〜2024年は確定値。相手国は 輸出=仕向国、輸入=原産国です。財務省の利用規約(税関ホームページ)にもとづき、出典を示して加工して掲載しています。順位・割合・類ごとの合計は当サイトで計算しています。
このページは貿易統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。増減や相手国が多い理由についての分析や推測は書いていません。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2025年は確々報(2026年3月12日公表)(財務省 貿易統計(e-Stat))