2025年(確々報)・日本の相手国
日本とイギリスの貿易
2025年の日本からイギリスへの輸出は1,933,287百万円(約1.9兆円)、イギリスからの輸入は1,344,293百万円(約1.3兆円)で、 差し引きは輸出超過 約5,890億円です。 輸出の相手国としては第14位、輸入の相手国としては第19位、輸出入の合計では第17位です。
相手国の基準は、輸出=仕向国、輸入=原産国です。輸入は「イギリスで生産・製造された品物」で、イギリスから積み出された品物とは限りません。
2016〜2025年の輸出・輸入
日本とイギリスの貿易額の年ごとの推移(百万円)です。2016〜2024年は確定値、2025年は確々報です。
輸出 輸入
| 年 | 輸出(百万円) | 輸入(百万円) | 差し引き(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2025年(確々報) | 1,933,287 | 1,344,293 | +588,994 |
| 2024年 | 1,701,712 | 1,210,757 | +490,955 |
| 2023年 | 1,689,234 | 1,006,756 | +682,478 |
| 2022年 | 1,449,819 | 903,674 | +546,145 |
| 2021年 | 1,137,751 | 757,952 | +379,799 |
| 2020年 | 1,145,273 | 685,058 | +460,215 |
| 2019年 | 1,513,201 | 887,574 | +625,627 |
| 2018年 | 1,534,253 | 909,497 | +624,756 |
| 2017年 | 1,539,240 | 792,953 | +746,287 |
| 2016年 | 1,483,362 | 708,015 | +775,347 |
イギリスとの主な輸出入品目
HS コードの2桁(類)ごとに、金額の大きい上位10類です。割合は、その方向の貿易額に占める値です。
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第87類 自動車・同部分品 | 480,745 | 24.9% | |
| 2 | 第0類 特殊取扱品 | 366,038 | 18.9% | |
| 3 | 第84類 機械類 | 363,686 | 18.8% | |
| 4 | 第71類 真珠・貴石・貴金属・宝飾品 | 318,176 | 16.5% | |
| 5 | 第85類 電気機器 | 102,988 | 5.3% | |
| 6 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 47,988 | 2.5% | |
| 7 | 第39類 プラスチック | 27,181 | 1.4% | |
| 8 | 第37類 写真用・映画用の材料 | 25,535 | 1.3% | |
| 9 | 第30類 医療用品 | 21,999 | 1.1% | |
| 10 | 第72類 鉄鋼 | 17,020 | 0.9% |
| 順位 | 類 | 金額(百万円) | 割合 | 品目ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第84類 機械類 | 374,908 | 27.9% | |
| 2 | 第30類 医療用品 | 222,406 | 16.5% | |
| 3 | 第87類 自動車・同部分品 | 161,729 | 12.0% | |
| 4 | 第90類 光学機器・精密機器・医療機器 | 94,648 | 7.0% | |
| 5 | 第85類 電気機器 | 68,287 | 5.1% | |
| 6 | 第22類 飲料・アルコール・食酢 | 55,491 | 4.1% | ウイスキー |
| 7 | 第0類 特殊取扱品 | 44,603 | 3.3% | |
| 8 | 第71類 真珠・貴石・貴金属・宝飾品 | 33,358 | 2.5% | |
| 9 | 第38類 各種の化学工業生産品 | 28,185 | 2.1% | |
| 10 | 第88類 航空機 | 24,994 | 1.9% |
類は貿易統計の品目表(HS)の2桁の分類です。「特殊取扱品」は再輸出品などの特殊な扱いの品目です。令和6年4月分からの非公表化処理により、品目の値が実際と少し違うことがあります(国別の総額は変わりません)。
イギリスが3位以内の品目
品目ページのうち、イギリスが2025年に上位3位に入っているものです(輸入は原産国、輸出は仕向国)。
出典
財務省「貿易統計」(普通貿易統計・国別総額表と品別国別表。e-Stat 政府統計コード 00350300)。2025年は確々報(2026年3月12日公表)、2016〜2024年は確定値。相手国は 輸出=仕向国、輸入=原産国です。財務省の利用規約(税関ホームページ)にもとづき、出典を示して加工して掲載しています。順位・割合・類ごとの合計は当サイトで計算しています。
このページは貿易統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。増減や相手国が多い理由についての分析や推測は書いていません。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2025年は確々報(2026年3月12日公表)(財務省 貿易統計(e-Stat))