OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
秋田県(秋田)の観測史上の記録
最高気温は 38.5℃(2023年8月23日)、 最低気温は -24.6℃(1888年2月5日)、 日降水量は 188.5mm(2023年7月15日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
秋田の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1882年10月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 38.5℃ | 2023年8月23日 |
| 2 | 38.2℃ | 2023年8月9日 |
| 3 | 38.2℃ | 1978年8月3日 |
| 4 | 37.9℃ | 2000年7月31日 |
| 5 | 37.6℃ | 2018年8月23日 |
| 6 | 37.6℃ | 2016年8月7日 |
| 7 | 37.4℃ | 2023年8月24日 |
| 8 | 37.4℃ | 2023年8月8日 |
| 9 | 37.3℃ | 2023年8月10日 |
| 10 | 37℃ | 2025年8月1日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1882年10月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -24.6℃ | 1888年2月5日 |
| 2 | -20.2℃ | 1929年2月2日 |
| 3 | -19.8℃ | 1945年1月28日 |
| 4 | -19.8℃ | 1913年2月11日 |
| 5 | -19.5℃ | 1893年3月1日 |
| 6 | -19.3℃ | 1888年2月6日 |
| 7 | -19.2℃ | 1891年1月29日 |
| 8 | -18.8℃ | 1919年2月1日 |
| 9 | -18.8℃ | 1907年2月12日 |
| 10 | -18.7℃ | 1945年1月27日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1882年10月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 188.5mm | 2023年7月15日 |
| 2 | 186.8mm | 1937年8月31日 |
| 3 | 176.7mm | 1918年8月15日 |
| 4 | 156mm | 2018年5月18日 |
| 5 | 152.2mm | 1910年9月3日 |
| 6 | 143.8mm | 1957年7月8日 |
| 7 | 138.6mm | 1919年8月1日 |
| 8 | 132.8mm | 1932年8月4日 |
| 9 | 130.9mm | 1899年6月19日 |
| 10 | 126mm | 2021年7月11日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1890年1月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 117cm | 1974年2月10日 |
| 2 | 103cm | 1974年1月26日 |
| 3 | 97cm | 1917年2月11日 |
| 4 | 93cm | 1929年2月15日 |
| 5 | 92cm | 1925年3月9日 |
| 6 | 86cm | 1904年1月23日 |
| 7 | 85cm | 1925年2月27日 |
| 8 | 82cm | 1963年2月8日 |
| 9 | 82cm | 1939年2月8日 |
| 10 | 80cm | 1904年2月1日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。