本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 京都府

京都市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

京都市が全国52都市中3位以内に入る品目は24品目、 日本一(1位)は7品目です。

京都市が3位以内に入る品目

購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。

順位 品目 分類 支出金額 全国平均比
🥇 1 牛肉 肉類 36,081円 170.1
🥇 1 中華食 外食 8,639円 168.7
🥇 1 他の野菜の漬物 乾物・海藻、大豆加工品等 7,974円 158.4
🥇 1 バター 乳卵類 1,976円 144.4
🥇 1 なす(茄子) 生鮮野菜 2,964円 137.6
🥇 1 ねぎ(長ねぎ) 生鮮野菜 4,397円 126.2
🥇 1 だいこん(大根) 生鮮野菜 2,154円 124
🥈 2 都市ガス 食料以外 74,914円 191.9
🥈 2 たけのこ 生鮮野菜 1,203円 178.8
🥈 2 他の大豆製品 乾物・海藻、大豆加工品等 1,421円 156.8
🥈 2 うなぎのかば焼き(うなぎ) 調理食品 3,683円 144.4
🥈 2 油揚げ・がんもどき 乾物・海藻、大豆加工品等 4,309円 143.2
🥈 2 他の洋生菓子 菓子類 13,702円 125.5
🥈 2 コーヒー(珈琲) 飲料 10,149円 121
🥈 2 牛乳 乳卵類 18,947円 119.6
🥉 3 魚介のつくだ煮 魚介類 1,448円 162.9
🥉 3 他の酒 酒類 1,980円 144.6
🥉 3 ピーマン 生鮮野菜 2,986円 129.2
🥉 3 はくさい(白菜) 生鮮野菜 1,871円 128
🥉 3 他の乾物・海藻 乾物・海藻、大豆加工品等 3,648円 122.3
🥉 3 食パン 穀類 12,914円 120.5
🥉 3 たまねぎ(玉ねぎ) 生鮮野菜 4,891円 116.5
🥉 3 ハム 肉類 5,456円 115.9
🥉 3 パン 穀類 39,347円 114.9

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト