SHOUHI RANKING — 乾物・海藻、大豆加工品等
他の野菜の漬物の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは京都市の 7,974円(全国平均比 158.4)。 全国平均は 5,034円 です。
他の野菜の漬物の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 京都市 | 京都府 | 7,974円 | 158.4 |
| 🥈 2 | 奈良市 | 奈良県 | 6,267円 | 124.5 |
| 🥉 3 | 千葉市 | 千葉県 | 6,135円 | 121.9 |
| 4 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,130円 | 121.8 |
| 5 | 東京都区部 | 東京都 | 6,022円 | 119.6 |
| 6 | 福島市 | 福島県 | 5,927円 | 117.7 |
| 7 | 山形市 | 山形県 | 5,921円 | 117.6 |
| 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,891円 | 117 |
| 9 | 新潟市 | 新潟県 | 5,713円 | 113.5 |
| 10 | 前橋市 | 群馬県 | 5,675円 | 112.7 |
| 11 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,667円 | 112.6 |
| 12 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,579円 | 110.8 |
| 13 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,541円 | 110.1 |
| 14 | 仙台市 | 宮城県 | 5,520円 | 109.7 |
| 15 | 長野市 | 長野県 | 5,496円 | 109.2 |
| 16 | 大津市 | 滋賀県 | 5,446円 | 108.2 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 5,430円 | 107.9 |
| 18 | 秋田市 | 秋田県 | 5,355円 | 106.4 |
| 19 | 青森市 | 青森県 | 5,348円 | 106.2 |
| 20 | 富山市 | 富山県 | 5,307円 | 105.4 |
| 21 | 水戸市 | 茨城県 | 5,258円 | 104.4 |
| 22 | 大阪市 | 大阪府 | 5,255円 | 104.4 |
| 23 | 甲府市 | 山梨県 | 5,243円 | 104.2 |
| 24 | 福井市 | 福井県 | 5,242円 | 104.1 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 4,999円 | 99.3 |
| 26 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,953円 | 98.4 |
| 27 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,899円 | 97.3 |
| 28 | 静岡市 | 静岡県 | 4,897円 | 97.3 |
| 29 | 金沢市 | 石川県 | 4,630円 | 92 |
| 30 | 岐阜市 | 岐阜県 | 4,624円 | 91.9 |
| 31 | 札幌市 | 北海道 | 4,611円 | 91.6 |
| 32 | 浜松市 | 静岡県 | 4,516円 | 89.7 |
| 33 | 宮崎市 | 宮崎県 | 4,455円 | 88.5 |
| 34 | 佐賀市 | 佐賀県 | 4,449円 | 88.4 |
| 35 | 広島市 | 広島県 | 4,359円 | 86.6 |
| 36 | 松江市 | 島根県 | 4,289円 | 85.2 |
| 37 | 和歌山市 | 和歌山県 | 4,215円 | 83.7 |
| 38 | 津市 | 三重県 | 4,181円 | 83.1 |
| 39 | 長崎市 | 長崎県 | 4,124円 | 81.9 |
| 40 | 福岡市 | 福岡県 | 4,050円 | 80.5 |
| 41 | 北九州市 | 福岡県 | 4,027円 | 80 |
| 42 | 岡山市 | 岡山県 | 3,993円 | 79.3 |
| 43 | 熊本市 | 熊本県 | 3,972円 | 78.9 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 3,883円 | 77.1 |
| 45 | 山口市 | 山口県 | 3,878円 | 77 |
| 46 | 大分市 | 大分県 | 3,633円 | 72.2 |
| 47 | 徳島市 | 徳島県 | 3,464円 | 68.8 |
| 48 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,390円 | 67.3 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 3,305円 | 65.7 |
| 50 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,962円 | 58.8 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,849円 | 56.6 |
| 52 | 高知市 | 高知県 | 2,049円 | 40.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。