埼玉県の郵便番号
秩父市の郵便番号 368-0000〜370-1507
町域は60件、郵便番号は61件あります。
秩父市のほかのデータ
埼玉県秩父市について、このサイトのほかのツールでも見られます。
秩父市の町域と郵便番号
町域名の横は読み方(カナ)です。「(町域名なし)」は、その郵便番号に町域による区分がないことを示す原資料の表示です。
| 郵便番号 | 町域 | 町域カナ |
|---|---|---|
| 368-0000 | (町域名なし) | |
| 368-0001 | 黒谷 | クロヤ |
| 368-0002 | 栃谷 | トチヤ |
| 368-0003 | 定峰 | サダミネ |
| 368-0004 | 山田 | ヤマダ |
| 368-0005 | 大野原 | オオノハラ |
| 368-0011 | 大畑町 | オオバタケマチ |
| 368-0012 | 滝の上町 | タキノウエマチ |
| 368-0013 | 永田町 | ナガタマチ |
| 368-0014 | 金室町 | カナムロマチ |
| 368-0015 | 柳田町 | ヤナギダマチ |
| 368-0016 | 阿保町 | アボマチ |
| 368-0021 | 下宮地町 | シモミヤジマチ |
| 368-0022 | 中宮地町 | ナカミヤジマチ |
| 368-0023 | 大宮 | オオミヤ |
| 368-0024 | 上宮地町 | カミミヤジマチ |
| 368-0025 | 桜木町 | サクラギマチ |
| 368-0026 | 相生町 | アイオイチョウ |
| 368-0031 | 上野町 | ウエノマチ |
| 368-0032 | 熊木町 | クマギマチ |
| 368-0033 | 野坂町 | ノサカマチ |
| 368-0034 | 日野田町 | ヒノダマチ |
| 368-0035 | 上町 | カミマチ |
| 368-0041 | 番場町 | バンバマチ |
| 368-0042 | 東町 | ヒガシマチ |
| 368-0043 | 中町 | ナカマチ |
| 368-0044 | 本町 | モトマチ |
| 368-0045 | 道生町 | ドウジョウマチ |
| 368-0046 | 宮側町 | ミヤカワチョウ |
| 368-0051 | 中村町 | ナカムラマチ |
| 368-0052 | 近戸町 | チカトマチ |
| 368-0053 | 久那 | クナ |
| 368-0054 | 別所 | ベッショ |
| 368-0055 | 田村 | タムラ |
| 368-0056 | 寺尾 | テラオ |
| 368-0061 | 小柱 | オバシラ |
| 368-0062 | 蒔田 | マイタ |
| 368-0063 | 伊古田 | イコタ |
| 368-0064 | 品沢 | シナザワ |
| 368-0065 | 太田 | オオタ |
| 368-0066 | 堀切 | ホリキリ |
| 368-0067 | みどりが丘 | ミドリガオカ |
| 369-1501 | 吉田久長 | ヨシダヒサナガ |
| 369-1502 | 吉田阿熊 | ヨシダアグマ |
| 369-1503 | 下吉田 | シモヨシダ |
| 369-1504 | 吉田石間 | ヨシダイサマ |
| 369-1505 | 上吉田 | カミヨシダ |
| 369-1801 | 荒川久那 | アラカワクナ |
| 369-1802 | 荒川上田野 | アラカワカミタノ |
| 369-1803 | 荒川日野 | アラカワヒノ |
| 369-1804 | 荒川小野原 | アラカワオノバラ |
| 369-1871 | 下影森 | シモカゲモリ |
| 369-1872 | 上影森 | カミカゲモリ |
| 369-1873 | 浦山 | ウラヤマ |
| 369-1874 | 和泉町 | イズミチョウ |
| 369-1901 | 大滝 | オオタキ |
| 369-1902 | 三峰 | ミツミネ |
| 369-1903 | 中津川 | ナカツガワ |
| 369-1911 | 荒川贄川 | アラカワニエガワ |
| 369-1912 | 荒川白久 | アラカワシロク |
| 370-1507 | 吉田太田部 | ヨシダオオタブ |
あわせて見る
秩父市の人口
総人口・人口密度・高齢化率など(総務省統計)
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))