本文へスキップ
totonoe

PREFECTURE POPULATION

埼玉県の人口 7,344,765人 (2020年国勢調査)— 全国5位

男 3,652,169人/女 3,692,596人・人口密度 1,934人/km²・面積 約3,797.75km²

1920年比

5.57倍

ピーク(2020年)比

現在が最多

直近5年(2015→2020)

+1.08%

高齢化率

27.0%

全国 28.6%

100-YEAR TREND

人口の100年推移(1920年→2020年)

1920年の5.57倍。ピーク(2020年)比 現在が過去最多です。

734万人0192019401960198020002020ピーク 2020年
調査年 192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020
人口 1,319,533 1,394,461 1,459,172 1,528,854 1,608,039 2,047,261 2,146,445 2,262,623 2,430,871 3,014,983 3,866,472 4,821,340 5,420,480 5,863,678 6,405,319 6,759,311 6,938,006 7,054,243 7,194,556 7,266,534 7,344,765

単位:人。赤字はピーク(2020年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。

POPULATION PYRAMID

人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)

昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。

昔(1920年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+今(2020年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。

階級別の数値を見る(1920年・2020年)
年齢階級 1920年 男 1920年 女 2020年 男 2020年 女
0-4歳 92,410 91,926 132,269 127,012
5-9歳 83,400 82,787 149,221 142,306
10-14歳 69,887 74,366 157,681 149,895
15-19歳 60,366 69,813 167,107 158,984
20-24歳 44,201 54,689 186,022 179,830
25-29歳 41,904 43,581 185,425 178,537
30-34歳 40,874 42,112 197,618 185,834
35-39歳 38,642 39,927 222,544 210,174
40-44歳 39,494 39,664 257,372 239,819
45-49歳 30,095 30,109 310,464 289,202
50-54歳 25,717 25,533 270,044 254,611
55-59歳 22,507 23,125 228,466 217,579
60-64歳 19,528 21,011 199,198 196,358
65-69歳 15,485 17,313 218,369 227,637
70-74歳 9,695 11,997 245,122 273,980
75-79歳 4,680 6,557 191,865 225,387
80-84歳 2,27680+の計 3,862 128,728 162,403
85-89歳 64,382 104,348
90-94歳 20,492 50,590
95-99歳 3,416 15,259
100+歳 406 2,610

AGE 3 GROUPS (2020)

年齢3区分の割合(2020年)

15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。

埼玉県 15歳未満 11.9% / 15〜64歳 約61.1% / 65歳以上 27.0%
全国平均 15歳未満 11.9% / 15〜64歳 約59.5% / 65歳以上 28.6%
15歳未満 15〜64歳 65歳以上

MUNICIPALITY RANKING

埼玉県内の市区町村ランキング

見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。

# 市区町村
1 さいたま市 1,324,025 +4.75% 23.6% 6,089.4人/km²
2 川口市 594,274 +2.80% 23.5% 9,592.8人/km²
3 川越市 354,571 +1.09% 28.0% 3,249.1人/km²
4 所沢市 342,464 +0.61% 28.5% 4,749.2人/km²
5 越谷市 341,621 +1.22% 25.5% 5,671人/km²
6 草加市 248,304 +0.51% 24.8% 9,042.4人/km²
7 春日部市 229,792 -1.25% 32.5% 3,481.7人/km²
8 上尾市 226,940 +0.77% 28.2% 4,986.6人/km²
9 熊谷市 194,415 -2.18% 29.6% 1,216.5人/km²
10 新座市 166,017 +2.40% 26.2% 7,287.8人/km²
11 久喜市 150,582 -1.14% 30.9% 1,827.2人/km²
12 狭山市 148,699 -2.43% 32.2% 3,035.3人/km²
13 入間市 145,651 -1.85% 29.6% 3,259.1人/km²
14 三郷市 142,145 +4.12% 27.4% 4,717.7人/km²
15 深谷市 141,268 -1.77% 29.5% 1,020.9人/km²
16 朝霞市 141,083 +3.51% 19.6% 7,692.6人/km²
17 戸田市 140,899 +3.49% 17.0% 7,746人/km²
18 鴻巣市 116,828 -1.05% 30.0% 1,732.3人/km²
19 ふじみ野市 113,597 +2.37% 26.1% 7,759.4人/km²
20 富士見市 111,859 +3.48% 24.7% 5,658人/km²
21 加須市 111,623 -0.54% 30.0% 837.4人/km²
22 坂戸市 100,275 -1.38% 29.6% 2,444.5人/km²
23 八潮市 93,363 +7.66% 23.3% 5,181.1人/km²
24 東松山市 91,791 +0.39% 28.7% 1,404.6人/km²
25 和光市 83,989 +3.91% 18.0% 7,607.7人/km²
26 飯能市 80,361 -0.44% 31.7% 416.3人/km²
27 行田市 78,617 -4.26% 31.9% 1,164.9人/km²
28 本庄市 78,569 +0.88% 29.2% 876人/km²
29 志木市 75,346 +3.67% 24.9% 8,325.5人/km²
30 桶川市 74,748 +1.10% 29.7% 2,948.6人/km²
31 蕨市 74,283 +2.80% 23.4% 14,536.8人/km²
32 吉川市 71,979 +3.21% 24.1% 2,273.5人/km²
33 鶴ヶ島市 70,117 -0.20% 29.0% 3,972.6人/km²
34 北本市 65,201 -3.28% 32.6% 3,289.7人/km²
35 蓮田市 61,499 -1.41% 32.4% 2,254.4人/km²
36 秩父市 59,674 -6.11% 34.2% 103.3人/km²
37 日高市 54,571 -3.45% 33.2% 1,149.3人/km²
38 羽生市 52,862 -3.67% 30.9% 901.5人/km²
39 白岡市 52,214 +1.32% 28.3% 2,095.3人/km²
40 幸手市 50,066 -4.68% 35.4% 1,475.6人/km²
41 伊奈町 44,841 +0.90% 24.5% 3,031.8人/km²
42 杉戸町 43,845 -3.63% 33.0% 1,460人/km²
43 三芳町 38,434 -0.06% 30.1% 2,507.1人/km²
44 毛呂山町 35,366 -5.12% 33.1% 1,038人/km²
45 宮代町 34,147 +1.31% 32.4% 2,140.9人/km²
46 寄居町 32,374 -5.01% 33.7% 503.9人/km²
47 上里町 30,343 -0.73% 28.5% 1,039.9人/km²
48 小川町 28,524 -8.51% 38.9% 472.6人/km²
49 松伏町 28,266 -5.97% 29.7% 1,744.8人/km²
50 滑川町 19,732 +8.35% 23.4% 664.8人/km²
51 川島町 19,378 -6.78% 36.0% 465.5人/km²
52 吉見町 18,192 -7.33% 33.8% 470.8人/km²
53 嵐山町 17,889 -2.46% 32.9% 597.9人/km²
54 鳩山町 13,560 -5.43% 45.9% 527人/km²
55 神川町 13,359 -2.70% 32.9% 281.8人/km²
56 美里町 11,039 -1.50% 33.8% 330.4人/km²
57 越生町 11,029 -5.86% 36.2% 273.1人/km²
58 小鹿野町 10,928 -9.81% 39.0% 63.8人/km²
59 ときがわ町 10,540 -8.28% 38.8% 188.6人/km²
60 皆野町 9,302 -8.20% 38.6% 145.9人/km²
61 横瀬町 7,979 -6.34% 34.0% 161.6人/km²
62 長瀞町 6,807 -7.06% 39.6% 223.7人/km²
63 東秩父村 2,709 -7.07% 46.5% 73.1人/km²

「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。

RELATED TOOLS — 関連ツール

🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。

RELATED TOOLS

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト