北海道の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝類(貝) | 貝類 | 330,074t | 1位 | 94.8% |
| 2 | たら類(タラ) | 魚類 | 163,594t | 1位 | 91.8% |
| 3 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 49,351t | 1位 | 98.9% |
| 4 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 36,118t | 9位 | 4.1% |
| 5 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 27,714t | 1位 | 99.4% |
| 6 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 27,649t | 1位 | 67.6% |
| 7 | その他の魚類 | 魚類 | 26,149t | 1位 | 20.7% |
| 8 | にしん(ニシン) | 魚類 | 21,435t | 1位 | 99.8% |
| 9 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 20,926t | 1位 | 56.2% |
| 10 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 17,470t | 1位 | 67.1% |
| 11 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 16,176t | 1位 | 19.9% |
| 12 | さんま(サンマ) | 魚類 | 13,653t | 1位 | 34.7% |
| 13 | さば類(サバ) | 魚類 | 8,879t | 8位 | 3.5% |
| 14 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 7,949t | 1位 | 34.2% |
| 15 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 4,733t | 3位 | 9.3% |
| 16 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 3,861t | 1位 | 61.7% |
| 17 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 2,998t | 1位 | 51.2% |
| 18 | さめ類(サメ) | 魚類 | 2,074t | 2位 | 10.1% |
| 19 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 1,730t | 1位 | 32.7% |
| 20 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 981t | 3位 | 9.3% |
| 21 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 579t | 1位 | 61.9% |
| 22 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 465t | 22位 | 0.4% |
| 23 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 394t | 2位 | 27.6% |
| 24 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 332t | 3位 | 12.4% |
| 25 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 242t | 11位 | 2.9% |
| 26 | あじ類(アジ) | 魚類 | 199t | 31位 | 0.2% |
| 27 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 40t | 28位 | 0% |
| 28 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 14t | 4位 | 6.7% |
| 29 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 10t | 18位 | 0.5% |
| 30 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 7t | 5位 | 5.8% |
| 31 | たい類(タイ) | 魚類 | 6t | 38位 | 0% |
| 32 | このしろ | 魚類 | 0t | 32位 | 0% |
| 33 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 0t | 14位 | 0% |
| 34 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 35 | いさき(イサキ) | 魚類 | 0t | 27位 | 0% |
| 36 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 0t | 39位 | 0% |
| 37 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 0t | 38位 | 0% |
| 38 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 39 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 2位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。