CATCH RANKING — 魚類
いわし類(イワシ)の漁獲量が多い都道府県 (令和6年(2024年))
1位は茨城県の 211,723t(全国シェア 24.2%)。 全国の漁獲量は 874,969t です。
いわし類(イワシ)の都道府県ランキング
農林水産省「海面漁業生産統計調査」にもとづく39都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 茨城県 | 211,723t | 24.2% |
| 🥈 2 | 長崎県 | 103,983t | 11.9% |
| 🥉 3 | 千葉県 | 53,451t | 6.1% |
| 4 | 鳥取県 | 51,446t | 5.9% |
| 5 | 静岡県 | 46,882t | 5.4% |
| 6 | 宮城県 | 46,075t | 5.3% |
| 7 | 島根県 | 43,502t | 5% |
| 8 | 福島県 | 39,385t | 4.5% |
| 9 | 北海道 | 36,118t | 4.1% |
| 10 | 愛媛県 | 31,714t | 3.6% |
| 11 | 岩手県 | 26,262t | 3% |
| 12 | 宮崎県 | 22,901t | 2.6% |
| 13 | 三重県 | 19,395t | 2.2% |
| 14 | 広島県 | 15,243t | 1.7% |
| 15 | 愛知県 | 14,429t | 1.6% |
| 16 | 兵庫県 | 14,109t | 1.6% |
| 17 | 青森県 | 13,554t | 1.5% |
| 18 | 大阪府 | 12,203t | 1.4% |
| 19 | 鹿児島県 | 11,594t | 1.3% |
| 20 | 石川県 | 11,580t | 1.3% |
| 21 | 香川県 | 7,021t | 0.8% |
| 22 | 富山県 | 6,960t | 0.8% |
| 23 | 大分県 | 6,381t | 0.7% |
| 24 | 高知県 | 6,280t | 0.7% |
| 25 | 山口県 | 5,611t | 0.6% |
| 26 | 熊本県 | 4,895t | 0.6% |
| 27 | 徳島県 | 3,458t | 0.4% |
| 28 | 京都府 | 3,251t | 0.4% |
| 29 | 神奈川県 | 2,301t | 0.3% |
| 30 | 和歌山県 | 1,988t | 0.2% |
| 31 | 新潟県 | 537t | 0.1% |
| 32 | 岡山県 | 428t | 0% |
| 33 | 福井県 | 113t | 0% |
| 34 | 福岡県 | 99t | 0% |
| 35 | 秋田県 | 63t | 0% |
| 36 | 佐賀県 | 32t | 0% |
| 37 | 山形県 | 1t | 0% |
| 38 | 東京都 | 0t | 0% |
| 39 | 沖縄県 | 0t | 0% |
掲載していない8都道府県のうち、8県は海に面していないため海面漁業の調査対象外(埼玉・群馬・栃木・山梨・長野・岐阜・滋賀・奈良)、 0県は統計上の秘匿(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)です。いずれも漁獲量ゼロという意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。