CATCH RANKING — その他(海藻・おきあみ等)
なまこ類(ナマコ)の漁獲量が多い都道府県 (令和6年(2024年))
1位は北海道の 1,730t(全国シェア 32.7%)。 全国の漁獲量は 5,288t です。
なまこ類(ナマコ)の都道府県ランキング
農林水産省「海面漁業生産統計調査」にもとづく39都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 北海道 | 1,730t | 32.7% |
| 🥈 2 | 青森県 | 944t | 17.9% |
| 🥉 3 | 宮城県 | 382t | 7.2% |
| 4 | 山口県 | 311t | 5.9% |
| 5 | 福岡県 | 258t | 4.9% |
| 6 | 兵庫県 | 210t | 4% |
| 7 | 愛媛県 | 157t | 3% |
| 8 | 京都府 | 127t | 2.4% |
| 9 | 大分県 | 117t | 2.2% |
| 10 | 岩手県 | 101t | 1.9% |
| 11 | 香川県 | 86t | 1.6% |
| 12 | 長崎県 | 82t | 1.6% |
| 13 | 愛知県 | 73t | 1.4% |
| 14 | 岡山県 | 73t | 1.4% |
| 15 | 新潟県 | 72t | 1.4% |
| 16 | 石川県 | 68t | 1.3% |
| 17 | 徳島県 | 68t | 1.3% |
| 18 | 福井県 | 66t | 1.2% |
| 19 | 島根県 | 52t | 1% |
| 20 | 三重県 | 44t | 0.8% |
| 21 | 神奈川県 | 37t | 0.7% |
| 22 | 秋田県 | 35t | 0.7% |
| 23 | 広島県 | 34t | 0.6% |
| 24 | 鳥取県 | 26t | 0.5% |
| 25 | 大阪府 | 25t | 0.5% |
| 26 | 熊本県 | 21t | 0.4% |
| 27 | 佐賀県 | 19t | 0.4% |
| 28 | 鹿児島県 | 16t | 0.3% |
| 29 | 和歌山県 | 13t | 0.2% |
| 30 | 山形県 | 12t | 0.2% |
| 31 | 静岡県 | 9t | 0.2% |
| 32 | 富山県 | 6t | 0.1% |
| 33 | 福島県 | 5t | 0.1% |
| 34 | 千葉県 | 4t | 0.1% |
| 35 | 宮崎県 | 1t | 0% |
| 36 | 沖縄県 | 1t | 0% |
| 37 | 茨城県 | 0t | 0% |
| 38 | 東京都 | 0t | 0% |
| 39 | 高知県 | 0t | 0% |
掲載していない8都道府県のうち、8県は海に面していないため海面漁業の調査対象外(埼玉・群馬・栃木・山梨・長野・岐阜・滋賀・奈良)、 0県は統計上の秘匿(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)です。いずれも漁獲量ゼロという意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。