本文へスキップ
totonoe

PREFECTURE POPULATION

北海道の人口 5,224,614人 (2020年国勢調査)— 全国8位

男 2,465,088人/女 2,759,526人・人口密度 66.6人/km²・面積 約83,424.44km²

1920年比

2.21倍

ピーク(1995年)比

-8.2%

直近5年(2015→2020)

-2.92%

高齢化率

32.1%

全国 28.6%

100-YEAR TREND

人口の100年推移(1920年→2020年)

1920年の2.21倍。ピーク(1995年)比 -8.2%。

569万人0192019401960198020002020ピーク 1995年
調査年 192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020
人口 2,359,183 2,498,679 2,812,335 3,068,282 3,272,718 3,518,389 4,295,567 4,773,087 5,039,206 5,171,800 5,184,287 5,338,206 5,575,989 5,679,439 5,643,647 5,692,321 5,683,062 5,627,737 5,506,419 5,381,733 5,224,614

単位:人。赤字はピーク(1995年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。

POPULATION PYRAMID

人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)

昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。

昔(1920年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+今(2020年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。

階級別の数値を見る(1920年・2020年)
年齢階級 1920年 男 1920年 女 2020年 男 2020年 女
0-4歳 190,044 186,632 83,004 79,369
5-9歳 161,814 157,556 96,778 92,705
10-14歳 138,018 131,994 104,728 99,220
15-19歳 125,670 113,422 113,445 107,784
20-24歳 109,351 98,986 112,616 107,793
25-29歳 96,638 78,619 112,587 111,543
30-34歳 86,287 71,163 124,006 123,457
35-39歳 78,926 64,355 142,111 145,043
40-44歳 70,818 56,424 166,377 170,172
45-49歳 55,004 42,855 191,426 196,736
50-54歳 43,412 33,205 166,292 179,260
55-59歳 29,659 23,865 162,041 177,658
60-64歳 23,975 20,140 160,590 174,790
65-69歳 17,456 15,946 185,727 210,148
70-74歳 10,466 10,967 189,689 230,186
75-79歳 4,766 5,718 129,839 177,607
80-84歳 2,01880+の計 3,014 98,184 149,734
85-89歳 63,021 114,347
90-94歳 24,544 62,688
95-99歳 4,677 19,740
100+歳 516 3,376

AGE 3 GROUPS (2020)

年齢3区分の割合(2020年)

15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。

北海道 15歳未満 10.7% / 15〜64歳 約57.2% / 65歳以上 32.1%
全国平均 15歳未満 11.9% / 15〜64歳 約59.5% / 65歳以上 28.6%
15歳未満 15〜64歳 65歳以上

MUNICIPALITY RANKING

北海道内の市区町村ランキング

見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。

# 市区町村
1 札幌市 1,973,395 +1.08% 27.8% 1,760人/km²
2 旭川市 329,306 -3.03% 34.6% 440.4人/km²
3 函館市 251,084 -5.60% 36.0% 370.4人/km²
4 苫小牧市 170,113 -1.52% 29.7% 302.9人/km²
5 帯広市 166,536 -1.65% 29.6% 268.9人/km²
6 釧路市 165,077 -5.53% 34.4% 121.1人/km²
7 江別市 121,056 +0.35% 30.5% 646人/km²
8 北見市 115,480 -4.74% 33.9% 80.9人/km²
9 小樽市 111,299 -8.71% 41.2% 456.5人/km²
10 千歳市 97,950 +2.41% 23.2% 164.8人/km²
11 室蘭市 82,383 -6.98% 37.1% 1,016.9人/km²
12 岩見沢市 79,306 -6.15% 36.5% 164.9人/km²
13 恵庭市 70,331 +0.90% 28.1% 238.7人/km²
14 北広島市 58,171 -1.51% 33.4% 488.6人/km²
15 石狩市 56,869 -0.99% 34.1% 78.7人/km²
16 登別市 46,391 -6.52% 37.4% 218.6人/km²
17 北斗市 44,302 -4.50% 30.2% 111.5人/km²
18 音更町 43,576 -2.75% 29.7% 93.5人/km²
19 滝川市 39,490 -4.13% 35.4% 340.7人/km²
20 網走市 35,759 -8.49% 31.6% 75.9人/km²
21 稚内市 33,563 -7.74% 32.9% 44.1人/km²
22 伊達市 32,826 -6.20% 38.4% 73.9人/km²
23 七飯町 27,686 -1.54% 35.1% 127.7人/km²
24 名寄市 27,282 -6.08% 32.2% 51人/km²
25 幕別町 25,766 -3.71% 33.6% 53.9人/km²
26 根室市 24,636 -8.47% 35.3% 59.9人/km²
27 中標津町 23,010 -3.21% 26.8% 33.6人/km²
28 新ひだか町 21,517 -7.38% 35.5% 18.8人/km²
29 紋別市 21,215 -8.20% 36.3% 25.5人/km²
30 富良野市 21,131 -7.87% 34.4% 35.2人/km²
31 美唄市 20,413 -11.38% 42.5% 73.5人/km²
32 留萌市 20,114 -9.48% 38.5% 67.5人/km²
33 深川市 20,039 -8.54% 42.7% 37.9人/km²
34 遠軽町 19,241 -7.82% 38.4% 14.4人/km²
35 釧路町 19,105 -3.67% 30.0% 75.6人/km²
36 美幌町 18,697 -7.88% 35.9% 42.6人/km²
37 芽室町 18,048 -2.36% 30.7% 35.1人/km²
38 余市町 18,000 -8.20% 40.5% 128人/km²
39 士別市 17,858 -10.32% 41.2% 16人/km²
40 砂川市 16,486 -6.83% 39.9% 209.5人/km²
41 白老町 16,212 -8.61% 45.9% 38.1人/km²
42 当別町 15,916 -7.88% 35.0% 37.6人/km²
43 八雲町 15,826 -8.27% 35.2% 16.6人/km²
44 倶知安町 15,129 +0.74% 24.9% 57.9人/km²
45 別海町 14,380 -5.85% 28.5% 10.9人/km²
46 森町 14,338 -10.08% 38.6% 38.9人/km²
47 芦別市 12,555 -14.45% 47.8% 14.5人/km²
48 浦河町 12,074 -7.66% 33.9% 17.4人/km²
49 岩内町 11,648 -10.69% 37.5% 165人/km²
50 斜里町 11,418 -6.65% 33.6% 15.5人/km²
51 日高町 11,279 -8.88% 36.0% 11.4人/km²
52 栗山町 11,272 -8.68% 41.2% 55.3人/km²
53 上富良野町 10,348 -4.42% 32.2% 43.6人/km²
54 長沼町 10,289 -7.11% 38.7% 61.1人/km²
55 東神楽町 10,127 -1.04% 29.1% 147.8人/km²
56 赤平市 9,698 -12.67% 49.0% 74.7人/km²
57 美瑛町 9,668 -6.06% 38.8% 14.3人/km²
58 清水町 9,094 -5.26% 38.2% 22.6人/km²
59 厚岸町 8,892 -9.06% 35.8% 12人/km²
60 洞爺湖町 8,442 -9.22% 43.6% 46.7人/km²
61 東川町 8,314 +2.50% 33.2% 33.6人/km²
62 湧別町 8,270 -10.41% 39.3% 16.4人/km²
63 三笠市 8,040 -11.41% 47.5% 26.6人/km²
64 むかわ町 7,651 -10.99% 41.0% 10.8人/km²
65 枝幸町 7,565 -10.34% 35.6% 6.8人/km²
66 江差町 7,428 -9.94% 38.4% 67.8人/km²
67 せたな町 7,398 -12.69% 47.1% 11.6人/km²
68 安平町 7,340 -9.92% 37.0% 30.9人/km²
69 夕張市 7,334 -17.06% 52.2% 9.6人/km²
70 南幌町 7,319 -7.67% 35.1% 90人/km²
71 白糠町 7,289 -9.66% 42.0% 9.4人/km²
72 標茶町 7,230 -6.61% 34.2% 6.6人/km²
73 弟子屈町 6,955 -10.35% 42.0% 9人/km²
74 大空町 6,775 -7.95% 37.0% 19.7人/km²
75 本別町 6,618 -10.06% 41.6% 16.9人/km²
76 鷹栖町 6,567 -6.43% 34.6% 47.1人/km²
77 足寄町 6,563 -6.11% 39.9% 4.7人/km²
78 羽幌町 6,548 -10.63% 43.2% 13.9人/km²
79 新十津川町 6,484 -5.08% 41.1% 13.1人/km²
80 広尾町 6,387 -9.15% 39.4% 10.7人/km²
81 当麻町 6,319 -5.53% 42.1% 30.8人/km²
82 池田町 6,294 -8.54% 43.6% 16.9人/km²
83 松前町 6,260 -14.68% 52.2% 21.3人/km²
84 士幌町 5,848 -4.63% 33.2% 22.6人/km²
85 新得町 5,817 -7.49% 37.8% 5.5人/km²
86 共和町 5,772 -7.26% 31.6% 18.9人/km²
87 浜中町 5,507 -9.14% 31.9% 13人/km²
88 大樹町 5,420 -5.54% 36.6% 6.6人/km²
89 新冠町 5,309 -5.06% 33.0% 9.1人/km²
90 鹿追町 5,266 -4.98% 31.0% 13.1人/km²
91 奈井江町 5,120 -9.76% 42.8% 58.1人/km²
92 長万部町 5,109 -13.79% 41.7% 16.4人/km²
93 ニセコ町 5,074 +2.34% 26.8% 25.7人/km²
94 今金町 5,072 -9.88% 41.2% 8.9人/km²
95 標津町 5,023 -4.18% 31.4% 8人/km²
96 佐呂間町 4,875 -9.08% 39.5% 12人/km²
97 由仁町 4,822 -9.26% 42.9% 36.1人/km²
98 上士幌町 4,778 +0.27% 35.4% 6.9人/km²
99 平取町 4,776 -10.14% 35.2% 6.4人/km²
100 中富良野町 4,733 -6.63% 36.6% 43.6人/km²
101 羅臼町 4,722 -12.80% 31.4% 11.9人/km²
102 訓子府町 4,677 -8.29% 39.1% 24.5人/km²
103 小清水町 4,623 -9.09% 38.4% 16.1人/km²
104 蘭越町 4,568 -5.68% 40.0% 10.2人/km²
105 厚真町 4,432 -8.39% 36.4% 11人/km²
106 浦幌町 4,387 -10.82% 42.5% 6人/km²
107 えりも町 4,374 -10.84% 32.9% 15.4人/km²
108 津別町 4,373 -12.68% 45.9% 6.1人/km²
109 上ノ国町 4,306 -11.69% 43.4% 7.9人/km²
110 雄武町 4,199 -7.20% 33.8% 6.6人/km²
111 知内町 4,167 -10.44% 39.6% 21.2人/km²
112 美深町 4,145 -11.03% 41.0% 6.2人/km²
113 様似町 4,043 -10.51% 42.3% 11.1人/km²
114 豊富町 3,974 -1.97% 34.6% 7.6人/km²
115 増毛町 3,908 -13.10% 44.2% 10.6人/km²
116 中札内村 3,884 -2.07% 28.8% 13.3人/km²
117 清里町 3,883 -8.01% 39.0% 9.6人/km²
118 木古内町 3,832 -15.72% 49.8% 17.3人/km²
119 豊浦町 3,821 -10.95% 39.6% 16.4人/km²
120 福島町 3,794 -14.20% 48.8% 20.3人/km²
121 鹿部町 3,760 -11.03% 40.3% 34人/km²
122 月形町 3,691 -19.36% 37.9% 24.5人/km²
123 興部町 3,628 -7.19% 33.3% 10人/km²
124 厚沢部町 3,592 -11.29% 42.9% 7.8人/km²
125 比布町 3,520 -6.80% 41.5% 40.5人/km²
126 上川町 3,500 -13.45% 44.3% 3.3人/km²
127 浜頓別町 3,448 -11.16% 37.6% 8.6人/km²
128 乙部町 3,403 -12.88% 45.6% 20.9人/km²
129 和寒町 3,192 -11.23% 44.3% 14.2人/km²
130 仁木町 3,180 -9.09% 40.3% 18.9人/km²
131 下川町 3,126 -11.87% 40.6% 4.9人/km²
132 更別村 3,080 -3.30% 31.5% 17.4人/km²
133 新篠津村 3,044 -8.56% 37.7% 39人/km²
134 豊頃町 3,022 -5.03% 39.4% 5.6人/km²
135 小平町 2,994 -10.25% 40.1% 4.8人/km²
136 歌志内市 2,989 -16.62% 53.3% 53.4人/km²
137 天塩町 2,950 -9.03% 37.2% 8.3人/km²
138 京極町 2,941 -7.72% 38.9% 12.7人/km²
139 苫前町 2,936 -10.08% 40.4% 6.5人/km²
140 剣淵町 2,926 -9.36% 40.9% 22.3人/km²
141 沼田町 2,909 -8.55% 42.6% 10.3人/km²
142 上砂川町 2,841 -18.34% 51.3% 71.1人/km²
143 寿都町 2,838 -9.53% 41.1% 29.8人/km²
144 黒松内町 2,791 -9.44% 39.5% 8.1人/km²
145 置戸町 2,775 -10.25% 44.8% 5.3人/km²
146 古平町 2,745 -13.90% 43.7% 14.6人/km²
147 壮瞥町 2,743 -6.13% 45.7% 13.4人/km²
148 妹背牛町 2,693 -12.88% 47.1% 55.4人/km²
149 猿払村 2,611 -2.72% 23.6% 4.4人/km²
150 愛別町 2,605 -12.47% 46.3% 10.4人/km²
151 鶴居村 2,558 +0.95% 35.7% 4.5人/km²
152 遠別町 2,520 -10.19% 41.0% 4.3人/km²
153 礼文町 2,509 -9.52% 36.3% 30.7人/km²
154 利尻富士町 2,458 -11.80% 38.3% 23.3人/km²
155 滝上町 2,421 -11.03% 44.8% 3.2人/km²
156 奥尻町 2,410 -10.41% 41.4% 16.9人/km²
157 雨竜町 2,389 -13.10% 42.2% 12.5人/km²
158 南富良野町 2,376 -7.01% 32.2% 3.6人/km²
159 幌延町 2,371 -3.11% 28.7% 4.1人/km²
160 秩父別町 2,329 -7.32% 42.6% 49.4人/km²
161 陸別町 2,264 -8.78% 39.1% 3.7人/km²
162 喜茂別町 2,156 -6.02% 38.2% 11.4人/km²
163 真狩村 2,045 -2.76% 34.5% 17.9人/km²
164 利尻町 2,004 -12.98% 40.4% 26.2人/km²
165 留寿都村 1,911 +0.21% 25.8% 15.9人/km²
166 積丹町 1,831 -13.43% 46.9% 7.7人/km²
167 浦臼町 1,732 -12.75% 44.9% 17人/km²
168 北竜町 1,724 -12.97% 45.0% 10.9人/km²
169 中頓別町 1,637 -6.83% 40.0% 4.1人/km²
170 泊村 1,569 -11.41% 39.8% 19.1人/km²
171 中川町 1,528 -13.53% 39.1% 2.6人/km²
172 幌加内町 1,370 -10.16% 40.8% 1.8人/km²
173 島牧村 1,356 -9.54% 41.6% 3.1人/km²
174 占冠村 1,306 +7.84% 23.5% 2.3人/km²
175 赤井川村 1,165 +3.93% 31.0% 4.2人/km²
176 初山別村 1,080 -11.26% 39.0% 3.9人/km²
177 西興部村 1,053 -5.65% 35.4% 3.4人/km²
178 神恵内村 870 -13.35% 51.5% 5.9人/km²
179 音威子府村 706 -15.14% 29.9% 2.6人/km²

「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。

RELATED TOOLS — 関連ツール

🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。

RELATED TOOLS

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト