OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
鹿児島県(鹿児島)の観測史上の記録
最高気温は 38.4℃(2026年8月3日)、 最低気温は -6.7℃(1923年2月28日)、 日降水量は 375mm(2019年7月3日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
鹿児島の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1883年1月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 38.4℃ | 2026年8月3日 |
| 2 | 38℃ | 2026年8月2日 |
| 3 | 37.8℃ | 2026年7月25日 |
| 4 | 37.6℃ | 2026年8月1日 |
| 5 | 37.4℃ | 2016年8月22日 |
| 6 | 37.3℃ | 2026年7月28日 |
| 7 | 37.3℃ | 2026年7月24日 |
| 8 | 37.2℃ | 2026年7月29日 |
| 9 | 37.2℃ | 2026年7月26日 |
| 10 | 37.2℃ | 2024年7月31日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1883年1月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -6.7℃ | 1923年2月28日 |
| 2 | -6.4℃ | 1929年2月11日 |
| 3 | -6.1℃ | 1886年2月2日 |
| 4 | -5.8℃ | 1977年2月17日 |
| 5 | -5.7℃ | 1927年1月24日 |
| 6 | -5.7℃ | 1918年1月17日 |
| 7 | -5.6℃ | 1960年1月25日 |
| 8 | -5.6℃ | 1918年2月19日 |
| 9 | -5.5℃ | 1893年12月30日 |
| 10 | -5.4℃ | 1927年1月30日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1883年1月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 375mm | 2019年7月3日 |
| 2 | 324mm | 1995年8月11日 |
| 3 | 305.7mm | 1917年6月16日 |
| 4 | 278.5mm | 2024年6月20日 |
| 5 | 259.5mm | 1993年8月6日 |
| 6 | 257.5mm | 1989年7月28日 |
| 7 | 255mm | 1928年6月21日 |
| 8 | 242.4mm | 1949年6月29日 |
| 9 | 233.8mm | 1936年7月23日 |
| 10 | 230.5mm | 2007年7月11日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1892年1月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 29cm | 1959年1月17日 |
| 2 | 25cm | 2011年1月1日 |
| 3 | 25cm | 1901年2月13日 |
| 4 | 23cm | 1986年1月6日 |
| 5 | 23cm | 1915年3月15日 |
| 6 | 22cm | 2010年12月31日 |
| 7 | 22cm | 1963年1月25日 |
| 8 | 20cm | 1977年2月16日 |
| 9 | 17cm | 1910年1月18日 |
| 10 | 14cm | 2016年1月25日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。