OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
徳島県(徳島)の観測史上の記録
最高気温は 38.4℃(1994年7月15日)、 最低気温は -6℃(1945年2月9日)、 日降水量は 471.5mm(1891年8月2日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
徳島の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1891年5月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 38.4℃ | 1994年7月15日 |
| 2 | 38.2℃ | 2026年8月1日 |
| 3 | 38.2℃ | 2013年8月11日 |
| 4 | 38℃ | 2026年7月26日 |
| 5 | 37.9℃ | 2026年8月2日 |
| 6 | 37.8℃ | 2026年7月25日 |
| 7 | 37.7℃ | 2024年7月29日 |
| 8 | 37.7℃ | 2020年8月16日 |
| 9 | 37.7℃ | 2020年8月15日 |
| 10 | 37.6℃ | 2026年7月31日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1891年5月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -6℃ | 1945年2月9日 |
| 2 | -5.9℃ | 1981年2月27日 |
| 3 | -5.8℃ | 1981年2月26日 |
| 4 | -5.4℃ | 1892年1月20日 |
| 5 | -5.2℃ | 1904年1月27日 |
| 6 | -5℃ | 1967年1月16日 |
| 7 | -5℃ | 1936年1月17日 |
| 8 | -4.9℃ | 1963年1月24日 |
| 9 | -4.9℃ | 1945年1月17日 |
| 10 | -4.6℃ | 1977年2月16日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1891年5月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 471.5mm | 1891年8月2日 |
| 2 | 463.4mm | 1912年10月2日 |
| 3 | 429.5mm | 2011年9月20日 |
| 4 | 364.7mm | 1965年9月14日 |
| 5 | 319.5mm | 2013年9月15日 |
| 6 | 314mm | 2014年8月2日 |
| 7 | 306mm | 1912年9月22日 |
| 8 | 289.2mm | 1894年9月10日 |
| 9 | 277.5mm | 2004年10月20日 |
| 10 | 273.5mm | 1954年7月30日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1891年12月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 42cm | 1907年2月11日 |
| 2 | 33cm | 1893年2月27日 |
| 3 | 31cm | 1932年2月25日 |
| 4 | 29cm | 1951年2月14日 |
| 5 | 26cm | 1931年2月10日 |
| 6 | 19cm | 1968年2月15日 |
| 7 | 18cm | 1984年1月31日 |
| 8 | 16cm | 1944年2月3日 |
| 9 | 16cm | 1916年12月27日 |
| 10 | 14cm | 1984年2月1日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。