本文へスキップ
totonoe.tech

統計・ランキングを整える

初級

世界の人口を整える

= 日本の人口は世界12位。1位インド・2位中国——全235カ国・地域のランキング

国別人口ランキング(全235カ国・地域)

推計2024年の推計人口。日本の行は色付きで示しています。

順位 国・地域 人口 面積 人口密度
🥇 1 インド 1,450,936,000人 3,287,263km² 441.4人/km²
🥈 2 中国 1,419,321,000人 9,600,000km² 147.8人/km²
🥉 3 アメリカ合衆国 345,427,000人 9,833,517km² 35.1人/km²
4 インドネシア 283,488,000人 1,892,410km² 149.8人/km²
5 パキスタン 251,269,000人 796,096km² 315.6人/km²
6 ナイジェリア 232,679,000人 923,768km² 251.9人/km²
7 ブラジル 211,999,000人 8,510,417km² 24.9人/km²
8 バングラデシュ 173,562,000人 148,460km² 1,169.1人/km²
9 ロシア 144,820,000人 17,098,246km² 8.5人/km²
10 エチオピア 132,060,000人 1,104,300km² 119.6人/km²
11 メキシコ 130,861,000人 1,964,375km² 66.6人/km²
12 🇯🇵 日本 123,802,000人 377,976km² 327.5人/km²
13 エジプト 116,538,000人 1,002,000km² 116.3人/km²
14 フィリピン 115,844,000人 300,000km² 386.1人/km²
15 コンゴ民主共和国 109,276,000人 2,345,410km² 46.6人/km²
16 ベトナム 100,988,000人 331,345km² 304.8人/km²
17 イラン 91,568,000人 1,630,848km² 56.1人/km²
18 トルコ 87,474,000人 783,562km² 111.6人/km²
19 ドイツ 84,552,000人 357,581km² 236.5人/km²
20 タイ 71,668,000人 513,140km² 139.7人/km²
21 イギリス 69,138,000人 244,376km² 282.9人/km²
22 タンザニア 68,560,000人 947,303km² 72.4人/km²
23 フランス 66,549,000人 551,500km² 120.7人/km²
24 南アフリカ 64,007,000人 1,221,037km² 52.4人/km²
25 イタリア 59,343,000人 302,068km² 196.5人/km²
26 ケニア 56,433,000人 591,958km² 95.3人/km²
27 ミャンマー 54,500,000人 676,577km² 80.6人/km²
28 コロンビア 52,886,000人 1,141,748km² 46.3人/km²
29 韓国 51,718,000人 100,460km² 514.8人/km²
30 スーダン 50,449,000人
31 ウガンダ 50,015,000人 241,550km² 207.1人/km²
32 スペイン 47,911,000人 506,009km² 94.7人/km²
33 アルジェリア 46,814,000人 2,381,741km² 19.7人/km²
34 イラク 46,042,000人 435,052km² 105.8人/km²
35 アルゼンチン 45,696,000人 2,796,427km² 16.3人/km²
36 アフガニスタン 42,647,000人 652,864km² 65.3人/km²
37 イエメン 40,583,000人 527,968km² 76.9人/km²
38 カナダ 39,742,000人 9,984,670km² 4人/km²
39 ポーランド 38,539,000人 312,679km² 123.3人/km²
40 モロッコ 38,081,000人 446,550km² 85.3人/km²
41 アンゴラ 37,886,000人 1,246,700km² 30.4人/km²
42 ウクライナ 37,860,000人 603,500km² 62.7人/km²
43 ウズベキスタン 36,362,000人 448,969km² 81人/km²
44 マレーシア 35,558,000人 330,621km² 107.5人/km²
45 モザンビーク 34,632,000人 799,380km² 43.3人/km²
46 ガーナ 34,427,000人 238,537km² 144.3人/km²
47 ペルー 34,218,000人 1,285,216km² 26.6人/km²
48 サウジアラビア 33,963,000人 2,206,714km² 15.4人/km²
49 マダガスカル 31,965,000人 587,041km² 54.5人/km²
50 コートジボワール 31,934,000人 322,462km² 99人/km²
51 ネパール 29,651,000人 147,181km² 201.5人/km²
52 カメルーン 29,124,000人 475,650km² 61.2人/km²
53 ベネズエラ 28,406,000人 929,690km² 30.6人/km²
54 ニジェール 27,032,000人 1,267,000km² 21.3人/km²
55 オーストラリア 26,713,000人 7,692,024km² 3.5人/km²
56 北朝鮮 26,499,000人 120,538km² 219.8人/km²
57 シリア 24,673,000人 185,180km² 133.2人/km²
58 マリ 24,479,000人 1,240,192km² 19.7人/km²
59 ブルキナファソ 23,549,000人 272,969km² 86.3人/km²
60 台湾 23,214,000人 36,197km² 641.3人/km²
61 スリランカ 23,104,000人 65,610km² 352.1人/km²
62 マラウイ 21,655,000人 117,726km² 183.9人/km²
63 ザンビア 21,315,000人 752,612km² 28.3人/km²
64 カザフスタン 20,593,000人 2,724,910km² 7.6人/km²
65 チャド 20,299,000人 1,284,000km² 15.8人/km²
66 チリ 19,765,000人 756,102km² 26.1人/km²
67 ルーマニア 19,015,000人 238,398km² 79.8人/km²
68 ソマリア 19,009,000人 637,657km² 29.8人/km²
69 セネガル 18,502,000人 196,712km² 94.1人/km²
70 グアテマラ 18,406,000人 108,889km² 169人/km²
71 オランダ 18,229,000人 41,543km² 438.8人/km²
72 エクアドル 18,135,000人 257,215km² 70.5人/km²
73 カンボジア 17,639,000人 181,035km² 97.4人/km²
74 ジンバブエ 16,634,000人 390,757km² 42.6人/km²
75 ギニア 14,755,000人 245,836km² 60人/km²
76 ベナン 14,463,000人 114,763km² 126人/km²
77 ルワンダ 14,257,000人 26,338km² 541.3人/km²
78 ブルンジ 14,048,000人 27,834km² 504.7人/km²
79 ボリビア 12,413,000人 1,098,581km² 11.3人/km²
80 チュニジア 12,277,000人 163,610km² 75人/km²
81 南スーダン 11,943,000人 658,841km² 18.1人/km²
82 ハイチ 11,773,000人 27,750km² 424.3人/km²
83 ベルギー 11,739,000人 30,528km² 384.5人/km²
84 ヨルダン 11,553,000人 89,318km² 129.3人/km²
85 ドミニカ共和国 11,428,000人 48,671km² 234.8人/km²
86 アラブ首長国連邦 11,027,000人 71,024km² 155.3人/km²
87 キューバ 10,980,000人 109,884km² 99.9人/km²
88 ホンジュラス 10,826,000人 112,492km² 96.2人/km²
89 チェコ 10,736,000人 78,871km² 136.1人/km²
90 スウェーデン 10,607,000人 438,574km² 24.2人/km²
91 タジキスタン 10,591,000人 141,400km² 74.9人/km²
92 パプアニューギニア 10,577,000人 462,840km² 22.9人/km²
93 ポルトガル 10,425,000人 92,225km² 113人/km²
94 アゼルバイジャン 10,337,000人 86,600km² 119.4人/km²
95 ギリシャ 10,048,000人 131,957km² 76.1人/km²
96 ハンガリー 9,676,000人 93,025km² 104人/km²
97 トーゴ 9,515,000人 56,785km² 167.6人/km²
98 イスラエル 9,387,000人 22,072km² 425.3人/km²
99 オーストリア 9,121,000人 83,878km² 108.7人/km²
100 ベラルーシ 9,057,000人 207,600km² 43.6人/km²
101 スイス 8,922,000人 41,291km² 216.1人/km²
102 シエラレオネ 8,642,000人 72,300km² 119.5人/km²
103 ラオス 7,770,000人 236,800km² 32.8人/km²
104 トルクメニスタン 7,494,000人 488,100km² 15.4人/km²
105 香港 7,415,000人 1,115km² 6,650.2人/km²
106 リビア 7,381,000人 1,676,198km² 4.4人/km²
107 キルギス 7,186,000人 199,949km² 35.9人/km²
108 パラグアイ 6,929,000人 406,752km² 17人/km²
109 ニカラグア 6,916,000人 130,374km² 53人/km²
110 ブルガリア 6,758,000人 110,372km² 61.2人/km²
111 セルビア 6,736,000人 88,444km² 76.2人/km²
112 エルサルバドル 6,338,000人 21,041km² 301.2人/km²
113 コンゴ共和国 6,333,000人 342,000km² 18.5人/km²
114 デンマーク 5,977,000人 42,947km² 139.2人/km²
115 シンガポール 5,832,000人 736km² 7,923.9人/km²
116 レバノン 5,806,000人 10,452km² 555.5人/km²
117 フィンランド 5,617,000人 336,884km² 16.7人/km²
118 リベリア 5,613,000人 111,369km² 50.4人/km²
119 ノルウェー 5,577,000人 323,772km² 17.2人/km²
120 スロバキア 5,507,000人 49,035km² 112.3人/km²
121 パレスチナ 5,495,000人 6,020km² 912.8人/km²
122 中央アフリカ 5,331,000人 622,984km² 8.6人/km²
123 オマーン 5,282,000人 309,980km² 17人/km²
124 アイルランド 5,255,000人 69,825km² 75.3人/km²
125 ニュージーランド 5,214,000人 268,164km² 19.4人/km²
126 モーリタニア 5,169,000人 1,030,700km² 5人/km²
127 コスタリカ 5,130,000人 51,170km² 100.3人/km²
128 クウェート 4,935,000人 17,818km² 277人/km²
129 パナマ 4,516,000人 75,320km² 60人/km²
130 クロアチア 3,875,000人 56,594km² 68.5人/km²
131 ジョージア 3,808,000人 69,700km² 54.6人/km²
132 エリトリア 3,536,000人 121,144km² 29.2人/km²
133 モンゴル 3,476,000人 1,564,116km² 2.2人/km²
134 ウルグアイ 3,387,000人 173,626km² 19.5人/km²
135 プエルトリコ 3,242,000人 8,868km² 365.6人/km²
136 ボスニア・ ヘルツェゴビナ 3,164,000人 51,209km² 61.8人/km²
137 カタール 3,048,000人 11,637km² 261.9人/km²
138 モルドバ 3,035,000人 33,847km² 89.7人/km²
139 ナミビア 3,030,000人 825,229km² 3.7人/km²
140 アルメニア 2,974,000人 29,743km² 100人/km²
141 リトアニア 2,859,000人 65,286km² 43.8人/km²
142 ジャマイカ 2,839,000人 10,991km² 258.3人/km²
143 アルバニア 2,792,000人 28,748km² 97.1人/km²
144 ガンビア 2,760,000人 11,295km² 244.4人/km²
145 ガボン 2,539,000人 267,668km² 9.5人/km²
146 ボツワナ 2,521,000人 581,730km² 4.3人/km²
147 レソト 2,337,000人 30,355km² 77人/km²
148 ギニアビサウ 2,201,000人 36,125km² 60.9人/km²
149 スロベニア 2,119,000人 20,273km² 104.5人/km²
150 赤道ギニア 1,893,000人 28,051km² 67.5人/km²
151 ラトビア 1,872,000人 64,594km² 29人/km²
152 北マケドニア 1,823,000人 25,713km² 70.9人/km²
153 バーレーン 1,607,000人 778km² 2,065.6人/km²
154 トリニダード・トバゴ 1,508,000人 5,127km² 294.1人/km²
155 東ティモール 1,401,000人 14,954km² 93.7人/km²
156 エストニア 1,361,000人 45,399km² 30人/km²
157 キプロス 1,358,000人 9,251km² 146.8人/km²
158 モーリシャス 1,271,000人 1,979km² 642.2人/km²
159 エスワティニ 1,243,000人 17,363km² 71.6人/km²
160 ジブチ 1,169,000人 23,200km² 50.4人/km²
161 フィジー 929,000人 18,272km² 50.8人/km²
162 レユニオン 879,000人 2,510km² 350.2人/km²
163 コモロ 867,000人 2,235km² 387.9人/km²
164 ガイアナ 831,000人 214,969km² 3.9人/km²
165 ソロモン諸島 819,000人 28,896km² 28.3人/km²
166 ブータン 792,000人 38,394km² 20.6人/km²
167 マカオ 720,000人 33km² 21,818.2人/km²
168 ルクセンブルク 673,000人 2,586km² 260.2人/km²
169 モンテネグロ 638,000人 13,888km² 45.9人/km²
170 スリナム 634,000人 163,820km² 3.9人/km²
171 西サハラ 591,000人 266,000km² 2.2人/km²
172 マルタ 540,000人 315km² 1,714.3人/km²
173 モルディブ 528,000人 300km² 1,760人/km²
174 カーボベルデ 525,000人 4,033km² 130.2人/km²
175 ブルネイ 463,000人 5,765km² 80.3人/km²
176 ベリーズ 417,000人 22,966km² 18.2人/km²
177 バハマ 401,000人 13,940km² 28.8人/km²
178 アイスランド 393,000人 103,000km² 3.8人/km²
179 グアドループ島 375,000人 1,639km² 228.8人/km²
180 マルチニーク島 343,000人 1,090km² 314.7人/km²
181 バヌアツ 328,000人 12,189km² 26.9人/km²
182 マヨット島 327,000人 368km² 888.6人/km²
183 仏領ギアナ 309,000人 83,534km² 3.7人/km²
184 ニューカレドニア 293,000人 18,576km² 15.8人/km²
185 バルバドス 282,000人 431km² 654.3人/km²
186 仏領ポリネシア 282,000人 3,687km² 76.5人/km²
187 サントメ・プリンシペ 236,000人 964km² 244.8人/km²
188 サモア独立国 218,000人 2,842km² 76.7人/km²
189 キュラソー島 185,000人 444km² 416.7人/km²
190 セントルシア 180,000人 616km² 292.2人/km²
191 グアム 168,000人 541km² 310.5人/km²
192 キリバス 135,000人 726km² 186人/km²
193 セーシェル 130,000人 457km² 284.5人/km²
194 グレナダ 117,000人 345km² 339.1人/km²
195 ミクロネシア連邦 113,000人 702km² 161人/km²
196 アルバ 108,000人 180km² 600人/km²
197 ジャージー島 104,000人 116km² 896.6人/km²
198 トンガ 104,000人 747km² 139.2人/km²
199 セントビンセント・ グレナディーン諸島 101,000人 389km² 259.6人/km²
200 アンティグア・ バーブーダ 94,000人 442km² 212.7人/km²
201 米領バージン諸島 85,000人 347km² 245人/km²
202 マン島 84,000人 572km² 146.9人/km²
203 アンドラ 82,000人 468km² 175.2人/km²
204 ケイマン諸島 74,000人 264km² 280.3人/km²
205 ドミニカ 66,000人 750km² 88人/km²
206 バミューダ島 65,000人 54km² 1,203.7人/km²
207 ガーンジー島 64,000人 64km² 1,000人/km²
208 グリーンランド 56,000人 2,166,086km² 0人/km²
209 フェロー諸島 55,000人 1,393km² 39.5人/km²
210 セントクリストファー・ ネービス 47,000人 261km² 180.1人/km²
211 タークス・ カイコス諸島 47,000人 948km² 49.6人/km²
212 米領サモア 47,000人 199km² 236.2人/km²
213 北マリアナ諸島 44,000人 457km² 96.3人/km²
214 シント・マールテン島 (オランダ領) 43,000人 34km² 1,264.7人/km²
215 リヒテンシュタイン 40,000人 160km² 250人/km²
216 英領バージン諸島 39,000人 151km² 258.3人/km²
217 モナコ 39,000人 2km² 19,500人/km²
218 ジブラルタル 39,000人 6km² 6,500人/km²
219 マーシャル諸島 38,000人 181km² 209.9人/km²
220 サンマリノ 34,000人 61km² 557.4人/km²
221 サン・マルタン島 (フランス領) 26,000人 53km² 490.6人/km²
222 パラオ 18,000人 459km² 39.2人/km²
223 アンギラ 15,000人 91km² 164.8人/km²
224 クック諸島 14,000人 236km² 59.3人/km²
225 ナウル 12,000人 21km² 571.4人/km²
226 サン・ バルテルミー島 11,000人 22km² 500人/km²
227 ワリス・フテュナ諸島 11,000人 142km² 77.5人/km²
228 ツバル 10,000人 26km² 384.6人/km²
229 サンピエール島・ ミクロン島 6,000人 242km² 24.8人/km²
230 セントヘレナ島 5,000人 123km² 40.7人/km²
231 モントセラット 4,000人 103km² 38.8人/km²
232 フォークランド (マルビナス)諸島 3,000人 12,173km² 0.2人/km²
233 トケラウ諸島 3,000人 12km² 250人/km²
234 ニウエ 2,000人 260km² 7.7人/km²
235 バチカン 0人

人口は千人単位の公表値を人数に換算して表示しています。地域(香港など)は出典の掲載区分のまま含みます。

日本を世界の中で見ると

同じ表の数値だけで比べています。

人口

世界12位

約1.24億人

人口密度(人口1,000万人以上の国の中で)

12位

327.5人/km²

世界人口に占める割合

1.5%

世界 約82億人

この表の日本の人口(約1.24億人・推計2024年)は国際比較用の推計値です。国内ページの 国勢調査(2020年10月1日現在)や住民基本台帳(2026年1月1日現在)の人口とは、定義・時点が異なります。

出典

  • 総務省統計局「世界の統計2026」表2-4 人口・面積(原典: 国連の人口統計等)(2026年3月刊行・毎年改訂)

数値は公表値そのまま。順位・人口密度(人口÷面積)・割合のみ当サイトで計算しています。人口が増減した理由の分析は書いていません。

関連: 世界の距離を整える都道府県の人口(日本の100年推移)市区町村の人口

🔒 送信ゼロ(静的な一覧で、閲覧データは外部へ送られません)。

このツールについて

世界の人口は約82億人(推計2024年)。総務省統計局「世界の統計2026」表2-4 人口・面積による全235カ国・地域の人口・面積・人口密度を一覧できます。数値は公表値そのまま、順位と密度(人口÷面積)だけを計算しています。

日本の人口は世界12位(約1.24億人)。1位インド・2位中国・3位アメリカ。全235カ国・地域の人口・面積・人口密度を、総務省「世界の統計2026」(原典は国連統計)で一覧。世界人口は約82億人で日本はその1.5%。

主な機能

  • 全235カ国・地域の人口ランキング(日本の行をハイライト)
  • 面積・人口密度(人口÷面積の自算)を併記
  • 「日本を世界の中で見ると」=人口12位・密度・世界シェア1.5%
  • 国内の国勢調査・住基の人口との定義・時点差を明記
  • 出典は総務省「世界の統計」(毎年3月改訂)=年1回更新
  • 世界の距離(/sekai/)と相互リンク・送信ゼロ

よくある質問

Q. 日本の人口は世界で何位ですか?

A. 世界12位です(推計2024年・約1億2,380万人)。1位インド(約14.5億人)、2位中国、3位アメリカ、以下インドネシア、パキスタン、ナイジェリア、ブラジルなどが続きます。

Q. 世界の人口は何人ですか?

A. 約82億人です(推計2024年)。出典の総務省統計局「世界の統計2026」(原典は国連の人口統計)による値で、日本はその約1.5%にあたります。

Q. このページの日本の人口が、国内のページと違うのはなぜですか?

A. 定義と時点が違うためです。このページは国際比較用の推計2024年(約1億2,380万人)、国内の都道府県ページは国勢調査2020年(約1億2,615万人)、外国人住民の節は住民基本台帳2026年1月1日(約1億2,377万人)を使っています。それぞれの節に出典を明記しています。

Q. 香港や台湾も載っていますか?

A. はい。出典の「世界の統計」が国・地域として掲載している区分のまま載せています(全235カ国・地域)。

Q. データはいつ更新されますか?

A. 出典の「世界の統計」が毎年3月に改訂されるため、それにあわせて年1回更新します。人口の増減の理由についての分析は書いていません。

入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト