統計・ランキングを整える
初級日本の鉄道駅を整える。
= 駅数トップは東京都、乗降客数トップは渋谷駅(この数え方だと)
都道府県別 駅数ランキング — 1位は東京都(657駅)
2025年12月31日時点・300m以内の同名駅を1駅に名寄せした9,046駅の都道府県別内訳です(国土数値情報 N02・N03)。
| 順位 | 都道府県 | 駅数 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 東京都 | 657駅 |
| 🥈 2 | 大阪府 | 488駅 |
| 🥉 3 | 愛知県 | 481駅 |
| 4 | 北海道 | 421駅 |
| 5 | 兵庫県 | 367駅 |
| 6 | 神奈川県 | 350駅 |
| 7 | 福岡県 | 348駅 |
| 8 | 千葉県 | 335駅 |
| 9 | 長野県 | 254駅 |
| 10 | 広島県 | 241駅 |
| 11 | 京都府 | 238駅 |
| 12 | 埼玉県 | 228駅 |
| 13 | 三重県 | 228駅 |
| 14 | 静岡県 | 218駅 |
| 15 | 新潟県 | 199駅 |
| 16 | 富山県 | 194駅 |
| 17 | 福島県 | 186駅 |
| 18 | 岐阜県 | 185駅 |
| 19 | 高知県 | 167駅 |
| 20 | 岩手県 | 166駅 |
| 21 | 岡山県 | 163駅 |
| 22 | 熊本県 | 156駅 |
| 23 | 青森県 | 153駅 |
| 24 | 宮城県 | 153駅 |
| 25 | 山口県 | 152駅 |
| 26 | 愛媛県 | 146駅 |
| 27 | 秋田県 | 144駅 |
| 28 | 長崎県 | 138駅 |
| 29 | 栃木県 | 134駅 |
| 30 | 群馬県 | 134駅 |
| 31 | 茨城県 | 132駅 |
| 32 | 福井県 | 129駅 |
| 33 | 奈良県 | 127駅 |
| 34 | 鹿児島県 | 123駅 |
| 35 | 山形県 | 120駅 |
| 36 | 滋賀県 | 120駅 |
| 37 | 和歌山県 | 120駅 |
| 38 | 香川県 | 103駅 |
| 39 | 島根県 | 94駅 |
| 40 | 大分県 | 87駅 |
| 41 | 佐賀県 | 78駅 |
| 42 | 徳島県 | 76駅 |
| 43 | 宮崎県 | 76駅 |
| 44 | 石川県 | 73駅 |
| 45 | 鳥取県 | 73駅 |
| 46 | 山梨県 | 72駅 |
| 47 | 沖縄県 | 19駅 |
水面上にある駅(大井競馬場前など)は、駅を通る路線のライン全頂点から最も近い都道府県を機械的に判定しています。
乗降客数ランキングTOP50(2024年度・1日あたり)
1位は渋谷駅(2,897,703人)、2位は新宿駅(2,713,386人)。2019年度との比較を併記しています(国土数値情報 S12)。
この数え方について
乗降客数は「重複コード=2(他路線駅に記載)」となっているグループを合算していません。たとえば都営新宿線の新宿駅の乗降は、共同改札を使う京王線側の集計にまとめて記載されているため、都営側では数えていません。
この数え方では、乗降客数1位は渋谷駅(2,897,703人)、2位は新宿駅(2,713,386人)になります。「新宿駅は世界一・乗降客数約350万人」という通説は、西武新宿駅・新宿三丁目駅など周辺の駅群をすべて合算した、別の数え方によるものです。どちらの数え方が正しい・間違っているというものではなく、前提が違うことをここに明記します。
データ有無コードが「2(なし)」「3(非公開)」を含む駅グループは、表内に「※非公開路線を含む」と注記しています。実際の乗降客数はこの表の数値より多い可能性があります。
| 順位 | 駅名 | 所在地 | 2024年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 渋谷駅 | 東京都 ・渋谷区 | 2,897,703人 | 2,704,384人 |
| 🥈 2 | 新宿駅 | 東京都 ・新宿区 | 2,713,386人 | 3,265,570人 |
| 🥉 3 | 池袋駅 | 東京都 ・豊島区 | 2,364,011人 | 2,662,632人 |
| 4 | 横浜駅 | 神奈川県 ・横浜市 | 1,936,287人 | 2,101,709人 |
| 5 | 北千住駅 | 東京都 ・足立区 | 1,434,911人 | 1,294,209人 |
| 6 | 東京駅 | 東京都 ・千代田区 | 1,262,604人 | 1,339,555人 |
| 7 | 品川駅 | 東京都 ・港区 | 892,969人 | 1,131,514人 |
| 8 | 名古屋駅 | 愛知県 ・名古屋市 | 823,403人 | 864,594人 |
| 9 | 高田馬場駅 | 東京都 ・新宿区 | 809,212人 | 925,486人 |
| 10 | 新橋駅 | 東京都 ・港区 | 787,769人 | 974,351人 |
| 11 | 大阪駅 | 大阪府 ・大阪市 | 751,006人 | 845,370人 |
| 12 | 大宮駅 | 埼玉県 ・さいたま市 | 685,073人 | 700,854人 |
| 13 | 秋葉原駅 | 東京都 ・千代田区 | 678,406人 | 767,662人 |
| 14 | 西船橋駅 | 千葉県 ・船橋市 | 643,203人 | 693,803人 |
| 15 | 京都駅 | 京都府 ・京都市 | 638,631人 | 675,559人 |
| 16 | 目黒駅 | 東京都 ・品川区 | 565,824人 | 517,265人 |
| 17 | 上野駅 | 東京都 ・台東区 | 529,457人 | 586,612人 |
| 18 | 押上駅 | 東京都 ・墨田区 | 526,053人 | 538,618人 |
| 19 | 天王寺駅 | 大阪府 ・大阪市 | 511,134人 | 556,738人 |
| 20 | 博多駅 | 福岡県 ・福岡市 | 504,752人 | 460,926人 |
| 21 | 新大阪駅 | 大阪府 ・大阪市 | 469,812人 | 449,455人 |
| 22 | 金山駅 | 愛知県 ・名古屋市 | 460,811人 | 478,556人 |
| 23 | 町田駅 | 東京都 ・町田市 | 458,864人 | 514,499人 |
| 24 | 大阪梅田駅 | 大阪府 ・大阪市 | 451,568人 | 512,887人 |
| 25 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県 ・川崎市 | 431,702人 | 484,760人 |
| 26 | 梅田駅 | 大阪府 ・大阪市 | 420,718人 | 442,297人 |
| 27 | 蒲田駅 | 東京都 ・大田区 | 408,525人 | 461,510人 |
| 28 | 中野駅 | 東京都 ・中野区 | 406,312人 | 301,772人 |
| 29 | 京橋駅 | 大阪府 ・大阪市 | 397,033人 | 448,458人 |
| 30 | 大手町駅 | 東京都 ・千代田区 | 396,194人 | 476,682人 |
| 31 | 有楽町駅 | 東京都 ・千代田区 | 392,785人 | 523,003人 |
| 32 | 川崎駅 | 神奈川県 ・川崎市 | 388,782人 | 429,202人 |
| 33 | 藤沢駅 | 神奈川県 ・藤沢市 | 388,269人 | 407,865人 |
| 34 | 綾瀬駅 | 東京都 ・足立区 | 384,554人 | 455,014人 |
| 35 | 吉祥寺駅 | 東京都 ・武蔵野市 | 383,705人 | 434,271人 |
| 36 | 中目黒駅 | 東京都 ・目黒区 | 381,738人 | 196,777人 |
| 37 | 柏駅 | 千葉県 ・柏市 | 379,914人 | 400,105人 |
| 38 | 五反田駅 | 東京都 ・品川区 | 375,542人 | 468,629人 |
| 39 | 船橋駅 | 千葉県 ・船橋市 | 375,104人 | 392,768人 |
| 40 | 大井町駅 | 東京都 ・品川区 | 366,901人 | 443,295人 |
| 41 | 新横浜駅 | 神奈川県 ・横浜市 | 362,683人 | 269,903人 |
| 42 | 恵比寿駅 | 東京都 ・渋谷区 | 356,771人 | 413,194人 |
| 43 | 西日暮里駅 | 東京都 ・荒川区 | 353,501人 | 401,216人 |
| 44 | 日暮里駅 | 東京都 ・荒川区 | 348,027人 | 388,107人 |
| 45 | 難波駅 | 大阪府 ・大阪市 | 346,418人 | 362,913人 |
| 46 | 和光市駅 | 埼玉県 ・和光市 | 343,898人 | 180,819人 |
| 47 | 鶴橋駅 | 大阪府 ・大阪市 | 342,024人 | 378,596人 |
| 48 | 小竹向原駅 | 東京都 ・練馬区 | 317,839人 | 339,614人 |
| 49 | 登戸駅 | 神奈川県 ・川崎市 | 316,047人 | 333,115人 |
| 50 | 飯田橋駅 | 東京都 ・千代田区 | 314,792人 | 414,600人 |
1日あたりの乗降人員(乗車・降車の合計)です。2019年度はコロナ禍前の水準として併記しています。
市区町村の駅数ランキングTOP20 — 1位は大阪市(216駅)
全国1,741市区町村のうち、駅がある1,256市区町村の中の上位20です。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 駅数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 大阪市 | 大阪府 | 216駅 |
| 🥈 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 152駅 |
| 🥉 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 138駅 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 125駅 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 124駅 |
| 6 | 広島市 | 広島県 | 124駅 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 95駅 |
| 8 | 富山市 | 富山県 | 74駅 |
| 9 | 福岡市 | 福岡県 | 71駅 |
| 10 | 高知市 | 高知県 | 67駅 |
| 11 | 熊本市 | 熊本県 | 61駅 |
| 12 | 松山市 | 愛媛県 | 60駅 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 60駅 |
| 14 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 55駅 |
| 15 | 川崎市 | 神奈川県 | 54駅 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 54駅 |
| 17 | 仙台市 | 宮城県 | 53駅 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 49駅 |
| 19 | 高松市 | 香川県 | 48駅 |
| 20 | 千葉市 | 千葉県 | 47駅 |
旅客鉄道・軌道の駅がひとつも無い市区町村は485です(全国1,741市区町村中)。
東京23区は、政令指定都市の区とは異なり独立した地方公共団体のため区単位で数えています。政令指定都市の区(大阪市・横浜市など)は市に集計しているため、23区とそれ以外の市区町村を単純に比較はできません。
同じ駅名ランキング — 最多は「市役所前」×8
全国で同じ名前を持つ駅(名寄せ後の駅名が一致するグループ)の件数です。
別の事業者・別の路線でも、名寄せ後の駅名が一致すれば同じ名前として数えています(所在地は問いません)。
最長の駅名ランキング — 1位は25文字
駅名(かっこ書きの副名を含む)の文字数が長い順です。
鉄道会社別 駅数ランキングTOP15 — 1位は東日本旅客鉄道(1,628駅)
国土数値情報N02の事業者名(路線単位)ごとの駅数です。1つの駅を複数の事業者が使う場合、それぞれの事業者の駅数として数えられます。
| 順位 | 事業者 | 駅数 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 東日本旅客鉄道 | 1,628駅 |
| 🥈 2 | 西日本旅客鉄道 | 1,153駅 |
| 🥉 3 | 九州旅客鉄道 | 572駅 |
| 4 | 東海旅客鉄道 | 411駅 |
| 5 | 北海道旅客鉄道 | 319駅 |
| 6 | 近畿日本鉄道 | 287駅 |
| 7 | 名古屋鉄道 | 276駅 |
| 8 | 四国旅客鉄道 | 261駅 |
| 9 | 東武鉄道 | 206駅 |
| 10 | 東京地下鉄 | 145駅 |
| 11 | 東京都 | 141駅 |
| 12 | 大阪市高速電気軌道 | 109駅 |
| 13 | 富山地方鉄道 | 106駅 |
| 14 | 南海電気鉄道 | 105駅 |
| 15 | 東急電鉄 | 98駅 |
出典
- 国土交通省 国土数値情報「鉄道データ(N02)」2025年度(令和7年度)版・2025年12月31日時点
- 国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ(S12)」2025年度版(乗降客数は2024年度まで)
- 国土交通省 国土数値情報「行政区域データ(N03)」2025年(令和7年)1月1日時点
- いずれもクリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0(CC BY 4.0)。配布元: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
駅は路線単位の10,234レコードを、国土数値情報の位置情報(300m以内・同名)で名寄せした9,046駅です。独自の名寄せ基準は使っていません。都道府県・市区町村の判定は駅のライン中点の座標から機械的に行っており(水面上の駅は救済ロジックあり)、政令指定都市の区は市区町村台帳の集計にロールアップしています。乗降客数の数え方の違い(重複コードの扱い)は②で明記したとおりです。集計・順位づけ以外の分析・評価は書いていません。
🔒 送信ゼロ(静的な一覧で、閲覧データは外部へ送られません)。
このツールについて
国土交通省 国土数値情報のN02(鉄道・2025年度(令和7年度)版・2025年12月31日時点)・S12(乗降客数・2025年度版(乗降客数は2024年度まで))・N03(行政区域・2025年(令和7年)1月1日時点)から、都道府県別・市区町村別の駅数、乗降客数ランキング、同名駅・最長駅名・鉄道会社別の駅数を一覧できます。駅は路線単位の10,234レコードを300m以内・同名で名寄せした9,046駅(独自の名寄せ基準は使っていません)。数え方の前提が変わると「日本一」が変わる例(新宿の乗降客数)も、そのまま明記しています。
日本の駅は9,046駅(300m以内の同名駅を名寄せ)。都道府県別1位は東京都657駅、乗降客数1位は渋谷駅(この数え方だと新宿より上)。同名駅は市役所前×8が最多、最長駅名は25文字。「新宿=世界一」の通説との数え方の違いも明記。
主な機能
- 都道府県別 駅数ランキング47(東京都657駅が1位・沖縄県19駅が最少)
- 乗降客数TOP50(重複コードを合算しない数え方・非公開路線を含む駅は注記)
- 「新宿=世界一・約350万人」の通説との数え方の違いを明記(誠実設計)
- 市区町村の駅数TOP20+駅のない485市区町村(23区は区単位の注記つき)
- 同名駅ランキング(市役所前×8)・最長駅名ランキング(25文字)
- 鉄道会社別 駅数TOP15(1位はJR東日本1,628駅)
- 出典は国土交通省 国土数値情報のみ(CC BY 4.0)・分析なし・送信ゼロ
よくある質問
Q. 日本の駅は全部でいくつありますか?
A. 9,046駅です(国土交通省 国土数値情報の2025年度版にもとづき、300m 以内にある同名駅を1駅として名寄せした数)。都道府県別では東京都が657駅で1位、沖縄県が19駅で最少です。
Q. 「新宿駅が世界一利用者が多い」という話と、このページの乗降客数1位(渋谷駅)は矛盾していませんか?
A. 数え方の前提が異なるためです。当サイトは重複する路線コードを合算しない数え方で、この基準では1位は渋谷駅、2位は新宿駅です。「新宿=世界一」の通説は西武新宿・新宿三丁目などの周辺駅も合算した数え方によるもので、前提の違いをページに明記しています。
Q. 同じ名前の駅は他にどれくらいありますか?
A. 最も多いのは「市役所前」で8駅あります。最長の駅名(25文字)や、鉄道会社別の駅数(1位は JR 東日本の1,628駅)も掲載しています。出典は国土交通省 国土数値情報(CC BY 4.0)です。
入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。