SHOUHI RANKING — 青森県
青森市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
青森市が全国52都市中3位以内に入る品目は28品目、 日本一(1位)は14品目です。
青森市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 灯油 | 食料以外 | 92,401円 | 612.2 |
| 🥇 1 | ほたて貝 | 魚介類 | 3,046円 | 308.6 |
| 🥇 1 | 他の貝 | 魚介類 | 930円 | 236.6 |
| 🥇 1 | やきとり(焼き鳥) | 調理食品 | 5,063円 | 183.8 |
| 🥇 1 | りんご | 果物 | 8,246円 | 173.3 |
| 🥇 1 | 他の塩干魚介 | 魚介類 | 10,211円 | 148.4 |
| 🥇 1 | 他の魚介加工品のその他 | 魚介類 | 5,146円 | 146.2 |
| 🥇 1 | ビール | 酒類 | 18,770円 | 144.6 |
| 🥇 1 | 炭酸飲料 | 飲料 | 11,210円 | 144.3 |
| 🥇 1 | カップ麺 | 穀類 | 8,326円 | 142.7 |
| 🥇 1 | 果実・野菜ジュース | 飲料 | 10,508円 | 140.7 |
| 🥇 1 | コーヒー飲料 | 飲料 | 7,545円 | 132.3 |
| 🥇 1 | 他の野菜・海藻加工品のその他 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 3,120円 | 128.3 |
| 🥇 1 | ソーセージ | 肉類 | 9,659円 | 120.7 |
| 🥈 2 | 魚介の漬物 | 魚介類 | 5,881円 | 195.4 |
| 🥈 2 | いか(烏賊) | 魚介類 | 2,730円 | 165.7 |
| 🥈 2 | 梅干し | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 2,216円 | 156.7 |
| 🥈 2 | もやし | 生鮮野菜 | 1,437円 | 140.1 |
| 🥈 2 | こんにゃく | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 2,142円 | 131.1 |
| 🥈 2 | さけ(鮭) | 魚介類 | 6,418円 | 126.8 |
| 🥉 3 | しじみ | 魚介類 | 913円 | 281.8 |
| 🥉 3 | かれい | 魚介類 | 1,704円 | 205.8 |
| 🥉 3 | こんぶ(昆布) | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,174円 | 161.5 |
| 🥉 3 | ウイスキー | 酒類 | 4,574円 | 161.2 |
| 🥉 3 | 他の加工肉 | 肉類 | 5,261円 | 149.7 |
| 🥉 3 | たらこ | 魚介類 | 2,985円 | 145.5 |
| 🥉 3 | スポーツドリンク | 飲料 | 2,172円 | 136.2 |
| 🥉 3 | ベーコン | 肉類 | 3,051円 | 120.2 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。