SHOUHI RANKING — 調理食品
やきとり(焼き鳥)の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは青森市の 5,063円(全国平均比 183.8)。 全国平均は 2,755円 です。
やきとり(焼き鳥)の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 青森市 | 青森県 | 5,063円 | 183.8 |
| 🥈 2 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,772円 | 136.9 |
| 🥉 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,690円 | 133.9 |
| 4 | 山形市 | 山形県 | 3,618円 | 131.3 |
| 5 | 東京都区部 | 東京都 | 3,551円 | 128.9 |
| 6 | 福井市 | 福井県 | 3,551円 | 128.9 |
| 7 | 静岡市 | 静岡県 | 3,535円 | 128.3 |
| 8 | 水戸市 | 茨城県 | 3,432円 | 124.6 |
| 9 | 甲府市 | 山梨県 | 3,408円 | 123.7 |
| 10 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,339円 | 121.2 |
| 11 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,230円 | 117.2 |
| 12 | 金沢市 | 石川県 | 3,185円 | 115.6 |
| 13 | 盛岡市 | 岩手県 | 3,156円 | 114.6 |
| 14 | 福島市 | 福島県 | 3,147円 | 114.2 |
| 15 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,142円 | 114 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 3,123円 | 113.4 |
| 17 | 富山市 | 富山県 | 3,118円 | 113.2 |
| 18 | 長野市 | 長野県 | 3,113円 | 113 |
| 19 | 札幌市 | 北海道 | 3,052円 | 110.8 |
| 20 | 秋田市 | 秋田県 | 3,003円 | 109 |
| 21 | 仙台市 | 宮城県 | 2,985円 | 108.3 |
| 22 | 徳島市 | 徳島県 | 2,983円 | 108.3 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 2,829円 | 102.7 |
| 24 | 新潟市 | 新潟県 | 2,798円 | 101.6 |
| 25 | 広島市 | 広島県 | 2,715円 | 98.5 |
| 26 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,698円 | 97.9 |
| 27 | 前橋市 | 群馬県 | 2,580円 | 93.6 |
| 28 | 浜松市 | 静岡県 | 2,571円 | 93.3 |
| 29 | 熊本市 | 熊本県 | 2,516円 | 91.3 |
| 30 | 福岡市 | 福岡県 | 2,434円 | 88.3 |
| 31 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,359円 | 85.6 |
| 32 | 大阪市 | 大阪府 | 2,336円 | 84.8 |
| 33 | 松江市 | 島根県 | 2,279円 | 82.7 |
| 34 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,245円 | 81.5 |
| 35 | 山口市 | 山口県 | 2,238円 | 81.2 |
| 36 | 堺市 | 大阪府 | 2,220円 | 80.6 |
| 37 | 長崎市 | 長崎県 | 2,206円 | 80.1 |
| 38 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,135円 | 77.5 |
| 39 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,120円 | 77 |
| 40 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,097円 | 76.1 |
| 41 | 大分市 | 大分県 | 2,092円 | 75.9 |
| 42 | 高知市 | 高知県 | 2,042円 | 74.1 |
| 43 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,989円 | 72.2 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 1,953円 | 70.9 |
| 45 | 大津市 | 滋賀県 | 1,925円 | 69.9 |
| 46 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,823円 | 66.2 |
| 47 | 北九州市 | 福岡県 | 1,779円 | 64.6 |
| 48 | 奈良市 | 奈良県 | 1,763円 | 64 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 1,694円 | 61.5 |
| 50 | 京都市 | 京都府 | 1,652円 | 60 |
| 51 | 津市 | 三重県 | 1,513円 | 54.9 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,270円 | 46.1 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。