SHOUHI RANKING — 魚介類
魚介の漬物の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは富山市の 7,213円(全国平均比 239.6)。 全国平均は 3,010円 です。
魚介の漬物の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 富山市 | 富山県 | 7,213円 | 239.6 |
| 🥈 2 | 青森市 | 青森県 | 5,881円 | 195.4 |
| 🥉 3 | 長野市 | 長野県 | 5,331円 | 177.1 |
| 4 | 甲府市 | 山梨県 | 4,909円 | 163.1 |
| 5 | 新潟市 | 新潟県 | 4,745円 | 157.6 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 4,396円 | 146 |
| 7 | 秋田市 | 秋田県 | 4,371円 | 145.2 |
| 8 | 福島市 | 福島県 | 4,228円 | 140.5 |
| 9 | 金沢市 | 石川県 | 4,047円 | 134.5 |
| 10 | 盛岡市 | 岩手県 | 4,034円 | 134 |
| 11 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,935円 | 130.7 |
| 12 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,912円 | 130 |
| 13 | 山形市 | 山形県 | 3,793円 | 126 |
| 14 | 東京都区部 | 東京都 | 3,792円 | 126 |
| 15 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,578円 | 118.9 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 3,553円 | 118 |
| 17 | 水戸市 | 茨城県 | 3,503円 | 116.4 |
| 18 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,454円 | 114.8 |
| 19 | 前橋市 | 群馬県 | 3,443円 | 114.4 |
| 20 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,439円 | 114.3 |
| 21 | 仙台市 | 宮城県 | 3,327円 | 110.5 |
| 22 | 浜松市 | 静岡県 | 3,262円 | 108.4 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 3,187円 | 105.9 |
| 24 | 奈良市 | 奈良県 | 2,930円 | 97.3 |
| 25 | 京都市 | 京都府 | 2,895円 | 96.2 |
| 26 | 福井市 | 福井県 | 2,834円 | 94.2 |
| 27 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,750円 | 91.4 |
| 28 | 堺市 | 大阪府 | 2,592円 | 86.1 |
| 29 | 大津市 | 滋賀県 | 2,556円 | 84.9 |
| 30 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,556円 | 84.9 |
| 31 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,257円 | 75 |
| 32 | 大阪市 | 大阪府 | 2,165円 | 71.9 |
| 33 | 津市 | 三重県 | 2,153円 | 71.5 |
| 34 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,078円 | 69 |
| 35 | 福岡市 | 福岡県 | 2,060円 | 68.4 |
| 36 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,048円 | 68 |
| 37 | 松江市 | 島根県 | 2,012円 | 66.8 |
| 38 | 北九州市 | 福岡県 | 1,994円 | 66.2 |
| 39 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,987円 | 66 |
| 40 | 徳島市 | 徳島県 | 1,964円 | 65.2 |
| 41 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,869円 | 62.1 |
| 42 | 高松市 | 香川県 | 1,857円 | 61.7 |
| 43 | 長崎市 | 長崎県 | 1,774円 | 58.9 |
| 44 | 岡山市 | 岡山県 | 1,757円 | 58.4 |
| 45 | 広島市 | 広島県 | 1,755円 | 58.3 |
| 46 | 大分市 | 大分県 | 1,713円 | 56.9 |
| 47 | 熊本市 | 熊本県 | 1,610円 | 53.5 |
| 48 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,602円 | 53.2 |
| 49 | 山口市 | 山口県 | 1,580円 | 52.5 |
| 50 | 高知市 | 高知県 | 1,502円 | 49.9 |
| 51 | 松山市 | 愛媛県 | 890円 | 29.6 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 721円 | 24 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。