SHOUHI RANKING — 鳥取県
鳥取市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
鳥取市が全国52都市中3位以内に入る品目は18品目、 日本一(1位)は10品目です。
鳥取市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 梨 | 果物 | 7,465円 | 401.8 |
| 🥇 1 | かれい | 魚介類 | 2,685円 | 324.3 |
| 🥇 1 | かに(蟹) | 魚介類 | 4,980円 | 292.1 |
| 🥇 1 | まんじゅう(饅頭) | 菓子類 | 2,241円 | 241 |
| 🥇 1 | いわし(鰯) | 魚介類 | 948円 | 234.7 |
| 🥇 1 | ちくわ | 魚介類 | 3,668円 | 180.9 |
| 🥇 1 | ガソリン | 食料以外 | 107,406円 | 150.9 |
| 🥇 1 | 即席麺 | 穀類 | 3,493円 | 144.8 |
| 🥇 1 | 砂糖 | 油脂・調味料 | 1,629円 | 141.8 |
| 🥇 1 | マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 | 油脂・調味料 | 1,971円 | 114.1 |
| 🥈 2 | はくさい漬 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,292円 | 209.4 |
| 🥈 2 | 他の魚肉練製品 | 魚介類 | 2,353円 | 143.3 |
| 🥈 2 | カレールウ | 油脂・調味料 | 1,847円 | 124.2 |
| 🥈 2 | スナック菓子 | 菓子類 | 8,491円 | 124 |
| 🥈 2 | 卵 | 乳卵類 | 15,262円 | 117.2 |
| 🥉 3 | いか(烏賊) | 魚介類 | 2,590円 | 157.2 |
| 🥉 3 | すいか(西瓜) | 果物 | 2,168円 | 145 |
| 🥉 3 | 牛乳 | 乳卵類 | 18,146円 | 114.6 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。