SHOUHI RANKING — 乳卵類
卵の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは高知市の 15,431円(全国平均比 118.5)。 全国平均は 13,027円 です。
卵の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 高知市 | 高知県 | 15,431円 | 118.5 |
| 🥈 2 | 鳥取市 | 鳥取県 | 15,262円 | 117.2 |
| 🥉 3 | 岐阜市 | 岐阜県 | 14,829円 | 113.8 |
| 4 | 福島市 | 福島県 | 14,644円 | 112.4 |
| 5 | 熊本市 | 熊本県 | 14,633円 | 112.3 |
| 6 | 奈良市 | 奈良県 | 14,633円 | 112.3 |
| 7 | 和歌山市 | 和歌山県 | 14,405円 | 110.6 |
| 8 | 堺市 | 大阪府 | 14,305円 | 109.8 |
| 9 | 神戸市 | 兵庫県 | 14,094円 | 108.2 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 14,084円 | 108.1 |
| 11 | 長崎市 | 長崎県 | 14,006円 | 107.5 |
| 12 | 京都市 | 京都府 | 13,956円 | 107.1 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 13,929円 | 106.9 |
| 14 | 大津市 | 滋賀県 | 13,768円 | 105.7 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 13,663円 | 104.9 |
| 16 | 津市 | 三重県 | 13,530円 | 103.9 |
| 17 | 名古屋市 | 愛知県 | 13,497円 | 103.6 |
| 18 | 大阪市 | 大阪府 | 13,454円 | 103.3 |
| 19 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 13,425円 | 103.1 |
| 20 | 山口市 | 山口県 | 13,411円 | 102.9 |
| 21 | 松江市 | 島根県 | 13,310円 | 102.2 |
| 22 | 新潟市 | 新潟県 | 13,286円 | 102 |
| 23 | 大分市 | 大分県 | 13,225円 | 101.5 |
| 24 | 岡山市 | 岡山県 | 13,225円 | 101.5 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 13,188円 | 101.2 |
| 26 | 松山市 | 愛媛県 | 13,158円 | 101 |
| 27 | 福岡市 | 福岡県 | 13,038円 | 100.1 |
| 28 | 福井市 | 福井県 | 12,910円 | 99.1 |
| 29 | 千葉市 | 千葉県 | 12,862円 | 98.7 |
| 30 | 仙台市 | 宮城県 | 12,805円 | 98.3 |
| 31 | さいたま市 | 埼玉県 | 12,757円 | 97.9 |
| 32 | 甲府市 | 山梨県 | 12,754円 | 97.9 |
| 33 | 高松市 | 香川県 | 12,735円 | 97.8 |
| 34 | 秋田市 | 秋田県 | 12,705円 | 97.5 |
| 35 | 横浜市 | 神奈川県 | 12,650円 | 97.1 |
| 36 | 那覇市 | 沖縄県 | 12,634円 | 97 |
| 37 | 佐賀市 | 佐賀県 | 12,606円 | 96.8 |
| 38 | 富山市 | 富山県 | 12,521円 | 96.1 |
| 39 | 札幌市 | 北海道 | 12,497円 | 95.9 |
| 40 | 東京都区部 | 東京都 | 12,450円 | 95.6 |
| 41 | 徳島市 | 徳島県 | 12,385円 | 95.1 |
| 42 | 長野市 | 長野県 | 12,362円 | 94.9 |
| 43 | 水戸市 | 茨城県 | 12,361円 | 94.9 |
| 44 | 山形市 | 山形県 | 12,297円 | 94.4 |
| 45 | 静岡市 | 静岡県 | 12,230円 | 93.9 |
| 46 | 川崎市 | 神奈川県 | 12,041円 | 92.4 |
| 47 | 宮崎市 | 宮崎県 | 12,004円 | 92.1 |
| 48 | 金沢市 | 石川県 | 11,987円 | 92 |
| 49 | 宇都宮市 | 栃木県 | 11,445円 | 87.9 |
| 50 | 盛岡市 | 岩手県 | 11,241円 | 86.3 |
| 51 | 前橋市 | 群馬県 | 11,010円 | 84.5 |
| 52 | 青森市 | 青森県 | 10,928円 | 83.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
卵の購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 鳥取市 | 鳥取県 | 36,349g | 118.9 |
| 🥈 2 | 新潟市 | 新潟県 | 34,919g | 114.2 |
| 🥉 3 | 岐阜市 | 岐阜県 | 34,727g | 113.6 |
| 4 | 松江市 | 島根県 | 34,034g | 111.3 |
| 5 | 堺市 | 大阪府 | 33,771g | 110.5 |
| 6 | 青森市 | 青森県 | 33,731g | 110.3 |
| 7 | 秋田市 | 秋田県 | 33,603g | 109.9 |
| 8 | 奈良市 | 奈良県 | 33,562g | 109.8 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 33,487g | 109.5 |
| 10 | 和歌山市 | 和歌山県 | 33,180g | 108.5 |
| 11 | 山口市 | 山口県 | 32,981g | 107.9 |
| 12 | 福島市 | 福島県 | 32,961g | 107.8 |
| 13 | 松山市 | 愛媛県 | 32,909g | 107.6 |
| 14 | 神戸市 | 兵庫県 | 32,815g | 107.3 |
| 15 | 津市 | 三重県 | 32,570g | 106.5 |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 32,555g | 106.5 |
| 17 | 富山市 | 富山県 | 32,496g | 106.3 |
| 18 | 広島市 | 広島県 | 32,404g | 106 |
| 19 | 高知市 | 高知県 | 32,306g | 105.7 |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | 32,279g | 105.6 |
| 21 | 大分市 | 大分県 | 32,038g | 104.8 |
| 22 | 名古屋市 | 愛知県 | 31,974g | 104.6 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 31,944g | 104.5 |
| 24 | 大津市 | 滋賀県 | 31,937g | 104.5 |
| 25 | 福井市 | 福井県 | 31,645g | 103.5 |
| 26 | 高松市 | 香川県 | 31,483g | 103 |
| 27 | 熊本市 | 熊本県 | 31,470g | 102.9 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 31,302g | 102.4 |
| 29 | 徳島市 | 徳島県 | 31,274g | 102.3 |
| 30 | 盛岡市 | 岩手県 | 31,257g | 102.2 |
| 31 | 長野市 | 長野県 | 31,080g | 101.7 |
| 32 | 長崎市 | 長崎県 | 30,996g | 101.4 |
| 33 | 仙台市 | 宮城県 | 30,962g | 101.3 |
| 34 | 山形市 | 山形県 | 30,589g | 100.1 |
| 35 | 北九州市 | 福岡県 | 30,138g | 98.6 |
| 36 | 相模原市 | 神奈川県 | 29,990g | 98.1 |
| 37 | 千葉市 | 千葉県 | 29,869g | 97.7 |
| 38 | 那覇市 | 沖縄県 | 29,691g | 97.1 |
| 39 | 金沢市 | 石川県 | 29,500g | 96.5 |
| 40 | 宮崎市 | 宮崎県 | 29,500g | 96.5 |
| 41 | 水戸市 | 茨城県 | 29,057g | 95 |
| 42 | 甲府市 | 山梨県 | 28,560g | 93.4 |
| 43 | 福岡市 | 福岡県 | 28,557g | 93.4 |
| 44 | 佐賀市 | 佐賀県 | 28,463g | 93.1 |
| 45 | 札幌市 | 北海道 | 28,151g | 92.1 |
| 46 | 静岡市 | 静岡県 | 28,103g | 91.9 |
| 47 | さいたま市 | 埼玉県 | 27,677g | 90.5 |
| 48 | 横浜市 | 神奈川県 | 26,920g | 88.1 |
| 49 | 宇都宮市 | 栃木県 | 26,839g | 87.8 |
| 50 | 東京都区部 | 東京都 | 26,395g | 86.3 |
| 51 | 川崎市 | 神奈川県 | 26,209g | 85.7 |
| 52 | 前橋市 | 群馬県 | 26,016g | 85.1 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。