BORN IN 1930
1930年生まれの干支は庚午
干支:庚午(かのえうま) / 動物:馬 / 現在 数え97歳・満96歳
YAKUDOSHI — 今年の厄年判定
男性の場合
厄年に該当しません
女性の場合
厄年に該当しません
YAKU SCHEDULE — 生涯の厄年スケジュール
男性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 25歳 | 1953/1954/1955 |
| 42歳(大厄) | 1970/1971/1972 |
| 61歳 | 1989/1990/1991 |
女性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 19歳 | 1947/1948/1949 |
| 33歳(大厄) | 1961/1962/1963 |
| 37歳 | 1965/1966/1967 |
| 61歳 | 1989/1990/1991 |
FUSHIME — 還暦・古希・喜寿などの節目年齢
| 節目 | 年齢 | 該当西暦 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 満 60 歳 | 1990 年 |
| 古希(こき) | 数え 70 歳 | 1999 年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え 77 歳 | 2006 年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え 80 歳 | 2009 年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え 88 歳 | 2017 年 |
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・干支・厄年・節目を整える — 任意の生年・性別で詳細判定
- ・1930年の和暦 — 元号と西暦の対応
- ・1930年の年表 — その年の出来事
- ・暦を整える — 六曜・節気
RELATED TOOLS
続けて整える