BORN IN 1940
1940年生まれの干支は庚辰
干支:庚辰(かのえたつ) / 動物:龍 / 現在 数え87歳・満86歳
YAKUDOSHI — 今年の厄年判定
男性の場合
厄年に該当しません
女性の場合
厄年に該当しません
YAKU SCHEDULE — 生涯の厄年スケジュール
男性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 25歳 | 1963/1964/1965 |
| 42歳(大厄) | 1980/1981/1982 |
| 61歳 | 1999/2000/2001 |
女性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 19歳 | 1957/1958/1959 |
| 33歳(大厄) | 1971/1972/1973 |
| 37歳 | 1975/1976/1977 |
| 61歳 | 1999/2000/2001 |
FUSHIME — 還暦・古希・喜寿などの節目年齢
| 節目 | 年齢 | 該当西暦 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 満 60 歳 | 2000 年 |
| 古希(こき) | 数え 70 歳 | 2009 年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え 77 歳 | 2016 年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え 80 歳 | 2019 年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え 88 歳 | 2027 年 |
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・干支・厄年・節目を整える — 任意の生年・性別で詳細判定
- ・1940年の和暦 — 元号と西暦の対応
- ・1940年の年表 — その年の出来事
- ・暦を整える — 六曜・節気
RELATED TOOLS
続けて整える