BORN IN 2028
2028年生まれの干支は戊申
干支:戊申(つちのえさる) / 動物:猿 / 現在 数え-1歳・満-2歳
YAKUDOSHI — 今年の厄年判定
男性の場合
厄年に該当しません
女性の場合
厄年に該当しません
YAKU SCHEDULE — 生涯の厄年スケジュール
男性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 25歳 | 2051/2052/2053 |
| 42歳(大厄) | 2068/2069/2070 |
| 61歳 | 2087/2088/2089 |
女性
| 本厄 | 前厄/本厄/後厄 |
|---|---|
| 19歳 | 2045/2046/2047 |
| 33歳(大厄) | 2059/2060/2061 |
| 37歳 | 2063/2064/2065 |
| 61歳 | 2087/2088/2089 |
FUSHIME — 還暦・古希・喜寿などの節目年齢
| 節目 | 年齢 | 該当西暦 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 満 60 歳 | 2088 年 |
| 古希(こき) | 数え 70 歳 | 2097 年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え 77 歳 | 2104 年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え 80 歳 | 2107 年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え 88 歳 | 2115 年 |
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・干支・厄年・節目を整える — 任意の生年・性別で詳細判定
- ・2028年の和暦 — 元号と西暦の対応
- ・2028年の年表 — その年の出来事
- ・暦を整える — 六曜・節気
RELATED TOOLS
続けて整える