OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
愛知県(名古屋)の観測史上の記録
最高気温は 40.3℃(2018年8月3日)、 最低気温は -10.3℃(1927年1月24日)、 日降水量は 428mm(2000年9月11日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
名古屋の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1890年7月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 40.3℃ | 2018年8月3日 |
| 2 | 40℃ | 2025年8月31日 |
| 3 | 39.9℃ | 2026年7月23日 |
| 4 | 39.9℃ | 2018年8月5日 |
| 5 | 39.9℃ | 1942年8月2日 |
| 6 | 39.8℃ | 2026年7月25日 |
| 7 | 39.8℃ | 1994年8月5日 |
| 8 | 39.7℃ | 2026年7月24日 |
| 9 | 39.7℃ | 2026年7月21日 |
| 10 | 39.7℃ | 1994年8月7日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1890年7月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -10.3℃ | 1927年1月24日 |
| 2 | -9.5℃ | 1895年2月22日 |
| 3 | -8.7℃ | 1929年1月3日 |
| 4 | -8.6℃ | 1927年1月30日 |
| 5 | -8.6℃ | 1915年1月15日 |
| 6 | -8.5℃ | 1893年2月14日 |
| 7 | -8.3℃ | 1936年2月3日 |
| 8 | -8.2℃ | 1947年2月4日 |
| 9 | -8.2℃ | 1923年1月2日 |
| 10 | -8.1℃ | 1945年1月28日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1890年7月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 428mm | 2000年9月11日 |
| 2 | 240.1mm | 1896年9月9日 |
| 3 | 217.5mm | 1991年9月19日 |
| 4 | 213.2mm | 1896年9月8日 |
| 5 | 202mm | 1971年8月30日 |
| 6 | 187.7mm | 1940年6月17日 |
| 7 | 176.6mm | 1925年9月11日 |
| 8 | 176.2mm | 1952年7月11日 |
| 9 | 175.4mm | 1952年6月23日 |
| 10 | 175mm | 1917年9月30日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1890年7月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 49cm | 1945年12月19日 |
| 2 | 39cm | 1893年2月13日 |
| 3 | 25cm | 1922年1月21日 |
| 4 | 24cm | 1923年1月3日 |
| 5 | 23cm | 2014年12月18日 |
| 6 | 23cm | 2005年12月19日 |
| 7 | 23cm | 1947年2月3日 |
| 8 | 20cm | 1965年12月17日 |
| 9 | 20cm | 1904年12月19日 |
| 10 | 19cm | 1988年2月4日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。