OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
宮崎県(宮崎)の観測史上の記録
最高気温は 38.9℃(2026年7月28日)、 最低気温は -7.5℃(1904年1月26日)、 日降水量は 587.2mm(1939年10月16日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
宮崎の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1886年1月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 38.9℃ | 2026年7月28日 |
| 2 | 38.8℃ | 2026年7月29日 |
| 3 | 38.2℃ | 2024年7月30日 |
| 4 | 38℃ | 2013年8月1日 |
| 5 | 38℃ | 1966年8月3日 |
| 6 | 37.9℃ | 1998年8月12日 |
| 7 | 37.8℃ | 2026年8月1日 |
| 8 | 37.7℃ | 2013年8月2日 |
| 9 | 37.7℃ | 2013年7月31日 |
| 10 | 37.7℃ | 1942年7月29日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1886年1月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -7.5℃ | 1904年1月26日 |
| 2 | -7.2℃ | 1917年12月28日 |
| 3 | -7℃ | 1917年1月9日 |
| 4 | -6.6℃ | 1929年2月11日 |
| 5 | -6.6℃ | 1906年12月30日 |
| 6 | -6.5℃ | 1934年1月27日 |
| 7 | -6.4℃ | 1976年1月24日 |
| 8 | -6.4℃ | 1896年2月16日 |
| 9 | -6.1℃ | 1947年2月5日 |
| 10 | -6.1℃ | 1895年2月22日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1886年1月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 587.2mm | 1939年10月16日 |
| 2 | 490.2mm | 1886年9月24日 |
| 3 | 437.5mm | 1990年9月29日 |
| 4 | 430.4mm | 1934年10月23日 |
| 5 | 387.3mm | 1966年8月14日 |
| 6 | 341.9mm | 1951年10月13日 |
| 7 | 328.9mm | 1916年9月22日 |
| 8 | 321.7mm | 1927年8月8日 |
| 9 | 317.5mm | 1993年8月1日 |
| 10 | 316.7mm | 1917年10月10日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1886年1月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 3cm | 1945年1月23日 |
| 2 | 2cm | 1987年2月3日 |
| 3 | 2cm | 1906年2月11日 |
| 4 | 1cm | 2005年12月22日 |
| 5 | 1cm | 1975年2月22日 |
| 6 | 1cm | 1975年1月18日 |
| 7 | 1cm | 1936年1月15日 |
| 8 | 0cm | 2006年1月5日 |
| 9 | 0cm | 1987年1月13日 |
| 10 | 0cm | 1984年1月19日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。