宮崎県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 22,901t | 12位 | 2.6% |
| 2 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 16,993t | 5位 | 6.6% |
| 3 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 13,353t | 4位 | 10.9% |
| 4 | その他の魚類 | 魚類 | 10,533t | 3位 | 8.4% |
| 5 | あじ類(アジ) | 魚類 | 10,481t | 3位 | 9.7% |
| 6 | さば類(サバ) | 魚類 | 3,631t | 14位 | 1.4% |
| 7 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 1,271t | 19位 | 1.6% |
| 8 | さめ類(サメ) | 魚類 | 1,012t | 5位 | 4.9% |
| 9 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 860t | 2位 | 10.2% |
| 10 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 428t | 21位 | 0.8% |
| 11 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 300t | 8位 | 7.2% |
| 12 | たい類(タイ) | 魚類 | 168t | 31位 | 0.7% |
| 13 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 114t | 21位 | 1.2% |
| 14 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 92t | 24位 | 0.9% |
| 15 | 貝類(貝) | 貝類 | 31t | 38位 | 0% |
| 16 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 23t | 35位 | 0.1% |
| 17 | いさき(イサキ) | 魚類 | 21t | 17位 | 0.6% |
| 18 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 15t | 34位 | 0.3% |
| 19 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 14t | 35位 | 0.3% |
| 20 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 14t | 14位 | 0.2% |
| 21 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 12t | 16位 | 1.1% |
| 22 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 12t | 35位 | 0% |
| 23 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 10t | 6位 | 4.8% |
| 24 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 5t | 34位 | 0% |
| 25 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 3t | 36位 | 0% |
| 26 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 2t | 19位 | 0.1% |
| 27 | このしろ | 魚類 | 1t | 31位 | 0% |
| 28 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 1t | 35位 | 0% |
| 29 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 30 | にしん(ニシン) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 31 | さんま(サンマ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 32 | たら類(タラ) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 33 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 34 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 35 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 36 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 0t | 34位 | 0% |
| 37 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 38 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 39 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 37位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。