OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
奈良県(奈良)の観測史上の記録
最高気温は 39.3℃(1994年8月8日)、 最低気温は -7.8℃(1977年2月16日)、 日降水量は 196.5mm(2017年10月22日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
奈良の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1953年5月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 39.3℃ | 1994年8月8日 |
| 2 | 39.2℃ | 1994年8月7日 |
| 3 | 39.2℃ | 1994年8月6日 |
| 4 | 38.4℃ | 2026年8月23日 |
| 5 | 38.4℃ | 2024年8月3日 |
| 6 | 38.4℃ | 1994年8月5日 |
| 7 | 38.3℃ | 2026年7月25日 |
| 8 | 38.3℃ | 2025年8月31日 |
| 9 | 38.2℃ | 2025年7月30日 |
| 10 | 38.1℃ | 2026年8月24日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1953年5月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -7.8℃ | 1977年2月16日 |
| 2 | -7.5℃ | 1981年2月27日 |
| 3 | -7.4℃ | 1966年2月8日 |
| 4 | -7℃ | 1967年1月17日 |
| 5 | -6.6℃ | 1967年12月31日 |
| 6 | -6.4℃ | 1981年2月26日 |
| 7 | -6.4℃ | 1965年1月26日 |
| 8 | -6.2℃ | 1981年2月28日 |
| 9 | -6.2℃ | 1970年1月20日 |
| 10 | -6.2℃ | 1958年1月4日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1953年5月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 196.5mm | 2017年10月22日 |
| 2 | 182.3mm | 1959年8月13日 |
| 3 | 160mm | 1982年8月1日 |
| 4 | 155.5mm | 1982年8月3日 |
| 5 | 150.7mm | 1961年10月27日 |
| 6 | 150mm | 2023年6月2日 |
| 7 | 146.8mm | 1957年6月26日 |
| 8 | 137.8mm | 1965年9月17日 |
| 9 | 134.5mm | 2014年8月9日 |
| 10 | 133mm | 2018年7月6日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1953年5月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 21cm | 1990年2月1日 |
| 2 | 19cm | 1963年3月13日 |
| 3 | 17cm | 1996年2月18日 |
| 4 | 15cm | 2014年2月14日 |
| 5 | 14cm | 1984年1月31日 |
| 6 | 13cm | 1967年1月12日 |
| 7 | 12cm | 1984年2月17日 |
| 8 | 12cm | 1968年2月16日 |
| 9 | 11cm | 2011年2月11日 |
| 10 | 11cm | 2008年2月9日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。