OBSERVED RECORDS — ALL-TIME
岡山県(岡山)の観測史上の記録
最高気温は 39.5℃(2025年8月5日)、 最低気温は -9.1℃(1981年2月27日)、 日降水量は 187mm(2011年9月3日)です(観測史上1位)。
観測史上1〜10位
岡山の観測史上の値と日付です。「—(観測なし)」はこの地点でその要素の観測記録が無いことを示します(0とは異なります)。
最高気温(℃)
統計期間: 1891年1月〜2026年9月
| 順位 | 最高気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 39.5℃ | 2025年8月5日 |
| 2 | 39.3℃ | 1994年8月7日 |
| 3 | 38.8℃ | 2025年8月2日 |
| 4 | 38.7℃ | 2026年7月25日 |
| 5 | 38.6℃ | 2026年8月3日 |
| 6 | 38.4℃ | 2026年8月2日 |
| 7 | 38.3℃ | 2026年7月24日 |
| 8 | 38.3℃ | 2026年7月23日 |
| 9 | 38.3℃ | 2023年8月13日 |
| 10 | 38.3℃ | 2006年8月9日 |
最低気温(℃)
統計期間: 1891年1月〜2026年9月
| 順位 | 最低気温 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | -9.1℃ | 1981年2月27日 |
| 2 | -8.9℃ | 1963年1月24日 |
| 3 | -8.7℃ | 1977年2月17日 |
| 4 | -8.7℃ | 1977年2月16日 |
| 5 | -8.2℃ | 1977年2月19日 |
| 6 | -8.2℃ | 1977年2月18日 |
| 7 | -8.2℃ | 1968年2月22日 |
| 8 | -8.1℃ | 1895年2月22日 |
| 9 | -8℃ | 1945年2月9日 |
| 10 | -8℃ | 1893年2月28日 |
日降水量(mm)
統計期間: 1891年1月〜2026年9月
| 順位 | 日降水量 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 187mm | 2011年9月3日 |
| 2 | 177.4mm | 1892年7月23日 |
| 3 | 165mm | 2018年7月6日 |
| 4 | 159mm | 1990年9月18日 |
| 5 | 146.5mm | 1985年6月25日 |
| 6 | 136.5mm | 2015年7月17日 |
| 7 | 129.3mm | 1953年7月18日 |
| 8 | 128mm | 2024年5月28日 |
| 9 | 125.5mm | 1983年9月28日 |
| 10 | 119.5mm | 1979年10月19日 |
最深積雪(cm)
統計期間: 1891年1月〜2026年9月
| 順位 | 最深積雪 | 起日 |
|---|---|---|
| 1 | 26cm | 1945年2月26日 |
| 2 | 23cm | 1947年2月14日 |
| 3 | 20cm | 1931年2月10日 |
| 4 | 19cm | 1932年2月25日 |
| 5 | 17cm | 1899年2月16日 |
| 6 | 14cm | 1984年1月31日 |
| 7 | 12cm | 1907年2月11日 |
| 8 | 11cm | 1944年2月3日 |
| 9 | 11cm | 1940年2月6日 |
| 10 | 11cm | 1906年1月24日 |
出典
気象庁「観測史上1〜10位の値」(全国表はアメダス・気象台等を含む全観測地点が対象(統計開始日は地点により異なる)。地点別表は47都道府県の代表地点(地方気象台等)のみで、必ずしも県内最高地点ではない。記録は観測が続く限り更新される。)
このページの記録は気象庁の観測が続く限り今後も更新されます。都道府県ページの代表地点は地方気象台等であり、必ずしも県内の最高地点・最深積雪地点ではありません(例: 最深積雪の全国記録は滋賀県の伊吹山ですが、滋賀県ページの代表地点は彦根です)。観測所の移転や統計期間の違いにより、地点ごとの統計期間は表に示すとおり異なります。「猛暑」「記録的」といった評価語や、記録が生まれた理由の分析は書いていません。
データ取得日: 2026-09-08
関連: 気温の記録(観測史上)を整える
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。