岡山県の趣味・スポーツ・睡眠時間(令和3年)
総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」(10歳以上・男女総数)
岡山県では、過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に趣味・娯楽をした人が85.0%(全国20位)、スポーツをした人が64.8%(全国18位(同率2県))、旅行・行楽をした人が43.0%(全国35位)、学習・自己啓発・訓練をした人が37.1%(全国15位)、ボランティア活動をした人が23.2%(全国7位)でした。1日の睡眠時間は7時間50分(全国43位(同率2県)・長い順)です。
趣味・娯楽をした人
85.0%
全国20位(47都道府県・高い順)
全国 86.3%
スポーツをした人
64.8%
全国18位(同率2県)(47都道府県・高い順)
全国 66.5%
学習・自己啓発・訓練をした人
37.1%
全国15位(47都道府県・高い順)
全国 39.6%
ボランティア活動をした人
23.2%
全国7位(47都道府県・高い順)
全国 17.8%
旅行・行楽をした人
43.0%
全国35位(47都道府県・高い順)
全国 49.5%
1日の睡眠時間
7時間50分
全国43位(同率2県)(47都道府県・長い順)
全国 7時間54分
行動者率は、過去1年間(2020年10月20日から2021年10月19日まで)にその活動を行った10歳以上の人の割合です。サンプルサイズ(標本数)は、行動者率の表が3,284、生活時間の表が6,366です(10歳以上の推定人口は1,666千人)。
調査期間についての注意
行動者率の調査期間(2020年10月20日〜2021年10月19日)には、新型コロナウイルス感染症の「緊急事態宣言」が出ていた期間が含まれています。外出や集まりを控える動きがあった期間の数字で、ふだんの年の数字とは限りません。
この調査は標本調査です。県ごとの値には標本誤差があり、率や時間の差が小さい県どうしは、順位が違っても同じくらいと見てください。サンプルサイズ(標本数)は総務省の表の数字です。
岡山県で行動者率が高い趣味・スポーツ
この県の中で率が高い順の上位5種類と、全国の率との差です(差は百分率の差で、単位はポイント)。全種類の表は下にあります。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 |
|---|---|---|---|
| CD・スマホの音楽鑑賞 | 51.2 | 53.5 | −2.3 |
| 映画館以外の映画鑑賞 | 48.8 | 52.7 | −3.9 |
| ゲーム | 39.8 | 42.9 | −3.1 |
| マンガ | 33.5 | 36.8 | −3.3 |
| 園芸 | 30.1 | 26.0 | +4.1 |
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 |
|---|---|---|---|
| ウォーキング・軽い体操 | 42.6 | 44.3 | −1.7 |
| 器具を使ったトレーニング | 11.9 | 12.9 | −1.0 |
| ジョギング・マラソン | 9.9 | 11.1 | −1.2 |
| つり | 9.1 | 7.8 | +1.3 |
| ゴルフ | 6.7 | 6.9 | −0.2 |
岡山県の率が全国との差が大きい種類
趣味・スポーツ・学習・ボランティア・旅行の全種類のうち、全国の率が5%以上の種類について、全国との差(ポイント)が大きい順に5つずつ並べました。率が小さい種類は0.1ポイントの違いでも割合の差が大きく見えるため、全国の率が5%未満の種類は入れていません。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 |
|---|---|---|---|
| まちづくりの活動 | 11.7 | 7.4 | +4.3 |
| 園芸 | 30.1 | 26.0 | +4.1 |
| 家政・家事 | 14.9 | 13.5 | +1.4 |
| つり | 9.1 | 7.8 | +1.3 |
| 料理・菓子作り | 20.0 | 19.0 | +1.0 |
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 |
|---|---|---|---|
| 国内の観光旅行 | 17.4 | 25.0 | −7.6 |
| 映画館での映画鑑賞 | 23.9 | 29.8 | −5.9 |
| 読書 | 27.1 | 31.6 | −4.5 |
| 行楽(日帰り) | 36.2 | 40.5 | −4.3 |
| 遊園地・動植物園・水族館 | 15.0 | 19.0 | −4.0 |
この調査は標本調査です。県ごとの値には標本誤差があり、率や時間の差が小さい県どうしは、順位が違っても同じくらいと見てください。サンプルサイズ(標本数)は総務省の表の数字です。
岡山県の1日の生活時間と全国との差
総務省の「行動の種類別総平均時間」(週全体・男女総数・10歳以上・分)です。順位は長い順です。
| 行動の種類 | 岡山県 | 全国 | 差 | 順位(長い順) |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠 | 7時間50分 | 7時間54分 | −4分 | 全国43位(同率2県) |
| 身の回りの用事 | 1時間26分 | 1時間24分 | +2分 | 全国11位(同率6県) |
| 食事 | 1時間36分 | 1時間39分 | −3分 | 全国37位(同率4県) |
| 通勤・通学 | 29分 | 31分 | −2分 | 全国13位(同率5県) |
| 仕事 | 3時間28分 | 3時間28分 | 0分 | 全国25位 |
| 学業 | 41分 | 38分 | +3分 | 全国12位(同率5県) |
| 家事 | 1時間31分 | 1時間27分 | +4分 | 全国10位(同率4県) |
| 介護・看護 | 3分 | 3分 | 0分 | 全国14位(同率26県) |
| 育児 | 13分 | 14分 | −1分 | 全国18位(同率8県) |
| 買い物 | 24分 | 26分 | −2分 | 全国28位(同率12県) |
| 移動(通勤・通学を除く) | 22分 | 22分 | 0分 | 全国9位(同率8県) |
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2時間4分 | 2時間8分 | −4分 | 全国38位(同率4県) |
| 休養・くつろぎ | 2時間1分 | 1時間57分 | +4分 | 全国4位(同率4県) |
| 学習・自己啓発・訓練(学業以外) | 13分 | 13分 | 0分 | 全国7位(同率4県) |
| 趣味・娯楽 | 47分 | 48分 | −1分 | 全国17位(同率3県) |
| スポーツ | 13分 | 13分 | 0分 | 全国16位(同率16県) |
| ボランティア活動・社会参加活動 | 3分 | 2分 | +1分 | 全国2位(同率11県) |
| 交際・付き合い | 10分 | 10分 | 0分 | 全国12位(同率19県) |
| 受診・療養 | 6分 | 7分 | −1分 | 全国36位(同率7県) |
| その他 | 20分 | 16分 | +4分 | 全国3位 |
時間は分単位の公表値で、差は数分のことが多い数字です。20種類の合計は1日の1,440分に(四捨五入のずれを除いて)なります。調査は2021年10月16日〜24日のうち調査区ごとに指定された連続する2日間で、緊急事態宣言などの解除の直後です。サンプルサイズは6,366。この調査は標本調査です。県ごとの値には標本誤差があり、率や時間の差が小さい県どうしは、順位が違っても同じくらいと見てください。サンプルサイズ(標本数)は総務省の表の数字です。
岡山県の趣味・娯楽:種類ごとの行動者率
過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に行った人の割合です。順位は47都道府県の中の高い順で、同じ率の県は同順位です。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 | 推定行動者数(千人) | 全国順位(47都道府県中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 趣味・娯楽をした人(総数) | 85.0 | 86.3 | −1.3 | 1,416 | 全国20位 |
| スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) | 12.4 | 14.5 | −2.1 | 207 | 全国34位(同率3県) |
| 美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) | 11.2 | 11.4 | −0.2 | 187 | 全国17位 |
| 演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く) | 4.3 | 6.7 | −2.4 | 72 | 全国32位 |
| 映画館での映画鑑賞 | 23.9 | 29.8 | −5.9 | 398 | 全国34位 |
| 映画館以外での映画鑑賞(テレビ・DVD・パソコンなど) | 48.8 | 52.7 | −3.9 | 813 | 全国23位 |
| コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞 | 3.6 | 3.9 | −0.3 | 60 | 全国22位(同率2県) |
| コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞 | 4.1 | 5.9 | −1.8 | 68 | 全国32位 |
| CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞 | 51.2 | 53.5 | −2.3 | 853 | 全国15位 |
| 楽器の演奏 | 9.2 | 10.2 | −1.0 | 153 | 全国17位 |
| 邦楽(民謡、日本古来の音楽を含む) | 2.2 | 3.0 | −0.8 | 37 | 全国40位(同率3県) |
| コーラス・声楽 | 1.6 | 1.7 | −0.1 | 27 | 全国15位(同率7県) |
| カラオケ | 11.2 | 13.5 | −2.3 | 187 | 全国42位(同率3県) |
| 邦舞・おどり | 0.9 | 1.0 | −0.1 | 15 | 全国23位(同率8県) |
| 洋舞・社交ダンス | 0.8 | 1.1 | −0.3 | 13 | 全国29位(同率8県) |
| 書道 | 3.5 | 3.4 | +0.1 | 58 | 全国20位(同率6県) |
| 華道 | 1.7 | 1.3 | +0.4 | 28 | 全国9位(同率4県) |
| 茶道 | 1.1 | 0.8 | +0.3 | 18 | 全国8位(同率6県) |
| 和裁・洋裁 | 5.4 | 5.5 | −0.1 | 90 | 全国15位(同率5県) |
| 編み物・手芸 | 9.5 | 8.8 | +0.7 | 158 | 全国6位(同率2県) |
| 趣味としての料理・菓子作り | 20.0 | 19.0 | +1.0 | 333 | 全国7位 |
| 園芸・庭いじり・ガーデニング | 30.1 | 26.0 | +4.1 | 501 | 全国4位 |
| 日曜大工 | 11.4 | 11.0 | +0.4 | 190 | 全国19位(同率4県) |
| 絵画・彫刻の制作 | 3.0 | 3.4 | −0.4 | 50 | 全国23位(同率7県) |
| 陶芸・工芸 | 1.5 | 1.6 | −0.1 | 25 | 全国22位(同率2県) |
| 写真の撮影・プリント | 20.0 | 21.9 | −1.9 | 333 | 全国19位(同率2県) |
| 詩・和歌・俳句・小説などの創作 | 2.0 | 2.2 | −0.2 | 33 | 全国14位(同率7県) |
| 趣味としての読書(マンガを除く) | 27.1 | 31.6 | −4.5 | 451 | 全国22位(同率3県) |
| マンガを読む | 33.5 | 36.8 | −3.3 | 558 | 全国26位 |
| 囲碁 | 1.1 | 0.9 | +0.2 | 18 | 全国2位(同率7県) |
| 将棋 | 3.4 | 3.0 | +0.4 | 57 | 全国3位(同率4県) |
| パチンコ | 5.9 | 6.3 | −0.4 | 98 | 全国33位(同率2県) |
| スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム | 39.8 | 42.9 | −3.1 | 663 | 全国23位 |
| 遊園地、動植物園、水族館などの見物 | 15.0 | 19.0 | −4.0 | 250 | 全国30位(同率2県) |
| キャンプ | 5.6 | 6.0 | −0.4 | 93 | 全国19位(同率2県) |
推定行動者数は、行動者率×10歳以上推定人口で出した概数(千人単位で四捨五入)です。総務省の表に行動者数そのものはなく、10歳以上推定人口(千人)も総務省の表の数字です。率が小数1位に丸められているため、数千人の誤差があります。
同じ人が複数の種類を行っているため、種類の率を足しても総数にはなりません。「その他」は表に載せていません。
岡山県のスポーツ:種類ごとの行動者率
過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に行った人の割合です。順位は47都道府県の中の高い順で、同じ率の県は同順位です。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 | 推定行動者数(千人) | 全国順位(47都道府県中) |
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツをした人(総数) | 64.8 | 66.5 | −1.7 | 1,080 | 全国18位(同率2県) |
| 野球(キャッチボールを含む) | 5.7 | 6.3 | −0.6 | 95 | 全国27位(同率2県) |
| ソフトボール | 1.9 | 1.5 | +0.4 | 32 | 全国10位(同率4県) |
| バレーボール | 3.0 | 3.5 | −0.5 | 50 | 全国39位(同率5県) |
| バスケットボール | 3.2 | 3.6 | −0.4 | 53 | 全国32位(同率5県) |
| サッカー(フットサルを含む) | 4.9 | 4.7 | +0.2 | 82 | 全国10位(同率3県) |
| 卓球 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 82 | 全国15位(同率2県) |
| テニス | 3.9 | 3.4 | +0.5 | 65 | 全国7位(同率5県) |
| バドミントン | 6.3 | 6.1 | +0.2 | 105 | 全国11位(同率2県) |
| ゴルフ(練習場を含む) | 6.7 | 6.9 | −0.2 | 112 | 全国18位(同率2県) |
| グラウンドゴルフ | 1.6 | 1.7 | −0.1 | 27 | 全国27位(同率7県) |
| 柔道 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 7 | 全国14位(同率13県) |
| 剣道 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 8 | 全国20位(同率9県) |
| ボウリング | 5.2 | 5.1 | +0.1 | 87 | 全国10位(同率2県) |
| つり | 9.1 | 7.8 | +1.3 | 152 | 全国20位(同率2県) |
| 水泳 | 5.2 | 5.7 | −0.5 | 87 | 全国16位(同率5県) |
| スキー・スノーボード | 2.6 | 3.2 | −0.6 | 43 | 全国25位 |
| 登山・ハイキング | 5.6 | 7.7 | −2.1 | 93 | 全国36位(同率2県) |
| サイクリング | 6.0 | 8.2 | −2.2 | 100 | 全国29位(同率3県) |
| ジョギング・マラソン | 9.9 | 11.1 | −1.2 | 165 | 全国22位(同率2県) |
| ウォーキング・軽い体操 | 42.6 | 44.3 | −1.7 | 710 | 全国16位 |
| ヨガ | 4.3 | 5.5 | −1.2 | 72 | 全国25位(同率4県) |
| 器具を使ったトレーニング | 11.9 | 12.9 | −1.0 | 198 | 全国20位(同率4県) |
推定行動者数は、行動者率×10歳以上推定人口で出した概数(千人単位で四捨五入)です。総務省の表に行動者数そのものはなく、10歳以上推定人口(千人)も総務省の表の数字です。率が小数1位に丸められているため、数千人の誤差があります。
岡山県の学習・自己啓発・訓練:種類ごとの行動者率
過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に行った人の割合です。順位は47都道府県の中の高い順で、同じ率の県は同順位です。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 | 推定行動者数(千人) | 全国順位(47都道府県中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習・自己啓発・訓練をした人(総数) | 37.1 | 39.6 | −2.5 | 618 | 全国15位 |
| 外国語 | 11.4 | 14.1 | −2.7 | 190 | 全国18位(同率2県) |
| 英語 | 10.4 | 12.8 | −2.4 | 173 | 全国18位(同率2県) |
| 英語以外の外国語 | 3.4 | 4.2 | −0.8 | 57 | 全国18位 |
| 商業実務・ビジネス関係(総数) | 17.9 | 20.1 | −2.2 | 298 | 全国17位 |
| パソコンなどの情報処理 | 15.3 | 16.5 | −1.2 | 255 | 全国14位(同率2県) |
| 商業実務・ビジネス関係(内訳) | 6.7 | 8.5 | −1.8 | 112 | 全国26位(同率3県) |
| 介護関係 | 3.7 | 3.6 | +0.1 | 62 | 全国17位(同率4県) |
| 家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など) | 14.9 | 13.5 | +1.4 | 248 | 全国4位 |
| 人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など) | 8.7 | 9.8 | −1.1 | 145 | 全国15位(同率2県) |
| 芸術・文化 | 10.6 | 11.2 | −0.6 | 177 | 全国9位(同率2県) |
推定行動者数は、行動者率×10歳以上推定人口で出した概数(千人単位で四捨五入)です。総務省の表に行動者数そのものはなく、10歳以上推定人口(千人)も総務省の表の数字です。率が小数1位に丸められているため、数千人の誤差があります。
「外国語」「商業実務・ビジネス関係(総数)」は、下に字下げした種類を含む合計です。社会人の職場研修や、学校の授業・予習・復習として行うものは除き、クラブ活動や部活動は含みます。
岡山県のボランティア活動:種類ごとの行動者率
過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に行った人の割合です。順位は47都道府県の中の高い順で、同じ率の県は同順位です。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 | 推定行動者数(千人) | 全国順位(47都道府県中) |
|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア活動をした人(総数) | 23.2 | 17.8 | +5.4 | 387 | 全国7位 |
| 健康や医療サービスに関係した活動 | 2.3 | 2.1 | +0.2 | 38 | 全国11位(同率7県) |
| 高齢者を対象とした活動 | 3.2 | 2.4 | +0.8 | 53 | 全国6位(同率3県) |
| 障害者を対象とした活動 | 1.0 | 0.9 | +0.1 | 17 | 全国13位(同率5県) |
| 子供を対象とした活動 | 5.8 | 4.6 | +1.2 | 97 | 全国8位(同率2県) |
| スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 | 2.9 | 2.8 | +0.1 | 48 | 全国20位(同率3県) |
| まちづくりのための活動 | 11.7 | 7.4 | +4.3 | 195 | 全国8位 |
| 安全な生活のための活動 | 3.7 | 3.1 | +0.6 | 62 | 全国14位(同率3県) |
| 自然や環境を守るための活動 | 4.0 | 3.0 | +1.0 | 67 | 全国11位 |
| 災害に関係した活動 | 0.7 | 0.8 | −0.1 | 12 | 全国25位(同率7県) |
| 国際協力に関係した活動 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 13 | 全国6位(同率4県) |
推定行動者数は、行動者率×10歳以上推定人口で出した概数(千人単位で四捨五入)です。総務省の表に行動者数そのものはなく、10歳以上推定人口(千人)も総務省の表の数字です。率が小数1位に丸められているため、数千人の誤差があります。
岡山県の旅行・行楽:種類ごとの行動者率
過去1年間(2020年10月20日〜2021年10月19日)に行った人の割合です。順位は47都道府県の中の高い順で、同じ率の県は同順位です。
| 種類 | 岡山県(%) | 全国(%) | 差 | 推定行動者数(千人) | 全国順位(47都道府県中) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅行・行楽をした人(総数) | 43.0 | 49.5 | −6.5 | 716 | 全国35位 |
| 行楽(日帰り) | 36.2 | 40.5 | −4.3 | 603 | 全国34位 |
| 旅行(1泊2日以上) | 24.3 | 32.3 | −8.0 | 405 | 全国30位 |
| 国内旅行 | 24.3 | 32.2 | −7.9 | 405 | 全国30位 |
| 国内の観光旅行 | 17.4 | 25.0 | −7.6 | 290 | 全国34位 |
| 国内の帰省・訪問などの旅行 | 11.7 | 14.3 | −2.6 | 195 | 全国20位(同率2県) |
| 海外旅行(観光旅行) | 0.5 | 0.4 | +0.1 | 8 | 全国5位(同率4県) |
推定行動者数は、行動者率×10歳以上推定人口で出した概数(千人単位で四捨五入)です。総務省の表に行動者数そのものはなく、10歳以上推定人口(千人)も総務省の表の数字です。率が小数1位に丸められているため、数千人の誤差があります。
行楽は半日以上の日帰り(夜行日帰りを含む)、旅行は1泊2日以上のものです。旅行(1泊2日以上)は国内旅行と海外旅行を含む合計、国内旅行は観光旅行と帰省・訪問などの旅行を含む合計です。
岡山県のほかの統計
岡山県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
1,807,160人
総人口・全国20位(2025年国勢調査)
平均年収
483.9万円
平均年収・全国25位(令和7年)
空き家率
16.5%
空き家率・全国18位(令和5年)
医師数
320.8人
医師10万対・全国7位(令和6年)
最低賃金
1,104 円
最低賃金・全国26位(令和8年度)
平年値
15.8℃
年平均気温・全国24位(岡山・1991〜2020年)
気温記録
39.5℃
最高気温の記録(2025年8月5日)
酒蔵
43場
清酒免許場数・全国12位(令和6年度)
シンボル
ももの花(昭和25年ごろ(慣用))
県の花
漁獲量
2,363t
漁獲量 合計・全国39位(令和6年)
生活衛生
11施設
一般公衆浴場数・全国33位(令和7年度末)
最高路線価
201万円/㎡
最高路線価(岡山)・全国14位・前年比+4.7%(令和8年分)
藩の数
10藩
最大は岡山藩 31.5万石(幕末期)
GDP
7.3兆円
県内総生産・全国22位(令和4年度)
出生数
1万426人
出生数・全国16位・死亡数2万5,060人(2025年確定数)
有効求人倍率
1.33倍
有効求人倍率・全国20位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数221
温泉地数32か所・源泉総数は全国27位(令和6年度)
お店の数
美容業2,793事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種はお好み焼・焼きそば・たこ焼(全国8位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
585万人泊
延べ宿泊者数・全国28位(2025年・確定値・外国人比率11.6%)
年間商品販売額
5.2兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国18位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
9.9兆円
製造品出荷額等・全国13位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.44台
1世帯あたり乗用車・全国23位(2026年3月末)
ふるさと納税
約127.3億円
ふるさと納税の受入額・全国36位(令和7年度)
出典:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」生活時間及び生活行動に関する結果(https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/kekka.html)の都道府県別統計表(e-Stat)を加工して作成。 率・時間・サンプルサイズは公表値のまま、順位と全国との差だけを当サイトで計算しています。暮らし方や地域についての分析や評価は書いていません。
- ・趣味と暮らし方の一覧に戻る — 種類ごとの一番高い県・睡眠時間などの県別の表
- ・岡山県の人口を整える — 人口・人口ピラミッド・市区町村ランキング
- ・温泉を整える — 温泉地数・源泉総数の47都道府県ランキング
続けて整える
データの時点:令和3年(総務省統計局 社会生活基本調査)