統計・ランキングを整える
初級紅葉・桜の便りを整える。
= 桜の開花日や紅葉の日が、平年と今年でどれだけ違ったかを地点ごとに。気象庁の観測済みの記録を58地点で並べる
桜や紅葉の観測が初めての方は、先に そもそも生物季節観測とは・どんな場面で出会うか をどうぞ。
先に答えると
さくらの開花日の平年(1991〜2020年)は、東京3月24日・京都3月26日・札幌5月1日です。2025年に観測された開花日は、東京3月24日・京都3月27日・札幌4月23日でした(気象庁・観測済みの記録)。
このページは観測済みの記録です。これから咲く日・色づく日の予想ではありません。平年日は1991〜2020年の30年の平均で、毎年の観測日との差は日数で書いています。
58地点の平年日と2025年の観測日
各欄の大きい日付は平年日(1991〜2020年)、小さい字は2025年の観測日と平年との差です。列見出しを押すと平年日の早い順に並べ替わります(もう一度押すと逆順)。地方で絞り込めます。
| 稚内 北海道 | 5月13日 2025年 5月7日(6日早い) | 5月16日 2025年 5月10日(6日早い) | — | — |
| 旭川 北海道 | 5月4日 2025年 4月30日(4日早い) | 5月7日 2025年 5月2日(5日早い) | 10月23日 2025年 10月22日(1日早い) | — |
| 網走 北海道 | 5月10日 2025年 5月8日(2日早い) | 5月13日 2025年 5月10日(3日早い) | — | — |
| 札幌 北海道 | 5月1日 2025年 4月23日(8日早い) | 5月6日 2025年 4月27日(9日早い) | 10月28日 2025年 11月6日(9日遅い) | 11月4日 2025年 11月7日(3日遅い) |
| 帯広 北海道 | 5月2日 2025年 4月28日(4日早い) | 5月5日 2025年 5月3日(2日早い) | 10月20日 2025年 10月29日(9日遅い) | 10月28日 2025年 11月4日(7日遅い) |
| 釧路 北海道 | 5月16日 2025年 5月7日(9日早い) | 5月19日 2025年 5月9日(10日早い) | 10月16日 2025年 記録なし | — |
| 室蘭 北海道 | 5月4日 2025年 4月26日(8日早い) | 5月9日 2025年 5月3日(6日早い) | 11月7日 2025年 11月14日(7日遅い) | — |
| 函館 北海道 | 4月28日 2025年 4月23日(5日早い) | 5月2日 2025年 4月28日(4日早い) | 11月2日 2025年 11月6日(4日遅い) | 11月2日 2025年 11月6日(4日遅い) |
| 青森 青森県 | 4月22日 2025年 4月17日(5日早い) | 4月26日 2025年 4月22日(4日早い) | 11月13日 2025年 11月10日(3日早い) | 11月2日 2025年 11月5日(3日遅い) |
| 秋田 秋田県 | 4月17日 2025年 4月15日(2日早い) | 4月22日 2025年 4月18日(4日早い) | 11月12日 2025年 11月14日(2日遅い) | 11月5日 2025年 11月3日(2日早い) |
| 盛岡 岩手県 | 4月18日 2025年 4月16日(2日早い) | 4月24日 2025年 4月19日(5日早い) | 11月13日 2025年 11月12日(1日早い) | 10月30日 2025年 11月7日(8日遅い) |
| 山形 山形県 | 4月13日 2025年 4月9日(4日早い) | 4月18日 2025年 4月14日(4日早い) | 11月25日 2025年 12月1日(6日遅い) | 11月10日 2025年 11月17日(7日遅い) |
| 仙台 宮城県 | 4月8日 2025年 4月4日(4日早い) | 4月13日 2025年 4月10日(3日早い) | 11月21日 2025年 11月20日(1日早い) | 11月23日 2025年 11月21日(2日早い) |
| 福島 福島県 | 4月7日 2025年 4月4日(3日早い) | 4月11日 2025年 4月8日(3日早い) | 11月17日 2025年 11月19日(2日遅い) | 10月31日 2025年 11月6日(6日遅い) |
| 新潟 新潟県 | 4月8日 2025年 4月6日(2日早い) | 4月13日 2025年 4月9日(4日早い) | 11月15日 2025年 11月18日(3日遅い) | 11月13日 2025年 11月14日(1日遅い) |
| 金沢 石川県 | 4月3日 2025年 3月29日(5日早い) | 4月8日 2025年 4月6日(2日早い) | 11月24日 2025年 11月25日(1日遅い) | 11月10日 2025年 11月4日(6日早い) |
| 富山 富山県 | 4月3日 2025年 4月2日(1日早い) | 4月8日 2025年 4月6日(2日早い) | 11月24日 2025年 11月25日(1日遅い) | 11月19日 2025年 11月21日(2日遅い) |
| 長野 長野県 | 4月11日 2025年 4月8日(3日早い) | 4月16日 2025年 4月13日(3日早い) | 11月12日 2025年 11月19日(7日遅い) | 11月10日 2025年 11月12日(2日遅い) |
| 宇都宮 栃木県 | 3月30日 2025年 3月28日(2日早い) | 4月6日 2025年 4月9日(3日遅い) | 11月20日 2025年 11月28日(8日遅い) | 11月29日 2025年 11月28日(1日早い) |
| 福井 福井県 | 4月1日 2025年 4月4日(3日遅い) | 4月7日 2025年 4月9日(2日遅い) | 11月28日 2025年 12月1日(3日遅い) | 11月21日 2025年 11月27日(6日遅い) |
| 前橋 群馬県 | 3月29日 2025年 3月28日(1日早い) | 4月5日 2025年 4月7日(2日遅い) | 12月8日 2025年 12月4日(4日早い) | 11月27日 2025年 11月18日(9日早い) |
| 熊谷 埼玉県 | 3月27日 2025年 3月27日(同じ日) | 4月3日 2025年 4月7日(4日遅い) | 12月1日 2025年 12月8日(7日遅い) | 11月28日 2025年 12月16日(18日遅い) |
| 水戸 茨城県 | 3月30日 2025年 3月27日(3日早い) | 4月6日 2025年 4月8日(2日遅い) | 11月20日 2025年 11月27日(7日遅い) | 11月21日 2025年 11月28日(7日遅い) |
| 岐阜 岐阜県 | 3月25日 2025年 3月25日(同じ日) | 4月2日 2025年 3月31日(2日早い) | 11月26日 2025年 11月26日(同じ日) | 12月1日 2025年 記録なし |
| 名古屋 愛知県 | 3月24日 2025年 3月26日(2日遅い) | 4月2日 2025年 4月4日(2日遅い) | 11月28日 2025年 11月25日(3日早い) | 11月18日 2025年 11月10日(8日早い) |
| 甲府 山梨県 | 3月25日 2025年 3月26日(1日遅い) | 4月2日 2025年 4月4日(2日遅い) | 11月29日 2025年 12月5日(6日遅い) | 11月17日 2025年 11月25日(8日遅い) |
| 銚子 千葉県 | 3月30日 2025年 3月27日(3日早い) | 4月6日 2025年 4月7日(1日遅い) | 12月12日 2025年 12月15日(3日遅い) | 11月30日 2025年 12月11日(11日遅い) |
| 津 三重県 | 3月29日 2025年 3月28日(1日早い) | 4月3日 2025年 4月2日(1日早い) | 11月25日 2025年 11月25日(同じ日) | 11月20日 2025年 11月25日(5日遅い) |
| 静岡 静岡県 | 3月24日 2025年 3月26日(2日遅い) | 4月2日 2025年 4月3日(1日遅い) | 12月5日 2025年 12月5日(同じ日) | 11月25日 2025年 11月21日(4日早い) |
| 東京 東京都 | 3月24日 2025年 3月24日(同じ日) | 3月31日 2025年 3月30日(1日早い) | 11月28日 2025年 11月23日(5日早い) | 11月23日 2025年 11月22日(1日早い) |
| 横浜 神奈川県 | 3月25日 2025年 3月25日(同じ日) | 4月1日 2025年 4月4日(3日遅い) | 12月14日 2025年 12月15日(1日遅い) | 11月30日 2025年 11月28日(2日早い) |
| 松江 島根県 | 3月29日 2025年 3月27日(2日早い) | 4月5日 2025年 4月2日(3日早い) | 11月24日 2025年 12月3日(9日遅い) | 11月21日 2025年 11月27日(6日遅い) |
| 鳥取 鳥取県 | 3月29日 2025年 3月27日(2日早い) | 4月5日 2025年 4月4日(1日早い) | 11月30日 2025年 12月1日(1日遅い) | 11月27日 2025年 11月27日(同じ日) |
| 京都 京都府 | 3月26日 2025年 3月27日(1日遅い) | 4月4日 2025年 4月5日(1日遅い) | 12月5日 2025年 12月10日(5日遅い) | 11月24日 2025年 11月25日(1日遅い) |
| 彦根 滋賀県 | 4月1日 2025年 4月4日(3日遅い) | 4月8日 2025年 4月9日(1日遅い) | 11月28日 2025年 12月1日(3日遅い) | 11月20日 2025年 11月26日(6日遅い) |
| 下関 山口県 | 3月26日 2025年 3月26日(同じ日) | 4月4日 2025年 4月4日(同じ日) | 12月6日 2025年 12月3日(3日早い) | 11月24日 2025年 11月28日(4日遅い) |
| 広島 広島県 | 3月25日 2025年 3月26日(1日遅い) | 4月3日 2025年 4月2日(1日早い) | 11月22日 2025年 11月27日(5日遅い) | 11月15日 2025年 11月21日(6日遅い) |
| 岡山 岡山県 | 3月28日 2025年 3月28日(同じ日) | 4月4日 2025年 4月5日(1日遅い) | 11月29日 2025年 11月27日(2日早い) | 11月22日 2025年 11月30日(8日遅い) |
| 神戸 兵庫県 | 3月27日 2025年 3月27日(同じ日) | 4月5日 2025年 4月6日(1日遅い) | 12月1日 2025年 11月26日(5日早い) | 11月13日 2025年 11月21日(8日遅い) |
| 大阪 大阪府 | 3月27日 2025年 3月27日(同じ日) | 4月4日 2025年 4月4日(同じ日) | 12月1日 2025年 12月4日(3日遅い) | 11月22日 2025年 11月25日(3日遅い) |
| 和歌山 和歌山県 | 3月24日 2025年 3月26日(2日遅い) | 4月3日 2025年 3月30日(4日早い) | 12月6日 2025年 12月9日(3日遅い) | 11月23日 2025年 11月20日(3日早い) |
| 奈良 奈良県 | 3月28日 2025年 3月28日(同じ日) | 4月4日 2025年 4月4日(同じ日) | 11月21日 2025年 11月14日(7日早い) | 11月18日 2025年 11月18日(同じ日) |
| 福岡 福岡県 | 3月22日 2025年 3月25日(3日遅い) | 3月31日 2025年 3月28日(3日早い) | 12月1日 2025年 12月1日(同じ日) | 11月20日 2025年 12月6日(16日遅い) |
| 佐賀 佐賀県 | 3月24日 2025年 3月25日(1日遅い) | 4月2日 2025年 4月2日(同じ日) | 11月30日 2025年 12月3日(3日遅い) | 11月21日 2025年 11月27日(6日遅い) |
| 大分 大分県 | 3月24日 2025年 3月25日(1日遅い) | 4月4日 2025年 4月4日(同じ日) | 11月28日 2025年 11月25日(3日早い) | 12月5日 2025年 12月8日(3日遅い) |
| 長崎 長崎県 | 3月23日 2025年 3月24日(1日遅い) | 4月2日 2025年 3月31日(2日早い) | 12月7日 2025年 12月2日(5日早い) | 12月5日 2025年 12月12日(7日遅い) |
| 熊本 熊本県 | 3月22日 2025年 3月23日(1日遅い) | 4月1日 2025年 3月28日(4日早い) | 12月2日 2025年 12月15日(13日遅い) | 11月27日 2025年 12月12日(15日遅い) |
| 鹿児島 鹿児島県 | 3月26日 2025年 3月24日(2日早い) | 4月5日 2025年 4月7日(2日遅い) | 12月15日 2025年 12月2日(13日早い) | 11月25日 2025年 12月2日(7日遅い) |
| 宮崎 宮崎県 | 3月23日 2025年 3月24日(1日遅い) | 4月2日 2025年 4月2日(同じ日) | 12月4日 2025年 11月26日(8日早い) | 11月29日 2025年 12月2日(3日遅い) |
| 松山 愛媛県 | 3月24日 2025年 3月25日(1日遅い) | 4月3日 2025年 3月30日(4日早い) | 12月5日 2025年 12月8日(3日遅い) | 11月22日 2025年 11月27日(5日遅い) |
| 高松 香川県 | 3月27日 2025年 3月26日(1日早い) | 4月4日 2025年 4月3日(1日早い) | 11月23日 2025年 12月3日(10日遅い) | 11月26日 2025年 11月26日(同じ日) |
| 高知 高知県 | 3月22日 2025年 3月23日(1日遅い) | 3月30日 2025年 3月28日(2日早い) | 12月2日 2025年 12月10日(8日遅い) | 11月15日 2025年 11月25日(10日遅い) |
| 徳島 徳島県 | 3月28日 2025年 3月26日(2日早い) | 4月4日 2025年 4月6日(2日遅い) | 11月28日 2025年 11月28日(同じ日) | 12月8日 2025年 12月9日(1日遅い) |
| 名瀬 鹿児島県 | 1月20日 2025年 1月21日(1日遅い) | 2月2日 2025年 記録なし | — | — |
| 石垣島 沖縄県 | 1月18日 2025年 1月22日(4日遅い) | 2月10日 2025年 記録なし | — | — |
| 宮古島 沖縄県 | 1月17日 2025年 1月6日(11日早い) | 2月9日 2025年 2月4日(5日早い) | — | — |
| 那覇 沖縄県 | 1月16日 2025年 1月5日(11日早い) | 2月4日 2025年 記録なし | — | — |
| 南大東島 沖縄県 | 1月20日 2025年 3月3日(42日遅い) | 2月5日 2025年 記録なし | — | — |
「—」はその地点で観測していない現象です。「記録なし」は、2025年は欠測または観測の対象外だったことを表します。 平年日は1991〜2020年の30年の平均で、「3日早い」などは2025年の観測日と平年日の日数の差です。 列見出しの( )内は、その現象を観測している地点の数です。
そもそも生物季節観測とは
桜が咲いた日・葉が色づいた日を、決まった木で記録し続けた台帳。
生物季節観測は、気象庁が地点ごとに標本木(観測する木)を決め、さくらの開花・満開、かえでの紅葉、いちょうの黄葉などの日を職員が目で見て記録するものです。たとえばさくらの開花日は、標本木で5〜6輪以上の花が開いた最初の日、満開は花芽のうち約80%以上が開いた最初の日と決められています。
何年分も積み重ねた記録から出る「平年日」が、ニュースで聞く「平年より何日早い」の基準になります。このページの数字は観測済みの記録で、これから咲く日・色づく日の予想ではありません。
どこで・どんな場面で出会うか
-
春のお花見の計画を立てるとき
行きたい地点の平年の開花日・満開日を見て、見ごろの時期の見当をつけられます。
-
秋の紅葉狩りの旅行を考えるとき
かえで・いちょうの平年日から、旅行の時期を考える手がかりになります。
-
「今年は桜が早い」と聞いたとき
直近の観測日と平年日の差を見ると、どれくらい早かったのかが日数で分かります。
-
学校の自由研究・理科の授業
季節の進み方が地点によって違うことを、同じ表で調べられます。
-
写真撮影やイベントの準備
地点ごとの平年日から、現地の様子の見当をつけて日程を考えられます。
よくある勘違い
- 平年日は「毎年その日に咲く」という意味ではありません。過去の観測の平均で、年によって前後に動きます。
- 予想ではなく、すでに観測された記録です。今年のお花見の日取りは、気象会社や自治体の最新の開花予想も合わせて見てください。
- 標本木の日は、あなたの近所の木の日とは限りません。同じ町でも、場所や木によって咲く日はずれます。
上の表で、気になる地点の平年日と最近の観測日を見比べて、季節の進み方の違いを確かめてみてください。
この表の数字について
- 観測済みの記録です。 気象庁が地点ごとに標本木を定めて行った生物季節観測の結果で、これから咲く日・色づく日の予想ではありません。2025年分までを載せています。2026年分は、気象庁の年次更新のあとに加えます。
- 代替種目の地点があります。 平年日・最早・最晩は、平年値と同じ種目(代替種目か正規種目か)の観測だけで計算されています。同じ地点で種目が変わった年があるときは、表の「観測の種類」で見分けられます。沖縄・奄美のさくらの観測は代替種目(ひかんざくら)で、12月の観測は前年12月の日付になります。 平年値が代替種目の観測で出ている地点は、さくらの開花では稚内・旭川・網走・帯広・釧路・名瀬・石垣島・宮古島・那覇・南大東島、さくらの満開では稚内・旭川・網走・帯広・釧路・名瀬・石垣島・宮古島・那覇・南大東島、かえでの紅葉では旭川・札幌・帯広・釧路・室蘭・函館 です。
- 観測の種類の記号。 観測の種類(リマーク)は、気象庁の記号どおり「正規種目・構内」「正規種目・付近」「代替種目・構内」「代替種目・付近」の4通りです。代替種目は、正規種目の代わりに別の種目で観測した値です。1987年以前は「付近」で観測していても「構内」と記録されているものがあります。
- 年の数え方。 表の「年」は、そのシーズンの年です。かえで・いちょうの1月〜6月の観測はシーズンの翌年の日付、さくら(沖縄・奄美のひかんざくら)の10月〜12月の観測は前年の日付で、年をつけて書いています。
- 地点について。 表の地点は、気象庁が平年値を出している観測地点です。観測を終えた地点の過去の記録は載せていません。最早・最晩は、各地点の1953〜2025年の観測から選んでいます。
出典:気象庁「生物季節観測 累年値」(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/ruinenchi/ruinenchi_all.zip)を加工して作成。観測値は1953〜2025年・平年値は1991〜2020年。
平年との差の日数と、最早・最晩の選び直し(1953〜2025年の観測から選ぶ)だけを当サイトで計算しています。評価や予想は書いていません。
このページは静的な一覧です。並べ替えと絞り込みはこの端末の中で行われ、操作の内容は送信されません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
このツールについて
気象庁の生物季節観測にもとづく58地点の、さくらの開花・満開、かえでの紅葉、いちょうの黄葉の平年日(1991〜2020年)と、2025年の観測日を並べました。地点名から、最早・最晩・直近10年の観測日のページへ移れます。観測済みの記録で、予想ではありません。
58地点のさくらの開花・満開、かえでの紅葉、いちょうの黄葉の平年日と2025年の観測日を並べ、列見出しで並べ替え・地方別に絞り込めます。地点ごとに最早・最晩・直近10年の観測日と平年との差。観測済みの記録で、予想ではありません。
主な機能
- 58地点の、さくらの開花・満開、かえでの紅葉、いちょうの黄葉の平年日(1991〜2020年)と2025年の観測日の一覧(列見出しで並べ替え・地方別に絞り込み)
- 地点ごとのページ58本(平年日・最早・最晩・直近10年の観測日と平年との差を日数で)
- 代替種目(沖縄・奄美のひかんざくらなど)や付近での観測を、気象庁のリマークどおり表に注記
- 年の違う数字は混ぜず、観測は1953〜2025年・平年値は1991〜2020年と明記。2026年分は気象庁の更新後に追加
- 観測済みの記録だけで予想・評価は書かない・出典明記・送信ゼロ
よくある質問
Q. 紅葉・桜の便りを整えるでは、何が分かりますか。
A. 気象庁の生物季節観測にもとづく58地点の、さくらの開花・満開、かえでの紅葉、いちょうの黄葉の平年日(1991〜2020年)と2025年の観測日が分かります。地点ごとのページには、最早・最晩、直近10年の観測日、平年との差(日数)を載せています。
Q. 桜の開花や紅葉の予想は見られますか。
A. 見られません。このツールが載せているのは観測済みの記録と、平年日との差だけです。これから咲く日・色づく日の予想は載せていません。
Q. 平年日とは何ですか。
A. 1991〜2020年の30年間の観測日を平均した日です。気象庁が公表している平年値をそのまま使い、2025年などの観測日が平年より何日早い・遅いかを日数の差で示しています。
Q. 代替種目や付近での観測とは何ですか。
A. 気象庁の記録では、観測の種類を「正規種目・構内」「正規種目・付近」「代替種目・構内」「代替種目・付近」の4通りに分けています。沖縄・奄美のさくらは代替種目のひかんざくらの観測です。平年日・最早・最晩は、平年値と同じ種目の観測だけで計算されています。
Q. 2026年の観測日はなぜ載っていないのですか。
A. 気象庁の累年値ファイルは年に1回の更新で、観測日の表は2025年分までです。2026年分は、気象庁の更新のあとに加えます。
入力値はURLの「#」以降に入るためサーバーには送信されません。リンクを開くと同じ状態を復元します。
続けて整える
統計・ランキング・同カテゴリ
温泉を整える
温泉の数を県ごとに。源泉・温泉地・宿泊施設・公衆浴場の数を47都道府県で並べて見られる
開く統計・ランキング・同カテゴリ
有効求人倍率を整える
今の仕事の探しやすさを県ごとに。有効求人倍率を47都道府県で並べ、最高・最低と前月差、年平均がわかる
開く統計・ランキング・関連
天候の平年値を整える
年平均気温1位は那覇23.3℃、日照時間1位は甲府——気象庁の平年値で47地点を比べる
開く統計・ランキング・関連
気温の記録(観測史上)を整える
日本一の最高気温は群馬県伊勢崎の41.8℃、最低は北海道旭川の−41℃。気象庁の歴代記録を47地点で比べる
開くこのツールの解説記事
データの時点:気象庁の累年値ファイル(2026年3月18日付)(気象庁 生物季節観測 累年値ファイル)