SHOUHI RANKING — 神奈川県
横浜市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
横浜市が全国52都市中3位以内に入る品目は22品目、 日本一(1位)は7品目です。
横浜市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | しゅうまい | 調理食品 | 2,849円 | 242.1 |
| 🥇 1 | 他の麺類 | 穀類 | 1,049円 | 143.3 |
| 🥇 1 | ピーマン | 生鮮野菜 | 3,130円 | 135.4 |
| 🥇 1 | かぼちゃ(南瓜) | 生鮮野菜 | 2,200円 | 129.7 |
| 🥇 1 | きゅうり(胡瓜) | 生鮮野菜 | 4,450円 | 127.2 |
| 🥇 1 | レタス | 生鮮野菜 | 3,369円 | 126.8 |
| 🥇 1 | ハム | 肉類 | 5,650円 | 120.1 |
| 🥈 2 | 紅茶 | 飲料 | 1,563円 | 178 |
| 🥈 2 | 他の酒 | 酒類 | 2,286円 | 167 |
| 🥈 2 | 洋食 | 外食 | 19,902円 | 148.8 |
| 🥈 2 | 他の乳製品 | 乳卵類 | 1,121円 | 141.2 |
| 🥈 2 | ジャム | 油脂・調味料 | 1,828円 | 131.6 |
| 🥈 2 | 果物加工品 | 果物 | 4,927円 | 129.7 |
| 🥈 2 | 他の根菜 | 生鮮野菜 | 4,112円 | 123.4 |
| 🥈 2 | じゃがいも(馬鈴薯) | 生鮮野菜 | 3,505円 | 122.1 |
| 🥈 2 | パスタ | 穀類 | 1,784円 | 117.6 |
| 🥈 2 | たまねぎ(玉ねぎ) | 生鮮野菜 | 4,912円 | 117 |
| 🥉 3 | タクシー代 | 食料以外 | 8,768円 | 200.6 |
| 🥉 3 | やきとり(焼き鳥) | 調理食品 | 3,690円 | 133.9 |
| 🥉 3 | ブロッコリー | 生鮮野菜 | 3,281円 | 124.2 |
| 🥉 3 | チーズ | 乳卵類 | 8,772円 | 124 |
| 🥉 3 | 他の調味料 | 油脂・調味料 | 16,744円 | 114 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。