SHOUHI RANKING — 食料以外
タクシー代の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは東京都区部の 11,514円(全国平均比 263.4)。 全国平均は 4,371円 です。
タクシー代の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 東京都区部 | 東京都 | 11,514円 | 263.4 |
| 🥈 2 | 奈良市 | 奈良県 | 9,832円 | 224.9 |
| 🥉 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 8,768円 | 200.6 |
| 4 | 川崎市 | 神奈川県 | 8,574円 | 196.2 |
| 5 | 長崎市 | 長崎県 | 8,495円 | 194.3 |
| 6 | さいたま市 | 埼玉県 | 7,470円 | 170.9 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 7,166円 | 163.9 |
| 8 | 福岡市 | 福岡県 | 6,956円 | 159.1 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 6,589円 | 150.7 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 6,463円 | 147.9 |
| 11 | 水戸市 | 茨城県 | 6,118円 | 140 |
| 12 | 札幌市 | 北海道 | 5,981円 | 136.8 |
| 13 | 熊本市 | 熊本県 | 5,492円 | 125.6 |
| 14 | 仙台市 | 宮城県 | 5,388円 | 123.3 |
| 15 | 岡山市 | 岡山県 | 5,293円 | 121.1 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 5,220円 | 119.4 |
| 17 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,171円 | 118.3 |
| 18 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,012円 | 114.7 |
| 19 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,623円 | 105.8 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 4,291円 | 98.2 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 4,231円 | 96.8 |
| 22 | 大津市 | 滋賀県 | 4,205円 | 96.2 |
| 23 | 青森市 | 青森県 | 4,145円 | 94.8 |
| 24 | 福島市 | 福島県 | 3,934円 | 90 |
| 25 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,930円 | 89.9 |
| 26 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,816円 | 87.3 |
| 27 | 秋田市 | 秋田県 | 3,808円 | 87.1 |
| 28 | 大阪市 | 大阪府 | 3,691円 | 84.4 |
| 29 | 金沢市 | 石川県 | 3,533円 | 80.8 |
| 30 | 大分市 | 大分県 | 3,466円 | 79.3 |
| 31 | 宮崎市 | 宮崎県 | 3,442円 | 78.7 |
| 32 | 堺市 | 大阪府 | 3,422円 | 78.3 |
| 33 | 和歌山市 | 和歌山県 | 3,339円 | 76.4 |
| 34 | 甲府市 | 山梨県 | 3,317円 | 75.9 |
| 35 | 新潟市 | 新潟県 | 3,311円 | 75.7 |
| 36 | 高知市 | 高知県 | 3,270円 | 74.8 |
| 37 | 松江市 | 島根県 | 3,225円 | 73.8 |
| 38 | 長野市 | 長野県 | 3,217円 | 73.6 |
| 39 | 山形市 | 山形県 | 3,168円 | 72.5 |
| 40 | 佐賀市 | 佐賀県 | 3,142円 | 71.9 |
| 41 | 浜松市 | 静岡県 | 3,097円 | 70.9 |
| 42 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,019円 | 69.1 |
| 43 | 松山市 | 愛媛県 | 2,890円 | 66.1 |
| 44 | 山口市 | 山口県 | 2,832円 | 64.8 |
| 45 | 前橋市 | 群馬県 | 2,748円 | 62.9 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 2,716円 | 62.1 |
| 47 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,534円 | 58 |
| 48 | 徳島市 | 徳島県 | 2,496円 | 57.1 |
| 49 | 富山市 | 富山県 | 2,250円 | 51.5 |
| 50 | 津市 | 三重県 | 2,046円 | 46.8 |
| 51 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,023円 | 46.3 |
| 52 | 福井市 | 福井県 | 1,921円 | 43.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。