SHOUHI RANKING — 外食
洋食の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは宇都宮市の 22,654円(全国平均比 169.3)。 全国平均は 13,378円 です。
洋食の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 宇都宮市 | 栃木県 | 22,654円 | 169.3 |
| 🥈 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 19,902円 | 148.8 |
| 🥉 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 19,733円 | 147.5 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 19,706円 | 147.3 |
| 5 | 東京都区部 | 東京都 | 19,627円 | 146.7 |
| 6 | 水戸市 | 茨城県 | 19,167円 | 143.3 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 18,638円 | 139.3 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 18,510円 | 138.4 |
| 9 | 山形市 | 山形県 | 17,840円 | 133.4 |
| 10 | 高松市 | 香川県 | 17,672円 | 132.1 |
| 11 | 静岡市 | 静岡県 | 17,590円 | 131.5 |
| 12 | 岐阜市 | 岐阜県 | 17,377円 | 129.9 |
| 13 | 富山市 | 富山県 | 16,787円 | 125.5 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 16,466円 | 123.1 |
| 15 | さいたま市 | 埼玉県 | 15,924円 | 119 |
| 16 | 高知市 | 高知県 | 15,781円 | 118 |
| 17 | 佐賀市 | 佐賀県 | 15,326円 | 114.6 |
| 18 | 相模原市 | 神奈川県 | 14,631円 | 109.4 |
| 19 | 仙台市 | 宮城県 | 14,261円 | 106.6 |
| 20 | 奈良市 | 奈良県 | 14,147円 | 105.7 |
| 21 | 金沢市 | 石川県 | 14,124円 | 105.6 |
| 22 | 福島市 | 福島県 | 13,250円 | 99 |
| 23 | 前橋市 | 群馬県 | 13,133円 | 98.2 |
| 24 | 堺市 | 大阪府 | 13,110円 | 98 |
| 25 | 神戸市 | 兵庫県 | 12,907円 | 96.5 |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 12,796円 | 95.6 |
| 27 | 浜松市 | 静岡県 | 12,766円 | 95.4 |
| 28 | 徳島市 | 徳島県 | 12,742円 | 95.2 |
| 29 | 福井市 | 福井県 | 12,402円 | 92.7 |
| 30 | 長野市 | 長野県 | 12,316円 | 92.1 |
| 31 | 大津市 | 滋賀県 | 12,058円 | 90.1 |
| 32 | 山口市 | 山口県 | 11,973円 | 89.5 |
| 33 | 福岡市 | 福岡県 | 11,197円 | 83.7 |
| 34 | 甲府市 | 山梨県 | 11,101円 | 83 |
| 35 | 岡山市 | 岡山県 | 10,710円 | 80.1 |
| 36 | 熊本市 | 熊本県 | 10,682円 | 79.8 |
| 37 | 広島市 | 広島県 | 10,517円 | 78.6 |
| 38 | 大分市 | 大分県 | 10,343円 | 77.3 |
| 39 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 10,249円 | 76.6 |
| 40 | 青森市 | 青森県 | 9,401円 | 70.3 |
| 41 | 宮崎市 | 宮崎県 | 9,246円 | 69.1 |
| 42 | 松江市 | 島根県 | 9,122円 | 68.2 |
| 43 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9,105円 | 68.1 |
| 44 | 秋田市 | 秋田県 | 8,868円 | 66.3 |
| 45 | 新潟市 | 新潟県 | 8,676円 | 64.9 |
| 46 | 津市 | 三重県 | 8,322円 | 62.2 |
| 47 | 北九州市 | 福岡県 | 7,680円 | 57.4 |
| 48 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,679円 | 57.4 |
| 49 | 盛岡市 | 岩手県 | 7,384円 | 55.2 |
| 50 | 和歌山市 | 和歌山県 | 7,334円 | 54.8 |
| 51 | 長崎市 | 長崎県 | 7,267円 | 54.3 |
| 52 | 松山市 | 愛媛県 | 5,701円 | 42.6 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。