PREFECTURE POPULATION
千葉県の人口 6,284,480人 (2020年国勢調査)— 全国6位
男 3,117,987人/女 3,166,493人・人口密度 1,218.5人/km²・面積 約5,157.57km²
1920年比
4.7倍
ピーク(2020年)比
現在が最多
直近5年(2015→2020)
+0.99%
高齢化率
27.6%
全国 28.6%
100-YEAR TREND
人口の100年推移(1920年→2020年)
1920年の4.7倍。ピーク(2020年)比 現在が過去最多です。
| 調査年 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1,336,155 | 1,399,257 | 1,470,121 | 1,546,394 | 1,588,425 | 1,966,862 | 2,139,037 | 2,205,060 | 2,306,010 | 2,701,770 | 3,366,624 | 4,149,147 | 4,735,424 | 5,148,163 | 5,555,429 | 5,797,782 | 5,926,285 | 6,056,462 | 6,216,289 | 6,222,666 | 6,284,480 |
単位:人。赤字はピーク(2020年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。
POPULATION PYRAMID
人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)
昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
階級別の数値を見る(1920年・2020年)
| 年齢階級 | 1920年 男 | 1920年 女 | 2020年 男 | 2020年 女 |
|---|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 87,208 | 86,985 | 112,943 | 108,110 |
| 5-9歳 | 82,177 | 81,008 | 127,871 | 120,927 |
| 10-14歳 | 67,785 | 69,142 | 135,805 | 128,840 |
| 15-19歳 | 55,248 | 57,203 | 144,597 | 136,948 |
| 20-24歳 | 53,954 | 49,699 | 162,510 | 153,709 |
| 25-29歳 | 40,913 | 41,819 | 159,981 | 151,489 |
| 30-34歳 | 41,063 | 43,269 | 170,320 | 159,538 |
| 35-39歳 | 37,096 | 40,128 | 191,804 | 181,065 |
| 40-44歳 | 40,109 | 41,718 | 217,679 | 205,720 |
| 45-49歳 | 33,577 | 34,639 | 261,384 | 246,472 |
| 50-54歳 | 27,972 | 28,810 | 230,039 | 217,623 |
| 55-59歳 | 25,375 | 26,570 | 195,269 | 186,763 |
| 60-64歳 | 23,370 | 25,426 | 171,804 | 170,977 |
| 65-69歳 | 19,391 | 22,388 | 188,296 | 199,389 |
| 70-74歳 | 12,248 | 15,398 | 214,087 | 238,452 |
| 75-79歳 | 6,401 | 9,364 | 165,601 | 195,261 |
| 80-84歳 | 3,08180+の計 | 5,621 | 112,170 | 142,478 |
| 85-89歳 | — | — | 59,032 | 96,123 |
| 90-94歳 | — | — | 19,850 | 48,657 |
| 95-99歳 | — | — | 3,400 | 14,352 |
| 100+歳 | — | — | 357 | 2,486 |
AGE 3 GROUPS (2020)
年齢3区分の割合(2020年)
15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。
MUNICIPALITY RANKING
千葉県内の市区町村ランキング
見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。
| # | 市区町村 | ※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 974,951 | +0.32% | 26.8% | 3,587.3人/km² |
| 2 | 船橋市 | 642,907 | +3.21% | 24.3% | 7,508.8人/km² |
| 3 | 松戸市 | 498,232 | +3.05% | 26.0% | 8,117.2人/km² |
| 4 | 市川市 | 496,676 | +3.10% | 21.5% | 8,645.4人/km² |
| 5 | 柏市 | 426,468 | +3.02% | 26.5% | 3,716.8人/km² |
| 6 | 市原市 | 269,524 | -1.87% | 29.7% | 732.1人/km² |
| 7 | 流山市 | 199,849 | +14.61% | 23.7% | 5,658.2人/km² |
| 8 | 八千代市 | 199,498 | +3.29% | 25.4% | 3,882人/km² |
| 9 | 習志野市 | 176,197 | +4.94% | 23.3% | 8,402.3人/km² |
| 10 | 浦安市 | 171,362 | +4.47% | 17.7% | 9,905.3人/km² |
| 11 | 佐倉市 | 168,743 | -2.31% | 32.8% | 1,627.4人/km² |
| 12 | 野田市 | 152,638 | -0.62% | 31.1% | 1,474.1人/km² |
| 13 | 木更津市 | 136,166 | +1.51% | 27.9% | 980人/km² |
| 14 | 成田市 | 132,906 | +1.31% | 23.8% | 621.5人/km² |
| 15 | 我孫子市 | 130,510 | -0.83% | 31.1% | 3,024.6人/km² |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 109,932 | +0.93% | 29.4% | 5,215人/km² |
| 17 | 印西市 | 102,609 | +10.73% | 23.2% | 828.9人/km² |
| 18 | 四街道市 | 93,576 | +4.85% | 29.3% | 2,710.8人/km² |
| 19 | 茂原市 | 86,782 | -3.24% | 33.6% | 868.5人/km² |
| 20 | 君津市 | 82,206 | -4.45% | 32.5% | 257.9人/km² |
| 21 | 香取市 | 72,356 | -6.64% | 37.2% | 275.8人/km² |
| 22 | 八街市 | 67,455 | -4.64% | 31.3% | 900.1人/km² |
| 23 | 袖ケ浦市 | 63,883 | +4.81% | 27.0% | 672.9人/km² |
| 24 | 旭市 | 63,745 | -4.27% | 31.3% | 488.7人/km² |
| 25 | 白井市 | 62,441 | +1.24% | 27.7% | 1,759.9人/km² |
| 26 | 銚子市 | 58,431 | -9.29% | 37.9% | 694人/km² |
| 27 | 東金市 | 58,219 | -4.01% | 29.7% | 653.3人/km² |
| 28 | 富里市 | 49,735 | +0.20% | 28.3% | 923.1人/km² |
| 29 | 山武市 | 48,444 | -7.23% | 35.9% | 330.1人/km² |
| 30 | 大網白里市 | 48,129 | -2.15% | 33.1% | 828.7人/km² |
| 31 | 館山市 | 45,153 | -4.87% | 40.9% | 410.3人/km² |
| 32 | 富津市 | 42,465 | -6.88% | 38.6% | 206.6人/km² |
| 33 | 南房総市 | 35,831 | -8.20% | 47.2% | 155.7人/km² |
| 34 | いすみ市 | 35,544 | -7.90% | 42.4% | 225.7人/km² |
| 35 | 匝瑳市 | 35,040 | -5.96% | 35.9% | 345.2人/km² |
| 36 | 鴨川市 | 32,116 | -5.35% | 38.9% | 168人/km² |
| 37 | 横芝光町 | 22,075 | -7.10% | 37.6% | 329.4人/km² |
| 38 | 酒々井町 | 20,745 | -1.00% | 33.1% | 1,091.3人/km² |
| 39 | 栄町 | 20,127 | -5.19% | 39.0% | 619.1人/km² |
| 40 | 勝浦市 | 16,927 | -12.06% | 43.1% | 180.2人/km² |
| 41 | 九十九里町 | 14,639 | -11.33% | 40.8% | 598.5人/km² |
| 42 | 長生村 | 13,803 | -3.87% | 34.3% | 488.6人/km² |
| 43 | 多古町 | 13,735 | -6.72% | 37.3% | 188.7人/km² |
| 44 | 東庄町 | 13,228 | -6.53% | 39.3% | 286人/km² |
| 45 | 一宮町 | 11,897 | +1.10% | 33.2% | 517.5人/km² |
| 46 | 白子町 | 10,305 | -7.57% | 40.6% | 374.7人/km² |
| 47 | 大多喜町 | 8,885 | -9.73% | 43.8% | 68.4人/km² |
| 48 | 長南町 | 7,198 | -12.28% | 44.7% | 109.9人/km² |
| 49 | 芝山町 | 7,033 | -5.36% | 37.6% | 162.7人/km² |
| 50 | 鋸南町 | 6,993 | -12.83% | 48.1% | 154.7人/km² |
| 51 | 御宿町 | 6,874 | -6.03% | 52.2% | 276.6人/km² |
| 52 | 睦沢町 | 6,760 | -6.40% | 42.1% | 189.9人/km² |
| 53 | 長柄町 | 6,721 | -8.40% | 44.1% | 142.7人/km² |
| 54 | 神崎町 | 5,816 | -5.17% | 35.1% | 292.3人/km² |
「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・都道府県の人口を整える — 全国ランキング・人口ピラミッド(47都道府県)
- ・都道府県の距離を整える — 都道府県間の直線距離・方位
- ・都道府県の広さを整える — 面積の倍率比較
🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。
RELATED TOOLS
続けて整える