PREFECTURE POPULATION
兵庫県の人口 5,465,002人 (2020年国勢調査)— 全国7位
男 2,599,756人/女 2,865,246人・人口密度 650.5人/km²・面積 約8,401.02km²
1920年比
2.37倍
ピーク(2005年)比
-2.2%
直近5年(2015→2020)
-1.26%
高齢化率
29.3%
全国 28.6%
100-YEAR TREND
人口の100年推移(1920年→2020年)
1920年の2.37倍。ピーク(2005年)比 -2.2%。
| 調査年 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 2,301,799 | 2,454,679 | 2,646,301 | 2,923,249 | 3,221,232 | 2,821,892 | 3,309,935 | 3,620,947 | 3,906,487 | 4,309,944 | 4,667,928 | 4,992,140 | 5,144,892 | 5,278,050 | 5,405,040 | 5,401,877 | 5,550,574 | 5,590,601 | 5,588,133 | 5,534,800 | 5,465,002 |
単位:人。赤字はピーク(2005年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。
POPULATION PYRAMID
人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)
昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
階級別の数値を見る(1920年・2020年)
| 年齢階級 | 1920年 男 | 1920年 女 | 2020年 男 | 2020年 女 |
|---|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 142,567 | 140,394 | 100,615 | 95,860 |
| 5-9歳 | 136,813 | 132,509 | 115,268 | 109,766 |
| 10-14歳 | 124,340 | 121,680 | 122,259 | 116,437 |
| 15-19歳 | 120,674 | 115,189 | 126,328 | 122,811 |
| 20-24歳 | 108,394 | 102,221 | 119,675 | 125,970 |
| 25-29歳 | 93,966 | 80,991 | 115,518 | 118,696 |
| 30-34歳 | 84,177 | 72,851 | 128,811 | 130,762 |
| 35-39歳 | 73,897 | 67,135 | 145,578 | 151,702 |
| 40-44歳 | 70,307 | 62,541 | 167,862 | 176,842 |
| 45-49歳 | 55,239 | 50,793 | 204,929 | 216,558 |
| 50-54歳 | 44,640 | 42,882 | 180,698 | 193,547 |
| 55-59歳 | 36,180 | 35,892 | 161,950 | 176,066 |
| 60-64歳 | 32,669 | 35,096 | 148,921 | 162,639 |
| 65-69歳 | 24,966 | 28,344 | 162,876 | 180,918 |
| 70-74歳 | 15,878 | 19,947 | 186,558 | 215,021 |
| 75-79歳 | 7,538 | 11,424 | 139,155 | 175,233 |
| 80-84歳 | 3,18180+の計 | 6,484 | 95,143 | 134,581 |
| 85-89歳 | — | — | 56,058 | 102,399 |
| 90-94歳 | — | — | 20,812 | 53,939 |
| 95-99歳 | — | — | 3,899 | 16,647 |
| 100+歳 | — | — | 382 | 2,922 |
AGE 3 GROUPS (2020)
年齢3区分の割合(2020年)
15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。
MUNICIPALITY RANKING
兵庫県内の市区町村ランキング
見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。
| # | 市区町村 | ※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,525,152 | -0.79% | 29.2% | 2,738.1人/km² |
| 2 | 姫路市 | 530,495 | -0.96% | 27.2% | 992.4人/km² |
| 3 | 西宮市 | 485,587 | -0.46% | 24.6% | 4,857.8人/km² |
| 4 | 尼崎市 | 459,593 | +1.55% | 29.6% | 9,061.4人/km² |
| 5 | 明石市 | 303,601 | +3.47% | 26.9% | 6,143.3人/km² |
| 6 | 加古川市 | 260,878 | -2.45% | 28.2% | 1,883.9人/km² |
| 7 | 宝塚市 | 226,432 | +0.68% | 28.6% | 2,224.3人/km² |
| 8 | 伊丹市 | 198,138 | +0.64% | 26.0% | 7,925.5人/km² |
| 9 | 川西市 | 152,321 | -2.59% | 32.4% | 2,850.3人/km² |
| 10 | 三田市 | 109,238 | -3.06% | 26.4% | 519.4人/km² |
| 11 | 芦屋市 | 93,922 | -1.50% | 30.3% | 5,085.1人/km² |
| 12 | 高砂市 | 87,722 | -3.63% | 29.4% | 2,551.5人/km² |
| 13 | 豊岡市 | 77,489 | -5.79% | 34.3% | 111.1人/km² |
| 14 | 三木市 | 75,294 | -2.44% | 35.2% | 426.6人/km² |
| 15 | たつの市 | 74,316 | -4.01% | 31.4% | 352.4人/km² |
| 16 | 丹波市 | 61,471 | -4.93% | 35.1% | 124.6人/km² |
| 17 | 小野市 | 47,562 | -2.10% | 29.2% | 511.7人/km² |
| 18 | 赤穂市 | 45,892 | -5.51% | 33.2% | 361.8人/km² |
| 19 | 南あわじ市 | 44,137 | -5.92% | 36.5% | 192.7人/km² |
| 20 | 加西市 | 42,700 | -3.64% | 33.7% | 282.8人/km² |
| 21 | 淡路市 | 41,967 | -4.57% | 38.9% | 227.7人/km² |
| 22 | 洲本市 | 41,236 | -6.83% | 37.1% | 226.1人/km² |
| 23 | 加東市 | 40,645 | +0.83% | 26.7% | 258人/km² |
| 24 | 丹波篠山市 | 39,611 | -4.53% | 35.6% | 104.9人/km² |
| 25 | 西脇市 | 38,673 | -5.37% | 33.8% | 292人/km² |
| 26 | 宍粟市 | 34,819 | -7.82% | 36.3% | 52.9人/km² |
| 27 | 播磨町 | 33,604 | -0.40% | 27.6% | 3,680.6人/km² |
| 28 | 太子町 | 33,477 | -0.63% | 27.4% | 1,480.6人/km² |
| 29 | 稲美町 | 30,268 | -2.42% | 32.2% | 866.8人/km² |
| 30 | 猪名川町 | 29,680 | -3.76% | 31.7% | 328.6人/km² |
| 31 | 朝来市 | 28,989 | -5.90% | 36.0% | 71.9人/km² |
| 32 | 相生市 | 28,355 | -5.89% | 36.9% | 313.7人/km² |
| 33 | 養父市 | 22,129 | -8.89% | 39.6% | 52.3人/km² |
| 34 | 福崎町 | 19,377 | -1.83% | 28.8% | 423.2人/km² |
| 35 | 多可町 | 19,261 | -9.15% | 38.3% | 104人/km² |
| 36 | 香美町 | 16,064 | -11.10% | 40.6% | 43.6人/km² |
| 37 | 佐用町 | 15,863 | -9.41% | 43.3% | 51.6人/km² |
| 38 | 上郡町 | 13,879 | -8.83% | 40.0% | 92.4人/km² |
| 39 | 新温泉町 | 13,318 | -10.13% | 41.0% | 55.3人/km² |
| 40 | 市川町 | 11,231 | -8.69% | 37.4% | 135.9人/km² |
| 41 | 神河町 | 10,616 | -7.30% | 38.2% | 52.5人/km² |
「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・都道府県の人口を整える — 全国ランキング・人口ピラミッド(47都道府県)
- ・都道府県の距離を整える — 都道府県間の直線距離・方位
- ・都道府県の広さを整える — 面積の倍率比較
🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。
RELATED TOOLS
続けて整える