SHOUHI RANKING — 沖縄県
那覇市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
那覇市が全国52都市中3位以内に入る品目は17品目、 日本一(1位)は9品目です。
那覇市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | かつお節・削り節 | 魚介類 | 2,033円 | 236.7 |
| 🥇 1 | ココア・ココア飲料 | 飲料 | 780円 | 185.7 |
| 🥇 1 | 魚介の缶詰 | 魚介類 | 5,437円 | 183.2 |
| 🥇 1 | 他の加工肉 | 肉類 | 6,254円 | 177.9 |
| 🥇 1 | ミネラルウォーター | 飲料 | 7,711円 | 174.4 |
| 🥇 1 | 他の野菜のその他 | 生鮮野菜 | 7,869円 | 159.8 |
| 🥇 1 | 豆腐 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 7,708円 | 144.6 |
| 🥇 1 | にんじん | 生鮮野菜 | 3,984円 | 143.3 |
| 🥇 1 | ハンバーガー | 外食 | 8,417円 | 130.6 |
| 🥈 2 | 他の果物 | 果物 | 8,272円 | 161.2 |
| 🥈 2 | ハンバーグ | 調理食品 | 2,575円 | 155.1 |
| 🥈 2 | 食塩 | 油脂・調味料 | 537円 | 122 |
| 🥈 2 | 他の飲料のその他 | 飲料 | 10,523円 | 120.6 |
| 🥈 2 | 食用油 | 油脂・調味料 | 5,313円 | 110 |
| 🥉 3 | 弁当 | 調理食品 | 26,213円 | 142 |
| 🥉 3 | コーヒー飲料 | 飲料 | 6,975円 | 122.3 |
| 🥉 3 | 他の調理食品のその他 | 調理食品 | 46,283円 | 116.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。