SHOUHI RANKING — 調理食品
他の調理食品のその他の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは東京都区部の 51,367円(全国平均比 129.5)。 全国平均は 39,662円 です。
他の調理食品のその他の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 東京都区部 | 東京都 | 51,367円 | 129.5 |
| 🥈 2 | 大阪市 | 大阪府 | 46,393円 | 117 |
| 🥉 3 | 那覇市 | 沖縄県 | 46,283円 | 116.7 |
| 4 | 福井市 | 福井県 | 46,101円 | 116.2 |
| 5 | 千葉市 | 千葉県 | 45,821円 | 115.5 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 44,461円 | 112.1 |
| 7 | 堺市 | 大阪府 | 44,392円 | 111.9 |
| 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 44,282円 | 111.6 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 43,855円 | 110.6 |
| 10 | 神戸市 | 兵庫県 | 43,623円 | 110 |
| 11 | 長崎市 | 長崎県 | 43,174円 | 108.9 |
| 12 | 富山市 | 富山県 | 42,411円 | 106.9 |
| 13 | 津市 | 三重県 | 42,255円 | 106.5 |
| 14 | 名古屋市 | 愛知県 | 42,074円 | 106.1 |
| 15 | 甲府市 | 山梨県 | 41,392円 | 104.4 |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 40,938円 | 103.2 |
| 17 | 宇都宮市 | 栃木県 | 40,469円 | 102 |
| 18 | 宮崎市 | 宮崎県 | 40,389円 | 101.8 |
| 19 | 大津市 | 滋賀県 | 40,023円 | 100.9 |
| 20 | 福岡市 | 福岡県 | 39,999円 | 100.8 |
| 21 | 広島市 | 広島県 | 39,399円 | 99.3 |
| 22 | 秋田市 | 秋田県 | 39,296円 | 99.1 |
| 23 | 新潟市 | 新潟県 | 38,962円 | 98.2 |
| 24 | 奈良市 | 奈良県 | 38,841円 | 97.9 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 38,709円 | 97.6 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 38,673円 | 97.5 |
| 27 | 岡山市 | 岡山県 | 38,575円 | 97.3 |
| 28 | 相模原市 | 神奈川県 | 38,304円 | 96.6 |
| 29 | 北九州市 | 福岡県 | 37,907円 | 95.6 |
| 30 | 静岡市 | 静岡県 | 37,814円 | 95.3 |
| 31 | 徳島市 | 徳島県 | 37,128円 | 93.6 |
| 32 | 熊本市 | 熊本県 | 37,100円 | 93.5 |
| 33 | 福島市 | 福島県 | 36,736円 | 92.6 |
| 34 | 長野市 | 長野県 | 35,846円 | 90.4 |
| 35 | 松江市 | 島根県 | 35,842円 | 90.4 |
| 36 | 青森市 | 青森県 | 35,039円 | 88.3 |
| 37 | 盛岡市 | 岩手県 | 34,905円 | 88 |
| 38 | 和歌山市 | 和歌山県 | 34,873円 | 87.9 |
| 39 | 前橋市 | 群馬県 | 34,736円 | 87.6 |
| 40 | 山形市 | 山形県 | 34,651円 | 87.4 |
| 41 | 高松市 | 香川県 | 34,554円 | 87.1 |
| 42 | 水戸市 | 茨城県 | 34,301円 | 86.5 |
| 43 | 仙台市 | 宮城県 | 33,890円 | 85.4 |
| 44 | 大分市 | 大分県 | 33,434円 | 84.3 |
| 45 | 岐阜市 | 岐阜県 | 33,147円 | 83.6 |
| 46 | 佐賀市 | 佐賀県 | 32,883円 | 82.9 |
| 47 | 松山市 | 愛媛県 | 32,579円 | 82.1 |
| 48 | 山口市 | 山口県 | 32,366円 | 81.6 |
| 49 | 高知市 | 高知県 | 31,276円 | 78.9 |
| 50 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 31,239円 | 78.8 |
| 51 | 札幌市 | 北海道 | 30,304円 | 76.4 |
| 52 | 鳥取市 | 鳥取県 | 30,247円 | 76.3 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。