SHOUHI RANKING — 乾物・海藻、大豆加工品等
豆腐の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは那覇市の 7,708円(全国平均比 144.6)。 全国平均は 5,330円 です。
豆腐の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,708円 | 144.6 |
| 🥈 2 | 盛岡市 | 岩手県 | 7,115円 | 133.5 |
| 🥉 3 | 徳島市 | 徳島県 | 6,317円 | 118.5 |
| 4 | 富山市 | 富山県 | 5,964円 | 111.9 |
| 5 | 秋田市 | 秋田県 | 5,949円 | 111.6 |
| 6 | 山形市 | 山形県 | 5,938円 | 111.4 |
| 7 | 高松市 | 香川県 | 5,872円 | 110.2 |
| 8 | 名古屋市 | 愛知県 | 5,859円 | 109.9 |
| 9 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,822円 | 109.2 |
| 10 | 静岡市 | 静岡県 | 5,809円 | 109 |
| 11 | 奈良市 | 奈良県 | 5,772円 | 108.3 |
| 12 | 福島市 | 福島県 | 5,760円 | 108.1 |
| 13 | 松江市 | 島根県 | 5,730円 | 107.5 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 5,593円 | 104.9 |
| 15 | 高知市 | 高知県 | 5,553円 | 104.2 |
| 16 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,522円 | 103.6 |
| 17 | 宮崎市 | 宮崎県 | 5,504円 | 103.3 |
| 18 | 松山市 | 愛媛県 | 5,466円 | 102.6 |
| 19 | 東京都区部 | 東京都 | 5,455円 | 102.3 |
| 20 | 仙台市 | 宮城県 | 5,416円 | 101.6 |
| 21 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,394円 | 101.2 |
| 22 | 大津市 | 滋賀県 | 5,378円 | 100.9 |
| 23 | 長崎市 | 長崎県 | 5,359円 | 100.5 |
| 24 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,351円 | 100.4 |
| 25 | 京都市 | 京都府 | 5,350円 | 100.4 |
| 26 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,337円 | 100.1 |
| 27 | 堺市 | 大阪府 | 5,299円 | 99.4 |
| 28 | 佐賀市 | 佐賀県 | 5,285円 | 99.2 |
| 29 | 長野市 | 長野県 | 5,284円 | 99.1 |
| 30 | 岡山市 | 岡山県 | 5,276円 | 99 |
| 31 | 千葉市 | 千葉県 | 5,235円 | 98.2 |
| 32 | 福井市 | 福井県 | 5,232円 | 98.2 |
| 33 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5,217円 | 97.9 |
| 34 | 金沢市 | 石川県 | 5,214円 | 97.8 |
| 35 | 広島市 | 広島県 | 5,156円 | 96.7 |
| 36 | 新潟市 | 新潟県 | 5,156円 | 96.7 |
| 37 | 山口市 | 山口県 | 5,148円 | 96.6 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,143円 | 96.5 |
| 39 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,112円 | 95.9 |
| 40 | 青森市 | 青森県 | 5,103円 | 95.7 |
| 41 | 相模原市 | 神奈川県 | 5,078円 | 95.3 |
| 42 | 熊本市 | 熊本県 | 5,060円 | 94.9 |
| 43 | 津市 | 三重県 | 4,987円 | 93.6 |
| 44 | 前橋市 | 群馬県 | 4,950円 | 92.9 |
| 45 | 大阪市 | 大阪府 | 4,886円 | 91.7 |
| 46 | 水戸市 | 茨城県 | 4,870円 | 91.4 |
| 47 | 福岡市 | 福岡県 | 4,767円 | 89.4 |
| 48 | 大分市 | 大分県 | 4,626円 | 86.8 |
| 49 | 北九州市 | 福岡県 | 4,600円 | 86.3 |
| 50 | 札幌市 | 北海道 | 4,574円 | 85.8 |
| 51 | 和歌山市 | 和歌山県 | 4,545円 | 85.3 |
| 52 | 甲府市 | 山梨県 | 4,514円 | 84.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
豆腐の購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 富山市 | 富山県 | 108.15丁 | 131 |
| 🥈 2 | 新潟市 | 新潟県 | 105.85丁 | 128.2 |
| 🥉 3 | 浜松市 | 静岡県 | 103.94丁 | 125.9 |
| 4 | 仙台市 | 宮城県 | 102.12丁 | 123.7 |
| 5 | 静岡市 | 静岡県 | 96.57丁 | 117 |
| 6 | 福島市 | 福島県 | 94.82丁 | 114.8 |
| 7 | 盛岡市 | 岩手県 | 93.15丁 | 112.8 |
| 8 | 堺市 | 大阪府 | 92.08丁 | 111.5 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 91.7丁 | 111.1 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 90.58丁 | 109.7 |
| 11 | 宇都宮市 | 栃木県 | 88.27丁 | 106.9 |
| 12 | 相模原市 | 神奈川県 | 86.91丁 | 105.3 |
| 13 | 前橋市 | 群馬県 | 86.45丁 | 104.7 |
| 14 | 徳島市 | 徳島県 | 86.19丁 | 104.4 |
| 15 | 金沢市 | 石川県 | 85.26丁 | 103.3 |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 85.12丁 | 103.1 |
| 17 | 山形市 | 山形県 | 84.99丁 | 102.9 |
| 18 | 神戸市 | 兵庫県 | 84.67丁 | 102.6 |
| 19 | 熊本市 | 熊本県 | 83.29丁 | 100.9 |
| 20 | 津市 | 三重県 | 82.7丁 | 100.2 |
| 21 | 千葉市 | 千葉県 | 82.34丁 | 99.7 |
| 22 | 秋田市 | 秋田県 | 81.6丁 | 98.8 |
| 23 | 奈良市 | 奈良県 | 81.54丁 | 98.8 |
| 24 | 青森市 | 青森県 | 81.51丁 | 98.7 |
| 25 | 名古屋市 | 愛知県 | 81.09丁 | 98.2 |
| 26 | 横浜市 | 神奈川県 | 80.37丁 | 97.3 |
| 27 | 東京都区部 | 東京都 | 79.87丁 | 96.7 |
| 28 | 長崎市 | 長崎県 | 79.27丁 | 96 |
| 29 | 鳥取市 | 鳥取県 | 79.15丁 | 95.9 |
| 30 | 大分市 | 大分県 | 79.1丁 | 95.8 |
| 31 | 松江市 | 島根県 | 78.2丁 | 94.7 |
| 32 | 岐阜市 | 岐阜県 | 78.09丁 | 94.6 |
| 33 | 高松市 | 香川県 | 77.88丁 | 94.3 |
| 34 | 高知市 | 高知県 | 76.79丁 | 93 |
| 35 | 福岡市 | 福岡県 | 76.35丁 | 92.5 |
| 36 | 広島市 | 広島県 | 75.92丁 | 92 |
| 37 | 宮崎市 | 宮崎県 | 75.17丁 | 91 |
| 38 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 75.04丁 | 90.9 |
| 39 | 松山市 | 愛媛県 | 74.99丁 | 90.8 |
| 40 | 北九州市 | 福岡県 | 74.92丁 | 90.7 |
| 41 | 和歌山市 | 和歌山県 | 74.54丁 | 90.3 |
| 42 | 長野市 | 長野県 | 73.38丁 | 88.9 |
| 43 | 甲府市 | 山梨県 | 73.32丁 | 88.8 |
| 44 | 岡山市 | 岡山県 | 72.99丁 | 88.4 |
| 45 | 福井市 | 福井県 | 71.06丁 | 86.1 |
| 46 | 水戸市 | 茨城県 | 70.97丁 | 86 |
| 47 | 山口市 | 山口県 | 70.84丁 | 85.8 |
| 48 | 佐賀市 | 佐賀県 | 70.8丁 | 85.8 |
| 49 | 川崎市 | 神奈川県 | 70.74丁 | 85.7 |
| 50 | 大津市 | 滋賀県 | 70.24丁 | 85.1 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 67.52丁 | 81.8 |
| 52 | 札幌市 | 北海道 | 64.65丁 | 78.3 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。