本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 生鮮野菜

他の野菜のその他の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは那覇市7,869円(全国平均比 159.8)。 全国平均は 4,924円 です。

他の野菜のその他の購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 那覇市 沖縄県 7,869円 159.8
🥈 2 長崎市 長崎県 7,845円 159.3
🥉 3 東京都区部 東京都 7,083円 143.8
4 さいたま市 埼玉県 6,738円 136.8
5 北九州市 福岡県 6,572円 133.5
6 横浜市 神奈川県 6,507円 132.1
7 千葉市 千葉県 6,306円 128.1
8 福岡市 福岡県 6,250円 126.9
9 名古屋市 愛知県 5,923円 120.3
10 浜松市 静岡県 5,854円 118.9
11 新潟市 新潟県 5,787円 117.5
12 甲府市 山梨県 5,422円 110.1
13 大阪市 大阪府 5,377円 109.2
14 神戸市 兵庫県 5,271円 107
15 宇都宮市 栃木県 5,112円 103.8
16 川崎市 神奈川県 5,081円 103.2
17 大津市 滋賀県 5,052円 102.6
18 熊本市 熊本県 5,019円 101.9
19 長野市 長野県 4,959円 100.7
20 前橋市 群馬県 4,957円 100.7
21 相模原市 神奈川県 4,866円 98.8
22 佐賀市 佐賀県 4,742円 96.3
23 津市 三重県 4,680円 95
24 宮崎市 宮崎県 4,562円 92.6
25 京都市 京都府 4,532円 92
26 水戸市 茨城県 4,465円 90.7
27 岡山市 岡山県 4,448円 90.3
28 仙台市 宮城県 4,371円 88.8
29 大分市 大分県 4,357円 88.5
30 堺市 大阪府 4,341円 88.2
31 静岡市 静岡県 4,293円 87.2
32 松山市 愛媛県 4,242円 86.1
33 徳島市 徳島県 4,219円 85.7
34 盛岡市 岩手県 4,130円 83.9
35 鹿児島市 鹿児島県 4,106円 83.4
36 秋田市 秋田県 4,104円 83.3
37 山形市 山形県 4,010円 81.4
38 広島市 広島県 3,860円 78.4
39 金沢市 石川県 3,714円 75.4
40 奈良市 奈良県 3,713円 75.4
41 富山市 富山県 3,684円 74.8
42 青森市 青森県 3,616円 73.4
43 福島市 福島県 3,562円 72.3
44 松江市 島根県 3,530円 71.7
45 岐阜市 岐阜県 3,484円 70.8
46 札幌市 北海道 3,391円 68.9
47 高松市 香川県 3,109円 63.1
48 鳥取市 鳥取県 3,066円 62.3
49 高知市 高知県 3,036円 61.7
50 和歌山市 和歌山県 3,035円 61.6
51 福井市 福井県 2,896円 58.8
52 山口市 山口県 2,785円 56.6

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

他の野菜のその他の購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 長崎市 長崎県 11,545g 167.1
🥈 2 那覇市 沖縄県 11,262g 163
🥉 3 東京都区部 東京都 9,389g 135.9
4 さいたま市 埼玉県 9,332g 135.1
5 横浜市 神奈川県 8,473g 122.6
6 甲府市 山梨県 8,454g 122.4
7 浜松市 静岡県 8,342g 120.7
8 千葉市 千葉県 8,161g 118.1
9 前橋市 群馬県 8,008g 115.9
10 新潟市 新潟県 7,999g 115.8
11 北九州市 福岡県 7,586g 109.8
12 相模原市 神奈川県 7,455g 107.9
13 宇都宮市 栃木県 7,417g 107.4
14 福岡市 福岡県 7,372g 106.7
15 川崎市 神奈川県 7,361g 106.5
16 大阪市 大阪府 7,318g 105.9
17 熊本市 熊本県 7,271g 105.2
18 名古屋市 愛知県 7,207g 104.3
19 長野市 長野県 7,184g 104
20 津市 三重県 6,780g 98.1
21 水戸市 茨城県 6,680g 96.7
22 神戸市 兵庫県 6,619g 95.8
23 佐賀市 佐賀県 6,350g 91.9
24 岡山市 岡山県 6,290g 91
25 大津市 滋賀県 6,273g 90.8
26 宮崎市 宮崎県 6,185g 89.5
27 京都市 京都府 6,057g 87.7
28 仙台市 宮城県 6,012g 87
29 大分市 大分県 6,007g 86.9
30 静岡市 静岡県 5,928g 85.8
31 鹿児島市 鹿児島県 5,766g 83.5
32 盛岡市 岩手県 5,723g 82.8
33 松山市 愛媛県 5,720g 82.8
34 福島市 福島県 5,655g 81.8
35 山形市 山形県 5,649g 81.8
36 堺市 大阪府 5,631g 81.5
37 徳島市 徳島県 5,618g 81.3
38 青森市 青森県 5,426g 78.5
39 広島市 広島県 5,281g 76.4
40 奈良市 奈良県 5,158g 74.7
41 富山市 富山県 5,073g 73.4
42 岐阜市 岐阜県 4,906g 71
43 秋田市 秋田県 4,832g 69.9
44 金沢市 石川県 4,703g 68.1
45 松江市 島根県 4,433g 64.2
46 鳥取市 鳥取県 4,419g 64
47 高知市 高知県 4,342g 62.8
48 札幌市 北海道 4,323g 62.6
49 高松市 香川県 4,270g 61.8
50 和歌山市 和歌山県 4,232g 61.3
51 山口市 山口県 3,914g 56.7
52 福井市 福井県 3,858g 55.8

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト