SHOUHI RANKING — 外食
ハンバーガーの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは那覇市の 8,417円(全国平均比 130.6)。 全国平均は 6,446円 です。
ハンバーガーの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 8,417円 | 130.6 |
| 🥈 2 | 大分市 | 大分県 | 8,213円 | 127.4 |
| 🥉 3 | 徳島市 | 徳島県 | 8,098円 | 125.6 |
| 4 | 高知市 | 高知県 | 8,074円 | 125.3 |
| 5 | 熊本市 | 熊本県 | 7,922円 | 122.9 |
| 6 | 大津市 | 滋賀県 | 7,883円 | 122.3 |
| 7 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,849円 | 121.8 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 7,710円 | 119.6 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 7,508円 | 116.5 |
| 10 | 名古屋市 | 愛知県 | 7,477円 | 116 |
| 11 | 相模原市 | 神奈川県 | 7,245円 | 112.4 |
| 12 | 堺市 | 大阪府 | 7,228円 | 112.1 |
| 13 | 富山市 | 富山県 | 7,103円 | 110.2 |
| 14 | 川崎市 | 神奈川県 | 7,093円 | 110 |
| 15 | 東京都区部 | 東京都 | 7,081円 | 109.9 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 6,991円 | 108.5 |
| 17 | 広島市 | 広島県 | 6,985円 | 108.4 |
| 18 | 奈良市 | 奈良県 | 6,943円 | 107.7 |
| 19 | 宇都宮市 | 栃木県 | 6,938円 | 107.6 |
| 20 | 前橋市 | 群馬県 | 6,778円 | 105.2 |
| 21 | 福岡市 | 福岡県 | 6,691円 | 103.8 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 6,605円 | 102.5 |
| 23 | 千葉市 | 千葉県 | 6,562円 | 101.8 |
| 24 | 高松市 | 香川県 | 6,526円 | 101.2 |
| 25 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,477円 | 100.5 |
| 26 | 松江市 | 島根県 | 6,359円 | 98.7 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 6,312円 | 97.9 |
| 28 | 佐賀市 | 佐賀県 | 6,292円 | 97.6 |
| 29 | 仙台市 | 宮城県 | 6,238円 | 96.8 |
| 30 | 甲府市 | 山梨県 | 6,238円 | 96.8 |
| 31 | 岐阜市 | 岐阜県 | 6,173円 | 95.8 |
| 32 | 京都市 | 京都府 | 6,023円 | 93.4 |
| 33 | 津市 | 三重県 | 5,909円 | 91.7 |
| 34 | 新潟市 | 新潟県 | 5,803円 | 90 |
| 35 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,767円 | 89.5 |
| 36 | 水戸市 | 茨城県 | 5,762円 | 89.4 |
| 37 | 北九州市 | 福岡県 | 5,746円 | 89.1 |
| 38 | 松山市 | 愛媛県 | 5,721円 | 88.8 |
| 39 | 福島市 | 福島県 | 5,617円 | 87.1 |
| 40 | 山口市 | 山口県 | 5,580円 | 86.6 |
| 41 | 宮崎市 | 宮崎県 | 5,422円 | 84.1 |
| 42 | 金沢市 | 石川県 | 5,421円 | 84.1 |
| 43 | 山形市 | 山形県 | 5,387円 | 83.6 |
| 44 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,324円 | 82.6 |
| 45 | 長野市 | 長野県 | 5,192円 | 80.5 |
| 46 | 盛岡市 | 岩手県 | 4,926円 | 76.4 |
| 47 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,835円 | 75 |
| 48 | 札幌市 | 北海道 | 4,823円 | 74.8 |
| 49 | 福井市 | 福井県 | 4,630円 | 71.8 |
| 50 | 青森市 | 青森県 | 4,529円 | 70.3 |
| 51 | 長崎市 | 長崎県 | 4,331円 | 67.2 |
| 52 | 秋田市 | 秋田県 | 4,181円 | 64.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。