SHOUHI RANKING — 埼玉県
さいたま市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
さいたま市が全国52都市中3位以内に入る品目は29品目、 日本一(1位)は5品目です。
さいたま市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 他の麺類外食 | 外食 | 4,955円 | 163.2 |
| 🥇 1 | ブロッコリー | 生鮮野菜 | 3,345円 | 126.7 |
| 🥇 1 | ケーキ | 菓子類 | 9,539円 | 125 |
| 🥇 1 | ドレッシング | 油脂・調味料 | 2,737円 | 122.7 |
| 🥇 1 | チョコレート | 菓子類 | 8,393円 | 118.9 |
| 🥈 2 | 飲酒代 | 外食 | 33,081円 | 183 |
| 🥈 2 | ワイン | 酒類 | 5,833円 | 174.7 |
| 🥈 2 | 他の主食的外食 | 外食 | 86,834円 | 158.6 |
| 🥈 2 | キウイフルーツ | 果物 | 3,293円 | 139.2 |
| 🥈 2 | やきとり(焼き鳥) | 調理食品 | 3,772円 | 136.9 |
| 🥈 2 | ミネラルウォーター | 飲料 | 6,031円 | 136.4 |
| 🥈 2 | おにぎり・その他 | 調理食品 | 8,299円 | 134.6 |
| 🥈 2 | トマト | 生鮮野菜 | 10,445円 | 129.2 |
| 🥈 2 | 他の野菜・海藻加工品のその他 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 3,017円 | 124.1 |
| 🥈 2 | 他の主食的調理食品 | 調理食品 | 25,021円 | 123.7 |
| 🥈 2 | にんじん | 生鮮野菜 | 3,401円 | 122.3 |
| 🥈 2 | ヨーグルト | 乳卵類 | 17,175円 | 121.8 |
| 🥈 2 | きゅうり(胡瓜) | 生鮮野菜 | 4,262円 | 121.8 |
| 🥈 2 | 乾燥スープ | 油脂・調味料 | 4,843円 | 116.8 |
| 🥈 2 | 他のパン | 穀類 | 27,220円 | 115.7 |
| 🥈 2 | 他の調味料 | 油脂・調味料 | 16,756円 | 114.1 |
| 🥉 3 | 映画・演劇等入場料 | 食料以外 | 10,713円 | 146.7 |
| 🥉 3 | いちご | 果物 | 4,927円 | 138.9 |
| 🥉 3 | サラダ | 調理食品 | 8,738円 | 137.4 |
| 🥉 3 | 調理パン | 調理食品 | 9,136円 | 133 |
| 🥉 3 | かぼちゃ(南瓜) | 生鮮野菜 | 2,113円 | 124.6 |
| 🥉 3 | 他の穀類のその他 | 穀類 | 4,536円 | 122 |
| 🥉 3 | パスタ | 穀類 | 1,772円 | 116.8 |
| 🥉 3 | だいこん(大根) | 生鮮野菜 | 2,013円 | 115.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。