SHOUHI RANKING — 調理食品
おにぎり・その他の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは川崎市の 8,350円(全国平均比 135.5)。 全国平均は 6,164円 です。
おにぎり・その他の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 川崎市 | 神奈川県 | 8,350円 | 135.5 |
| 🥈 2 | さいたま市 | 埼玉県 | 8,299円 | 134.6 |
| 🥉 3 | 相模原市 | 神奈川県 | 7,573円 | 122.9 |
| 4 | 水戸市 | 茨城県 | 7,138円 | 115.8 |
| 5 | 仙台市 | 宮城県 | 7,112円 | 115.4 |
| 6 | 広島市 | 広島県 | 7,046円 | 114.3 |
| 7 | 高知市 | 高知県 | 6,954円 | 112.8 |
| 8 | 東京都区部 | 東京都 | 6,932円 | 112.5 |
| 9 | 新潟市 | 新潟県 | 6,931円 | 112.4 |
| 10 | 静岡市 | 静岡県 | 6,915円 | 112.2 |
| 11 | 千葉市 | 千葉県 | 6,834円 | 110.9 |
| 12 | 松江市 | 島根県 | 6,690円 | 108.5 |
| 13 | 浜松市 | 静岡県 | 6,662円 | 108.1 |
| 14 | 大阪市 | 大阪府 | 6,553円 | 106.3 |
| 15 | 那覇市 | 沖縄県 | 6,533円 | 106 |
| 16 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,533円 | 106 |
| 17 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,528円 | 105.9 |
| 18 | 甲府市 | 山梨県 | 6,507円 | 105.6 |
| 19 | 佐賀市 | 佐賀県 | 6,493円 | 105.3 |
| 20 | 福島市 | 福島県 | 6,436円 | 104.4 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 6,430円 | 104.3 |
| 22 | 山口市 | 山口県 | 6,364円 | 103.2 |
| 23 | 宇都宮市 | 栃木県 | 6,346円 | 103 |
| 24 | 前橋市 | 群馬県 | 6,226円 | 101 |
| 25 | 大津市 | 滋賀県 | 6,182円 | 100.3 |
| 26 | 高松市 | 香川県 | 6,016円 | 97.6 |
| 27 | 札幌市 | 北海道 | 5,982円 | 97 |
| 28 | 富山市 | 富山県 | 5,951円 | 96.5 |
| 29 | 徳島市 | 徳島県 | 5,914円 | 95.9 |
| 30 | 長野市 | 長野県 | 5,836円 | 94.7 |
| 31 | 金沢市 | 石川県 | 5,816円 | 94.4 |
| 32 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,732円 | 93 |
| 33 | 堺市 | 大阪府 | 5,689円 | 92.3 |
| 34 | 大分市 | 大分県 | 5,675円 | 92.1 |
| 35 | 山形市 | 山形県 | 5,644円 | 91.6 |
| 36 | 福井市 | 福井県 | 5,633円 | 91.4 |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,543円 | 89.9 |
| 38 | 宮崎市 | 宮崎県 | 5,519円 | 89.5 |
| 39 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,501円 | 89.2 |
| 40 | 長崎市 | 長崎県 | 5,493円 | 89.1 |
| 41 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,486円 | 89 |
| 42 | 福岡市 | 福岡県 | 5,450円 | 88.4 |
| 43 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5,435円 | 88.2 |
| 44 | 熊本市 | 熊本県 | 5,400円 | 87.6 |
| 45 | 京都市 | 京都府 | 5,262円 | 85.4 |
| 46 | 奈良市 | 奈良県 | 5,247円 | 85.1 |
| 47 | 青森市 | 青森県 | 5,172円 | 83.9 |
| 48 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,135円 | 83.3 |
| 49 | 津市 | 三重県 | 5,130円 | 83.2 |
| 50 | 松山市 | 愛媛県 | 5,078円 | 82.4 |
| 51 | 北九州市 | 福岡県 | 4,951円 | 80.3 |
| 52 | 秋田市 | 秋田県 | 4,803円 | 77.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。